CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 3 / Organizator: PROVIZORIU
CATEGORIA - EXTREM
10.08.2024 - Sokolka National
Coordonate lansare - X: 53.24.44,56 / Y: 23.28.3,68
LANSARE: 10.08.2024 7:0
PORUMBEI ANUNTATI: 928
Nr. crescatori care au anuntat: 263
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. STICKER DATA ANUNT
1 Hortolomei Danut VS202 825553 1232833 2022 F 1 08 56 30 116.5000 7086.29 015765 10.08.2024 09:02:13
2 Smeu Ionut BR229 961679 1100208 2022 M 1 19 46 56 766.9333 1253.93 447583 10.08.2024 19:47:00
3 Smeu Ionut BR229 961679 1100208 2022 M 1 19 46 56 766.9333 1253.93 447583 10.08.2024 19:47:00
4 Mosescu Vasile BR33 960862 0390076 2019 M 1 19 47 22 767.3667 1252.15 580045 10.08.2024 19:48:00
5 Mosescu Vasile BR33 960862 0390076 2019 M 1 19 47 22 767.3667 1252.15 580045 10.08.2024 19:48:00
6 Abibula Osbai CT590 1096440 1233316 2021 F 2 05 59 37 879.6167 1246.50 780873 945632 11.08.2024 06:08:27
7 Sultan Marius BR337 974036 2012272 2022 M 1 20 02 54 782.9000 1244.14 520882 10.08.2024 20:03:00
8 Sultan Marius BR337 974036 2012272 2022 M 1 20 02 54 782.9000 1244.14 520882 10.08.2024 20:03:00
9 Sultan Marius BR337 974036 1100537 2022 F 1 20 03 13 783.2167 1243.64 362753 10.08.2024 20:04:00
10 Sultan Marius BR337 974036 1100537 2022 F 1 20 03 13 783.2167 1243.64 362753 10.08.2024 20:04:00
11 Sibiceanu Vasilica CT912 1076865 0167145 2019 F 2 05 39 07 866.0000 1243.49 027502 11.08.2024 06:02:12
12 Sibiceanu Vasilica CT912 1076865 0167145 2019 F 2 05 39 07 866.0000 1243.49 027502 11.08.2024 06:02:12
13 Tutuianu Laurentiu BR168 961905 2040892 2023 F 1 19 57 26 777.4333 1237.28 237836 10.08.2024 19:58:00
14 Tutuianu Laurentiu BR168 961905 2042982 2023 F 1 19 57 26 777.4333 1237.28 237836 10.08.2024 20:10:07
15 Tutuianu Laurentiu BR168 961905 2040892 2023 F 1 19 57 26 777.4333 1237.28 237836 10.08.2024 19:58:00
16 Stanca Gica CT4 1095482 0024537 2021 F 2 06 05 37 885.6167 1236.97 541048 11.08.2024 06:06:00
17 Stanca Gica CT4 1095482 0024537 2021 F 2 06 05 37 885.6167 1236.97 541048 11.08.2024 06:06:00
18 Cosma + Raducan + Selaru VN5446 912205 1225292 2021 M 1 19 18 30 738.5000 1235.21 833693 10.08.2024 19:26:47
19 Frigioiu Daniel BR385 960933 0394213 2019 M 1 19 58 37 778.6167 1234.15 923493 10.08.2024 19:59:00
20 Frigioiu Daniel BR385 960933 0394213 2019 M 1 19 58 37 778.6167 1234.15 923493 10.08.2024 19:59:00
21 Frigioiu Daniel BR385 960933 0394213 2019 M 1 19 58 37 778.6167 1234.15 923493 10.08.2024 19:59:00
22 Frigioiu Daniel BR385 960933 0394213 2019 M 1 19 58 37 778.6167 1234.15 923493 10.08.2024 19:59:00
23 Tutuianu Laurentiu BR168 961905 1318312 2022 F 1 20 00 40 780.6667 1232.16 124895 10.08.2024 20:01:00
24 Tutuianu Laurentiu BR168 961905 1318312 2022 F 1 20 00 40 780.6667 1232.16 124895 10.08.2024 20:01:00
25 Kary Si Ady CT905 1074488 0003530 2017 F 2 05 52 04 872.0667 1232.12 498423 11.08.2024 05:53:00
26 Kary Si Ady CT905 1074488 0003530 2017 F 2 05 52 04 872.0667 1232.12 498423 11.08.2024 05:53:00
27 Mosescu Vasile BR33 960862 0781213 2019 F 1 20 00 15 780.2500 1231.48 BL 10.08.2024 20:01:00
28 Stan Ionut Liviu BR65 961166 1014893 2019 F 1 20 01 22 781.3667 1230.11 596093 10.08.2024 20:02:00
29 Stan Ionut Liviu BR65 961166 1014893 2019 F 1 20 01 22 781.3667 1230.11 596093 10.08.2024 20:02:00
30 Sultan Marius BR337 974036 0532755 2020 M 1 20 13 04 793.0667 1228.19 BL 10.08.2024 20:14:00
31 Predoi Ion CT10 1095828 0493275 2022 F 2 06 14 05 894.0833 1225.64 598428 11.08.2024 06:26:08
32 Team A S BZ10006 940569 1016240 2023 M 1 19 48 00 768.0000 1224.70 021649 10.08.2024 20:00:00
33 Team A S BZ10006 940569 1016240 2023 M 1 19 48 00 768.0000 1224.70 021649 10.08.2024 20:00:00
34 Team B A T S BZ10062 949053 0422820 2022 M 1 19 58 21 778.3500 1219.31 346872 10.08.2024 20:06:00
35 Team B A T S BZ10062 949053 0422820 2022 M 1 19 58 21 778.3500 1219.31 346872 10.08.2024 20:06:00
36 Tutuianu Laurentiu BR168 961905 1105382 2022 F 1 20 10 58 790.9667 1216.11 BL 10.08.2024 20:12:00
37 Sultan Marius BR337 974036 0711866 2021 M 1 20 21 10 801.1667 1215.77 BL 10.08.2024 20:22:00
38 Lascu Dimciu CT541 1097889 5049702 2018 F 2 06 24 20 904.3333 1214.03 138127 11.08.2024 06:48:44
39 Mosescu Vasile BR33 960862 0714064 2021 M 1 20 12 11 792.1833 1212.93 834637 10.08.2024 20:13:00
40 Mosescu Vasile BR33 960862 0714064 2021 M 1 20 12 11 792.1833 1212.93 834637 10.08.2024 20:13:00
41 Stan Ionut Liviu BR65 961166 0709045 2021 F 1 20 13 18 793.3000 1211.60 429497 10.08.2024 20:14:00
42 Stan Ionut Liviu BR65 961166 0709045 2021 F 1 20 13 18 793.3000 1211.60 429497 10.08.2024 20:14:00
43 Stanca Gica CT4 1095482 0021439 2020 M 2 06 27 36 907.6000 1207.01 5853 11.08.2024 06:28:00
44 Stanca Gica CT4 1095482 0021439 2020 M 2 06 27 36 907.6000 1207.01 5853 11.08.2024 06:28:00
45 Mosescu Vasile BR33 960862 0390088 2019 M 1 20 20 35 800.5833 1200.20 BL 10.08.2024 20:21:00
46 Lascu Dimciu CT541 1097889 5049626 2018 F 2 06 35 18 915.3000 1199.49 791104 11.08.2024 06:50:47
47 Neghina Dumitru CT670 1096950 1280672 2023 F 2 06 35 02 915.0333 1198.81 787519 11.08.2024 06:44:03
48 Iordache Aurelia BZ2100 963328 2015365 2022 M 1 20 24 12 804.2000 1197.87 936641 10.08.2024 21:04:33
49 Brasoveanu Costel IL263 1054685 0025786 2020 F 2 06 02 32 882.5333 1195.07 685439 11.08.2024 06:03:00
50 Brasoveanu Costel IL263 1054685 0025786 2020 F 2 06 02 32 882.5333 1195.07 685439 11.08.2024 06:03:00
51 Neghina Dumitru CT670 1096950 0406564 2021 M 2 06 39 20 919.3333 1193.20 188703 11.08.2024 06:49:54
52 Frigioiu Daniel BR385 960933 0713202 2021 F 1 20 25 47 805.7833 1192.55 531217 10.08.2024 20:26:00
53 Frigioiu Daniel BR385 960933 0713202 2021 F 1 20 25 47 805.7833 1192.55 531217 10.08.2024 20:26:00
54 Frigioiu Daniel BR385 960933 0713236 2021 M 1 20 27 42 807.7000 1189.72 BL 10.08.2024 20:28:00
55 Rosca Stefan & Cristinel BZ10021 937248 0417032 2022 F 1 20 08 25 788.4167 1188.77 755712 10.08.2024 20:11:46
56 Rosca Stefan & Cristinel BZ10021 937248 0417032 2022 F 1 20 08 25 788.4167 1188.77 755712 10.08.2024 20:11:46
57 Frigioiu Daniel BR385 960933 0713210 2021 F 1 20 28 52 808.8667 1188.00 BL 10.08.2024 20:29:00
58 Frigioiu Daniel BR385 960933 0715092 2021 M 1 20 29 12 809.2000 1187.51 BL 10.08.2024 20:30:00
59 Aliman Cristea CT151 1073996 0490599 2022 F 2 06 27 41 907.6833 1183.23 157005 11.08.2024 06:43:56
60 Popescu Loft CL40 1063562 3008611 2022 F 2 06 25 16 905.2667 1174.86 030286 11.08.2024 07:09:14
61 Silivestru Eugen IL342 1020882 0033774 2019 F 2 05 49 01 869.0167 1174.76 741931-545846 11.08.2024 05:49:10
62 Silivestru Eugen IL342 1020882 0033774 2019 M 2 05 49 01 869.0167 1174.76 741931-545846 11.08.2024 05:49:10
63 Aliman Cristea CT151 1073996 0490554 2022 M 2 06 34 52 914.8667 1173.94 659358 11.08.2024 06:45:03
64 Aliman Cristea CT151 1073996 0490576 2022 F 2 06 38 52 918.8667 1168.83 BR 11.08.2024 06:57:10
65 Hulea Tudorel CT591 1096781 0406182 2021 M 2 06 59 05 939.0833 1167.93 346724 906673 11.08.2024 07:00:00
66 Hulea Tudorel CT591 1096781 0406182 2021 M 2 06 59 05 939.0833 1167.93 346724 906673 11.08.2024 07:00:00
67 Cosma + Raducan + Selaru VN5446 912205 1225291 2021 M 1 20 02 18 782.3000 1166.06 985913 10.08.2024 20:10:01
68 Hulea Tudorel CT591 1096781 0406164 2021 M 2 07 02 20 942.3333 1163.90 239943 906671 11.08.2024 07:03:00
69 Hulea Tudorel CT591 1096781 0406164 2021 M 2 07 02 20 942.3333 1163.90 239943 906671 11.08.2024 07:03:00
70 Damian V&M BZ9648 927178 0720182 2020 M 1 20 17 27 797.4500 1162.68 V8 10.08.2024 20:28:11
71 Damian V&M BZ9648 927178 0720182 2020 M 1 20 17 27 797.4500 1162.68 V8 10.08.2024 20:28:11
72 Cosma + Raducan + Selaru VN5446 912205 0067266 2022 F 1 20 04 36 784.6000 1162.64 374751 10.08.2024 20:11:55
73 Team B A T S BZ10062 949053 0422819 2022 F 1 20 36 19 816.3167 1162.60 257725 10.08.2024 20:39:02
74 Team B A T S BZ10062 949053 0422819 2022 F 1 20 36 19 816.3167 1162.60 257725 10.08.2024 20:39:02
75 Miritescu Alexandru Cristian CT1042 1024147 0178573 2017 F 2 06 01 08 881.1333 1162.31 643436 11.08.2024 06:01:35
76 Miritescu Alexandru Cristian CT1042 1024147 0178573 2017 F 2 06 01 08 881.1333 1162.31 643436 11.08.2024 06:01:35
77 Rosca Stefan & Cristinel BZ10021 937248 0417028 2022 F 1 20 26 46 806.7667 1161.73 558421 10.08.2024 20:30:16
78 Damian V&M BZ9648 927178 2002212 2022 M 1 20 18 12 798.2000 1161.59 V8 10.08.2024 20:28:58
79 Damian V&M BZ9648 927178 2002212 2022 M 1 20 18 12 798.2000 1161.59 V8 10.08.2024 20:28:58
80 Team B A T S 2 BZ10074 939989 0425001 2022 M 1 20 29 47 809.7833 1160.79 599233 10.08.2024 20:34:00
81 Team B A T S 2 BZ10074 939989 0425001 2022 M 1 20 29 47 809.7833 1160.79 599233 10.08.2024 20:34:00
82 Stefan Iulian BZ9318 959516 0438209 2022 M 1 20 47 37 827.6167 1159.37 258607 10.08.2024 20:48:00
83 Stefan Iulian BZ9318 959516 0438209 2022 M 1 20 47 37 827.6167 1159.37 258607 10.08.2024 20:48:00
84 Familia Nistor BZ9153 929908 0410227 2022 F 1 20 23 35 803.5833 1157.20 774002 10.08.2024 20:28:46
85 Hoimoc Dumitru+petrut BZ9770 945968 0504646 2021 F 1 20 38 06 818.1000 1156.30 732223 10.08.2024 20:40:00
86 Hoimoc Dumitru+petrut BZ9770 945968 0504646 2021 F 1 20 38 06 818.1000 1156.30 732223 10.08.2024 20:40:00
87 Capatina Florin PH10021 963119 0717328 2022 F 1 20 53 26 833.4333 1155.60 153106 10.08.2024 20:57:31
88 Ilie Manea BZ9745 945923 1190752 2023 F 1 20 38 47 818.7833 1155.28 802980 10.08.2024 20:40:00
89 Ilie Manea BZ9745 945923 1190752 2023 F 1 20 38 47 818.7833 1155.28 802980 10.08.2024 20:40:00
90 Iordache Aurelia BZ2100 963328 0439990 2022 F 1 20 54 31 834.5167 1154.35 623478 10.08.2024 21:05:54
91 Badea Nicolae BB9764 1014296 0246769 2022 F 2 05 59 58 879.9667 1152.65 521205 11.08.2024 06:19:03
92 Sibiceanu Vasilica CT912 1076865 0491303 2022 M 2 06 55 06 935.1000 1151.60 689972 11.08.2024 07:03:49
93 Gurita Cristian BZ2015 929566 0522128 2021 M 1 20 27 33 807.5500 1151.09 641957 10.08.2024 20:30:01
94 Gurita Cristian BZ2015 929566 0522128 2021 m 1 20 27 33 807.5500 1151.09 641957 10.08.2024 20:30:01
95 Aliman Cristea CT151 1073996 0490966 2022 F 2 06 55 13 935.2167 1148.39 BR 11.08.2024 06:57:10
96 Burlacu Iulian BZ9852 959945 1279337 2021 F 1 20 57 19 837.3167 1146.45 938007 10.08.2024 21:07:25
97 Dima Nicolae + Catalin PH10989 932500 2006049 2020 M 1 20 34 31 814.5167 1144.85 331644 10.08.2024 20:35:00
98 Dima Nicolae + Catalin PH10989 932500 2006049 2020 M 1 20 34 31 814.5167 1144.85 331644 10.08.2024 20:35:00
99 Sirbu Robert CT1065 1093159 1155999 2022 M 2 07 15 35 955.5833 1143.97 BL 11.08.2024 07:16:00
100 Damian V&M BZ9648 927178 0720199 2020 M 1 20 31 19 811.3167 1142.81 V8 10.08.2024 20:35:02
101 Brasoveanu Costel IL263 1054685 0025794 2020 M 2 06 43 10 923.1667 1142.46 246272 11.08.2024 06:45:00
102 Brasoveanu Costel IL263 1054685 0025794 2020 M 2 06 43 10 923.1667 1142.46 246272 11.08.2024 06:45:00
103 Rosca Stefan & Cristinel BZ10021 937248 0798467 2022 F 1 20 40 44 820.7333 1141.96 818323 10.08.2024 20:55:10
104 Matei Adrian CT1035 1076490 0002450 2020 M 2 07 04 44 944.7333 1139.46 406362 11.08.2024 07:05:00
105 Matei Adrian CT1035 1076490 0002450 2020 M 2 07 04 44 944.7333 1139.46 406362 11.08.2024 07:05:00
106 Femi Suat CT588 1110796 1373670 2022 F 2 07 35 36 975.6000 1138.58 943520 11.08.2024 07:36:00
107 Femi Suat CT588 1110796 1373670 2022 F 2 07 35 36 975.6000 1138.58 943520 11.08.2024 07:36:00
108 Kary Si Ady CT905 1074488 0490225 2022 M 2 07 04 31 944.5167 1137.61 564798 11.08.2024 07:05:00
109 Kary Si Ady CT905 1074488 0490225 2022 M 2 07 04 31 944.5167 1137.61 564798 11.08.2024 07:05:00
110 Sibiceanu Vasilica CT912 1076865 9746644 2021 F 2 07 07 00 947.0000 1137.13 722435 11.08.2024 07:16:15
111 Familia Patrut CT697 1118926 0405839 2021 M 2 07 46 31 986.5167 1134.22 541670 11.08.2024 08:03:34
112 Familia Patrut CT697 1118926 0175224 2019 M 2 07 47 16 987.2667 1133.36 925194 11.08.2024 08:05:07
113 Familia Patrut CT697 1118926 0175224 2019 M 2 07 47 16 987.2667 1133.36 925194 11.08.2024 08:05:07
114 Karyna Andreea CT1060 1074485 1028911 2020 F 2 07 09 22 949.3667 1131.79 942912 11.08.2024 07:10:00
115 Karyna Andreea CT1060 1074485 1028911 2020 F 2 07 09 22 949.3667 1131.79 942912 11.08.2024 07:10:00
116 Aliman Cristea CT151 1073996 0490574 2022 F 2 07 14 42 954.7000 1124.96 BR 11.08.2024 07:14:58
117 Dinulescu + Demit IL546 1021462 0307460 2021 M 2 06 28 09 908.1500 1124.77 300418 11.08.2024 06:59:29
118 Team A S BZ10006 940569 0509119 2021 F 1 20 58 34 838.5667 1121.64 462824 10.08.2024 21:00:01
119 Team A S BZ10006 940569 0509119 2021 F 1 20 58 34 838.5667 1121.64 462824 10.08.2024 21:00:01
120 Karyna Andreea CT1060 1074485 0482654 2018 F 2 07 19 54 959.9000 1119.37 688448 11.08.2024 07:20:00
121 Karyna Andreea CT1060 1074485 0482654 2018 F 2 07 19 54 959.9000 1119.37 688448 11.08.2024 07:20:00
122 Zorila Bogdan CL171 1037408 0034988 2019 F 2 06 48 24 928.4000 1117.41 V8 11.08.2024 06:53:23
123 Zorila Bogdan CL171 1037408 0034988 2019 F 2 06 48 24 928.4000 1117.41 V8 11.08.2024 06:53:23
124 Butiseaca Sorin BZ9987 948549 0441721 2022 F 1 21 10 16 850.2667 1115.59 039306 10.08.2024 21:11:00
125 Butiseaca Sorin BZ9987 948549 0441721 2022 F 1 21 10 16 850.2667 1115.59 039306 10.08.2024 21:11:00
126 Dinulescu + Demit IL546 1021462 1375375 2022 2 06 35 43 915.7167 1115.48 649271 11.08.2024 07:00:43
127 Mirica Petrisor CL130 1048531 0675437 2021 F 2 07 00 37 940.6167 1114.73 724748 11.08.2024 07:01:00
128 Mirica Petrisor CL130 1048531 0675437 2021 F 2 07 00 37 940.6167 1114.73 724748 11.08.2024 07:01:00
129 Rudaru Marius BB9768 1023611 2018114 2021 M 2 06 41 34 921.5667 1110.73 743535 11.08.2024 06:42:00
130 Rudaru Marius BB9768 1023611 2018114 2021 M 2 06 41 34 921.5667 1110.73 743535 11.08.2024 06:42:00
131 Stanca Gica CT4 1095482 0024607 2023 M 2 07 49 40 989.6667 1106.92 BL 11.08.2024 07:50:00
132 Ivascu Nicolae BB9516 1017793 0008151 2020 F 2 06 40 20 920.3333 1105.90 881931/939740 11.08.2024 06:41:00
133 Ivascu Nicolae BB9516 1017793 0008151 2020 F 2 06 40 20 920.3333 1105.90 881931/939740 11.08.2024 06:41:00
134 Esanu Daniel Florin CT94 1128601 0555528 2023 F 2 08 21 56 1021.9333 1104.38 566655 11.08.2024 08:22:00
135 Esanu Daniel Florin CT94 1128601 0555528 2023 F 2 08 21 56 1021.9333 1104.38 566655 11.08.2024 08:22:00
136 Oprea Cornel CT89 1077936 0238534 2020 M 2 07 37 22 977.3667 1102.90 435620 11.08.2024 07:46:48
137 Stanca Gica CT4 1095482 0023830 2022 F 2 07 54 36 994.6000 1101.43 BL 11.08.2024 07:55:00
138 Femi Suat CT588 1110796 0406249 2021 F 2 08 08 46 1008.7667 1101.14 512328 11.08.2024 08:09:00
139 Femi Suat CT588 1110796 0406249 2021 F 2 08 08 46 1008.7667 1101.14 512328 11.08.2024 08:09:00
140 Osman Merih CT547 1078357 0668915 2023 F 2 07 41 38 981.6333 1098.53 807135 11.08.2024 07:42:00
141 Osman Merih CT547 1078357 0668915 2023 F 2 07 41 38 981.6333 1098.53 807135 11.08.2024 07:42:00
142 Enache Vasile CT52 1099519 0402718 2021 M 2 08 01 08 1001.1333 1098.27 322809 11.08.2024 08:21:25
143 Silivestru Eugen IL342 1020882 0184757 2023 F 2 06 49 47 929.7833 1097.98 596196-545848 11.08.2024 06:49:56
144 Silivestru Eugen IL342 1020882 0184757 2023 F 2 06 49 47 929.7833 1097.98 596196-545848 11.08.2024 06:49:56
145 Ursu Adrian CT147 1074174 0237349 2020 M 2 07 40 24 980.4000 1095.65 717297 11.08.2024 07:57:12
146 Abibula Osbai CT590 1096440 1194395 2023 F 2 08 01 16 1001.2667 1095.05 696668 945637 11.08.2024 08:41:29
147 Familia Patrut CT697 1118926 0168709 2020 M 2 08 24 28 1024.4667 1092.20 481538 11.08.2024 08:30:27
148 Spataru Viorel BZ2115 930848 0521216 2021 M 1 21 12 25 852.4167 1092.01 448744 10.08.2024 21:13:00
149 Spataru Viorel BZ2115 930848 0521216 2021 M 1 21 12 25 852.4167 1092.01 448744 10.08.2024 21:13:00
150 Spataru Viorel BZ2115 930848 0521216 2021 M 1 21 12 25 852.4167 1092.01 448744 10.08.2024 21:13:00
151 Rusu Dan BB8046 1028550 1007004 2021 F 2 07 02 31 942.5167 1091.28 660488 11.08.2024 07:03:00
152 Rusu Dan BB8046 1028550 1007004 2021 F 2 07 02 31 942.5167 1091.28 660488 11.08.2024 07:03:00
153 Capatina Florin PH10021 963119 0967410 2023 F 2 06 03 35 883.5833 1090.01 326089 11.08.2024 06:07:55
154 Romulescu + Moraru PH533 942980 0778190 2022 F 2 05 30 22 866.0000 1088.89 V8 11.08.2024 05:58:09
155 Romulescu + Moraru PH533 942980 0778190 2022 F 2 05 30 22 866.0000 1088.89 V8 11.08.2024 05:58:09
156 Enache Vasile CT52 1099519 0402732 2021 M 2 08 10 37 1010.6167 1087.97 475684 11.08.2024 08:15:06
157 Cosoiu Constantin BB9825 1020532 0264708 2022 F 2 06 58 36 938.6000 1087.29 619539 11.08.2024 06:59:00
158 Cosoiu Constantin BB9825 1020532 0264708 2022 F 2 06 58 36 938.6000 1087.29 619539 11.08.2024 06:59:00
159 Manea Constantin BB9971 1020712 0713191 2020 F 2 06 58 53 938.8833 1087.16 411862 11.08.2024 06:59:00
160 Manea Constantin BB9971 1020712 0713191 2020 F 2 06 58 53 938.8833 1087.16 411862 11.08.2024 06:59:00
161 Dragusin Doru IL270 1021490 0560983 2022 2 07 02 51 942.8500 1083.41 515752 11.08.2024 07:24:19
162 Ghita Marius & Petre Marius BB11050 1012799 0240045 2022 M 2 06 55 10 935.1667 1083.01 224870 11.08.2024 07:07:24
163 Popa Lucian BB8751 1015497 2009044 2022 M 2 06 58 35 938.5833 1081.95 229185 11.08.2024 06:59:00
164 Popa Lucian BB8751 1015497 2009044 2022 M 2 06 58 35 938.5833 1081.95 229185 11.08.2024 06:59:00
165 Brasoveanu Costel IL263 1054685 0992145 2022 M 2 07 36 52 976.8667 1079.66 BL 11.08.2024 07:47:00
166 Sirbu Robert CT1065 1093159 1156009 2022 F 2 08 12 49 1012.8167 1079.33 BL 11.08.2024 08:13:00
167 Badea Nicolae BB9764 1014296 0228614 2023 M 2 06 59 47 939.7833 1079.29 159441 11.08.2024 07:17:30
168 Popa Lucian BB8751 1015497 0098855 2022 M 2 07 01 22 941.3667 1078.75 648891 11.08.2024 07:02:00
169 Popa Lucian BB8751 1015497 0098855 2022 M 2 07 01 22 941.3667 1078.75 648891 11.08.2024 07:02:00
170 Badea Nicolae BB9764 1014296 0228681 2023 F 2 07 00 58 940.9667 1077.93 775064 11.08.2024 07:30:25
171 Fam. Ciocanel BB9216 1016683 0239531 2022 F 2 07 03 22 943.3667 1077.72 903778 11.08.2024 07:18:54
172 Esanu Daniel Florin CT94 1128601 0555022 2022 F 2 08 47 40 1047.6667 1077.25 114134 11.08.2024 08:48:00
173 Esanu Daniel Florin CT94 1128601 0555022 2022 F 2 08 47 40 1047.6667 1077.25 114134 11.08.2024 08:48:00
174 Stanciu Marin Team PH11905 954856 2027101 2021 F 2 06 06 30 886.5000 1077.11 525353 11.08.2024 07:46:24 (+99 minute)
175 Stanciu Marin Team PH11905 954856 0748564 2022 M 2 06 06 51 886.8500 1076.68 166758 11.08.2024 07:47:24 (+100 minute)
176 Tutuianu Laurentiu BR168 961905 1105594 2022 F 2 06 14 07 894.1167 1075.82 BL 11.08.2024 06:15:00
177 Petcu + Marin CL27 1060098 3008592 2022 M 2 07 45 56 985.9333 1075.22 107974 11.08.2024 07:52:53
178 Miritescu Alexandru Cristian CT1042 1024147 0491795 2022 F 2 07 12 33 952.5500 1075.16 452955 11.08.2024 07:12:57
179 Miritescu Alexandru Cristian CT1042 1024147 0491795 2022 F 2 07 12 33 952.5500 1075.16 452955 11.08.2024 07:12:57
180 Familia Patrut CT697 1118926 0168710 2020 M 2 08 41 02 1041.0333 1074.82 712860 11.08.2024 08:46:48
181 Popa Lucian BB8751 1015497 2009041 2022 M 2 07 05 12 945.2000 1074.37 BL 11.08.2024 07:06:00
182 Malinche Stan BR141 981039 2018360 2021 M 2 06 33 39 913.6500 1073.76 BL 11.08.2024 06:34:00
183 Gurita Cristian BZ2015 929566 2002319 2022 F 2 05 41 51 866.0000 1073.40 V8 11.08.2024 05:48:00
184 Dumitru Ionut BB3045 1015810 0254530 2022 F 2 07 07 11 947.1833 1072.45 645708 11.08.2024 07:08:00
185 Dumitru Ionut BB3045 1015810 0254530 2022 F 2 07 07 11 947.1833 1072.45 645708 11.08.2024 07:08:00
186 Rotaru Vasilica IL217 1053762 0302996 2021 F 2 07 42 35 982.5833 1072.44 617701-57513 11.08.2024 07:47:11
187 Fam. Ciocanel BB9216 1016683 0590168 2021 F 2 07 08 44 948.7333 1071.62 460873 11.08.2024 07:20:06
188 Osman Merih CT547 1078357 0490653 2022 M 2 08 07 46 1007.7667 1070.05 489686 11.08.2024 08:08:00
189 Osman Merih CT547 1078357 0490653 2022 M 2 08 07 46 1007.7667 1070.05 489686 11.08.2024 08:08:00
190 Miritescu Alexandru Cristian CT1042 1024147 0650397 2022 F 2 07 17 21 957.3500 1069.77 BR 11.08.2024 07:17:49
191 Femi Suat CT588 1110796 1373666 2022 M 2 08 39 26 1039.4333 1068.66 BL 11.08.2024 08:40:00
192 Gheorghita Marius Viorel IL480 1019043 0673700 2020 F 2 07 16 09 956.1500 1065.78 159795 11.08.2024 07:28:54
193 Serban Nicolae DB780 971231 0105865 2021 F 2 06 31 31 911.5167 1065.51 513149-939421 11.08.2024 06:51:00
194 Serban Nicolae DB780 971231 0105865 2021 F 2 06 31 31 911.5167 1065.51 513149-939421 11.08.2024 06:51:00
195 Ciobanu Andrei BB10445 1014241 0017457 2021 F 2 07 12 50 952.8333 1064.45 754489 11.08.2024 07:13:00
196 Ciobanu Andrei BB10445 1014241 0017457 2021 F 2 07 12 50 952.8333 1064.45 754489 11.08.2024 07:13:00
197 Fasie Marian BB3301 1021687 0577215 2021 F 2 07 21 09 961.1500 1062.98 BL 11.08.2024 07:28:41
198 Fasie Marian BB3301 1021687 0577215 2021 F 2 07 21 09 961.1500 1062.98 BL 11.08.2024 07:28:41
199 Badea Alexandru PH55699 960555 0824464 2021 M 2 06 25 53 905.8833 1060.35 099103 11.08.2024 06:28:00
200 Badea Alexandru PH55699 960555 0824464 2021 M 2 06 25 53 905.8833 1060.35 099103 11.08.2024 06:28:00
201 Crescatoria Bursuc Laurentiu CT1010 1074359 0611136 2021 M 2 08 13 28 1013.4667 1060.08 164159 11.08.2024 08:20:28
202 Manea Adrian PH707 978915 0912910 2021 F 2 06 48 36 928.6000 1054.18 426780 11.08.2024 06:51:00
203 Manea Adrian PH707 978915 0912910 2021 F 2 06 48 36 928.6000 1054.18 426780 11.08.2024 06:51:00
204 Stanciu Marin Team PH11905 954856 0938026 2023 M 2 06 25 50 905.8333 1054.12 706482 11.08.2024 07:48:16 (+82 minute)
205 Ivan Ionut BZ9383 963128 2015394 2022 F 2 06 34 13 914.2167 1053.50 134499 11.08.2024 06:39:42
206 Cosma + Raducan + Selaru VN5446 912205 0492959 2020 F 1 22 11 44 866.0000 1053.35 781694 10.08.2024 22:22:19
207 Belciu Eugen BB9925 1013278 0246181 2022 F 2 07 22 01 962.0167 1053.29 939451 11.08.2024 07:23:00
208 Belciu Eugen BB9925 1013278 0246181 2022 F 2 07 22 01 962.0167 1053.29 939451 11.08.2024 07:23:00
209 Team B A T S 2 BZ10074 939989 0595054 2019 F 2 06 12 50 892.8333 1052.82 879967 11.08.2024 06:15:00
210 Team B A T S 2 BZ10074 939989 0595054 2019 F 2 06 12 50 892.8333 1052.82 879967 11.08.2024 06:15:00
211 Dumitru Ionut BB3045 1015810 0692978 2020 M 2 07 26 09 966.1500 1051.40 495844 11.08.2024 07:27:00
212 Dumitru Ionut BB3045 1015810 0692978 2020 M 2 07 26 09 966.1500 1051.40 495844 11.08.2024 07:27:00
213 Cosoiu Constantin BB9825 1020532 0020819 2021 F 2 07 30 56 970.9333 1051.08 568111 11.08.2024 07:31:00
214 Cosoiu Constantin BB9825 1020532 0020819 2021 F 2 07 30 56 970.9333 1051.08 568111 11.08.2024 07:31:00
215 Cosoiu Constantin BB9825 1020532 0020819 2021 F 2 07 30 56 970.9333 1051.08 568111 11.08.2024 07:31:00
216 Francu Mihai CT149 1058911 0168057 2019 2 08 07 30 1007.5000 1051.03 114374 11.08.2024 08:46:25
217 Grecu Marius PH33 943101 0934104 2023 M 2 06 19 31 899.5167 1048.45 010677 11.08.2024 06:21:00
218 Grecu Marius PH33 943101 0934104 2023 M 2 06 19 31 899.5167 1048.45 010677 11.08.2024 06:21:00
219 Team Ionescu & Robert M. CL186 1062027 0665027 2023 F 2 08 13 13 1013.2167 1048.17 967964-527189 11.08.2024 08:39:02
220 Team Ionescu & Robert M. CL186 1062027 0665027 2023 F 2 08 13 13 1013.2167 1048.17 967964-527189 11.08.2024 08:39:02
