« Inapoi la lista clasamente  | 
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 4 / Organizator: PROVIZORIU
CATEGORIA - FOND
15.07.2024 - Tomaszow
Coordonate lansare - X: 50.07.25,46 / Y: 22.40.29,71
[ISTORIC ANUNTURI Tomaszow]
LANSARE: 15.07.2024 8:10
PORUMBEI ANUNTATI: 223
Nr. crescatori care au anuntat: 83 [LISTA CRESCATORI CU ANUNTURI]
89 [LISTA CRESCATORI CARE AU IMBARCAT]
NR.CRT. NUME PRENUME
COD DISTANTA MATRICOL AN X ZI H M S T.REAL VIT.MED. STICKER DATA ANUNT
1 Boldeanu + Barbalata VN5448 603533 0073250 2022 M 1 19 00 10 650.1667 928.27 15.07.2024 19:07:52
2 Scripcaru Vicentiu GL65 591774 0677223 2021 M 1 19 02 10 652.1667 907.40 120602 15.07.2024 19:08:24
3 Boldeanu + Barbalata VN5448 603533 0069845 2022 M 1 19 20 37 670.6167 899.97 15.07.2024 19:28:26
4 Scripcaru Vicentiu GL65 591774 2004882 2021 M 1 19 12 12 662.2000 893.65 1 15.07.2024 19:15:36
5 Scripcaru Vicentiu GL65 591774 2039991 2023 F 1 19 12 13 662.2167 893.63 897442 15.07.2024 19:32:37
6 Stefanescu Cristian VN4287 559008 2011330 2021 M 1 18 39 20 629.3333 888.25 BL 15.07.2024 18:40:00
7 Stefanescu Cristian VN4287 559008 2003135 2023 F 1 18 39 47 629.7833 887.62 BL 15.07.2024 18:40:01
8 Dragomir Alexandru GL446 598164 2039896 2023 F 1 19 28 27 678.4500 881.66 15.07.2024 19:32:30
9 Boldeanu Victor + Chispala Valentin VN5464 617855 0076043 2022 F 1 19 51 34 701.5667 880.68 15.07.2024 19:57:27
10 Apostu Florin GL12 592920 0515413 2023 M 1 19 24 05 674.0833 879.59 B 15.07.2024 19:26:39
11 Cernica Gheorghe VN4190 602405 0076292 2022 F 1 19 37 44 687.7333 875.93 15.07.2024 20:27:49
12 Stefanescu Cristian VN4287 559008 2003108 2023 F 1 18 53 24 643.4000 868.83 BL 15.07.2024 18:54:01
13 Gurguiatu Dumitru VN4294 607263 0168810 2021 M 1 19 52 06 702.1000 864.92 15.07.2024 19:54:23
14 Pascal Andrei VN5458 568144 0006436 2023 F 1 19 10 04 660.0667 860.74 1 15.07.2024 19:28:20
15 Chelaru Cristinel VN4222 561062 3016721 2022 F 1 19 04 13 654.2167 857.61 BL 15.07.2024 19:05:00
16 Brailescu Vasile GL85 592139 2039817 2023 M 1 19 41 20 691.3333 856.52 948254 15.07.2024 19:51:20
17 Brailescu Vasile GL85 592139 2039817 2023 M 1 19 41 20 691.3333 856.52 948254 15.07.2024 19:53:09
18 Ciobotaru Auras VN5341 597517 0074233 2022 F 1 19 58 07 708.1167 843.81 15.07.2024 20:06:24
19 Mocanu Ionut GL194 581593 0106334 2022 1 19 39 30 689.5000 843.50 15.07.2024 20:01:09
20 Mocanu Ionut GL194 581593 0106334 2022 M 1 19 39 30 689.5000 843.50 15.07.2024 20:51:27
21 Chelaru Cristinel VN4222 561062 3016740 2022 F 1 19 17 02 667.0333 841.13 BL 15.07.2024 19:18:00
22 Nistor Marian VN5430 589641 0152590 2023 F 1 19 51 36 701.6000 840.42 Nu are 15.07.2024 19:52:24
23 Cernica Gheorghe VN4190 602405 0076282 2022 F 1 20 07 54 717.9000 839.12 15.07.2024 20:28:25
24 Amariei Ionut GL561 581015 0512819 2023 F 1 19 42 30 692.5000 839.01 15.07.2024 19:57:38
25 Apostu Florin GL12 592920 0515403 2023 F 1 19 58 45 708.7500 836.57 Bi 15.07.2024 20:01:18
26 Brailescu Vasile GL85 592139 0106440 2022 M 1 19 57 55 707.9167 836.45 15.07.2024 20:01:01
27 Saghin Viorel + Petrica VN4285 562220 0165912 2021 F 1 19 25 17 675.2833 832.57 15.07.2024 19:34:21
28 Gurguiatu Dumitru VN4294 607263 0492589 2020 M 1 20 28 54 738.9000 821.85 15.07.2024 20:31:49
29 Iacob Nicolae Liviu GL206 592829 0109662 2022 M 1 20 15 58 725.9667 816.61 BL 15.07.2024 20:22:07
30 Murgu Stefan VN4202 588517 2003015 2023 F 1 20 12 18 722.3000 814.78 15.07.2024 20:38:20
31 Mocanu Liviu Florin GL205 594356 0511535 2023 M 1 20 20 32 730.5333 813.59 15.07.2024 20:25:38
32 Manolache A. Ioan GL79 593641 1312451 2022 M 1 20 22 41 732.6833 810.23 15.07.2024 20:27:24
33 Mandea Toma GL447 599554 0107411 2022 F 1 20 31 40 741.6667 808.39 15.07.2024 20:38:28
34 Mandea Toma GL447 599554 0107411 2022 F 1 20 31 40 741.6667 808.39 15.07.2024 20:41:11
35 Boldeanu + Barbalata VN5448 603533 0073274 2022 M 1 20 42 41 752.6833 801.84 899334 15.07.2024 20:53:10
36 Familia Sima VN5413 561368 0167166 2021 F 1 19 51 26 701.4333 800.32 15.07.2024 19:52:45
37 Dorosin Silviu GL459 581268 0013770 2022 M 1 20 21 47 731.7833 794.32 15.07.2024 20:28:27
38 Pascal Andrei VN5458 568144 0156537 2023 F 1 20 05 57 715.9500 793.55 2 15.07.2024 20:17:48
39 Chelaru Cristinel VN4222 561062 3016727 2022 F 1 19 57 25 707.4167 793.11 BL 15.07.2024 19:58:00
40 Chelaru Cristinel VN4222 561062 3016727 2022 F 1 19 57 25 707.4167 793.11 295174 15.07.2024 20:05:50
41 Mandea Toma GL447 599554 0107409 2022 M 1 20 48 52 758.8667 790.07 15.07.2024 20:52:28
42 Poinaru Catalin VN5466 561248 0189648 2023 F 1 20 01 00 711.0000 789.38 Nu are 15.07.2024 20:01:05
43 Ciobotaru Andrei Ionel GL223 584688 0108231 2020 F 1 20 30 44 740.7333 789.34 15.07.2024 20:52:17
44 Ciobotaru Andrei Ionel GL223 584688 0108231 2022 F 1 20 30 44 740.7333 789.34 15.07.2024 20:59:52
45 Fam. Parvu GL588 648727 0754240 2023 M 1 22 33 15 823.0000 788.25 15.07.2024 22:38:34
46 Ciobotaru Andrei Ionel GL223 584688 0108214 2022 F 1 20 31 48 741.8000 788.20 15.07.2024 20:40:22
47 Grigoras Marius GL466 581697 0512952 2023 M 1 20 30 28 740.4667 785.58 15.07.2024 20:33:17
48 Familia Sima VN5413 561368 0068541 2022 M 1 20 07 10 717.1667 782.76 15.07.2024 20:08:08
49 Familia Sima VN5413 561368 3002294 2022 M 1 20 08 40 718.6667 781.12 15.07.2024 20:09:32
50 Iacob Nicolae Liviu GL206 592829 0109601 2022 M 1 20 49 46 759.7667 780.28 BL 15.07.2024 21:22:45
51 Ristici Aurel GL566 632064 1257508 2022 F 1 21 42 02 812.0333 778.37 15.07.2024 21:52:50
52 Chelaru Cristinel VN4222 561062 2003365 2023 F 1 20 11 09 721.1500 778.01 BL 15.07.2024 20:12:00
53 Donie Gigel GL402 573321 1114391 2020 M 1 20 32 34 742.5667 772.08 15.07.2024 20:44:43
54 Gavrila Catalin + Viorel VN4086 568788 0157121 2023 F 1 20 27 17 737.2833 771.46 15.07.2024 20:28:28
55 Familia Ursu VN5414 561374 3002084 2022 F 1 20 20 35 730.5833 768.39 15.07.2024 20:23:25
56 Amariei Ionut GL561 581015 0514150 2023 F 1 20 52 22 762.3667 762.12 15.07.2024 20:56:13
57 Marascu Mirel GL419 568809 0514718 2023 M 1 20 37 33 747.5500 760.90 15.07.2024 20:40:46
58 Familia Ursu VN5414 561374 0370907 2023 M 1 20 27 55 737.9167 760.76 15.07.2024 20:29:50
59 Damian Dorin VN5354 582337 0189248 2023 f 1 20 56 05 766.0833 760.15 15.07.2024 21:04:36
60 Mocanu Ionut GL194 581593 0106341 2022 F 1 20 56 39 766.6500 758.62 15.07.2024 20:59:37
61 Chelaru Cristinel VN4222 561062 2003361 2023 F 1 20 30 08 740.1333 758.06 BL 15.07.2024 20:31:00
62 Craciun Mircea GL22 593816 0112135 2022 M 1 21 18 44 788.7333 752.87 15.07.2024 21:25:24
63 Damian Dorin VN5354 582337 0189239 2023 f 1 21 04 40 774.6667 751.73 15.07.2024 21:11:01
64 Nica Gabriel GL477 555258 0105704 2022 F 1 20 30 07 740.1167 750.23 15.07.2024 20:33:30
65 Nica Gabriel GL477 555258 0515755 2023 M 1 20 30 13 740.2167 750.13 15.07.2024 20:32:44
66 Familia Sima VN5413 561368 0568476 2023 M 1 20 43 04 753.0667 745.44 15.07.2024 20:44:33
67 Iftene Laurentiu GL411 578047 0515652 2023 F 1 21 06 58 776.9667 743.98 15.07.2024 21:08:38
68 Chiriloaie Iulian GL19 645255 2006149 2021 F 2 05 56 05 869.0833 742.45 16.07.2024 06:00:17
69 Gavrila Catalin + Viorel VN4086 568788 0157146 2023 M 1 20 56 54 766.9000 741.67 15.07.2024 20:59:01
70 Piciorlung Gicu GL455 558702 0106908 2022 F 1 20 45 20 755.3333 739.68 15.07.2024 20:48:50
71 Dogaru Ion GL465 581139 0512768 2023 F 1 21 18 50 788.8333 736.71 15.07.2024 21:40:05
72 Piciorlung Gicu GL455 558702 0106906 2022 M 1 20 49 19 759.3167 735.80 347032 15.07.2024 20:59:21
73 Calin Virgil GL17 657286 0754357 2023 F 2 06 21 30 894.5000 734.81 16.07.2024 06:24:12
74 Piciorlung Gicu GL455 558702 0106985 2022 M 1 20 51 01 761.0167 734.15 584428 15.07.2024 21:00:44
75 Fam. Parvu GL588 648727 0754251 2023 F 2 06 13 23 886.3833 731.88 16.07.2024 06:15:51
76 Necula Ionut GL39 629706 1270851 2023 F 2 05 48 50 861.8333 730.66 BL 16.07.2024 05:49:00
77 Necula Ionut GL39 629706 0321080 2019 F 2 05 55 39 868.6500 724.92 BL 16.07.2024 05:59:01
78 Stefanescu Cristian VN4287 559008 3021635 2022 M 1 21 02 02 772.0333 724.07 BL 15.07.2024 21:03:00
79 Ursu Vasile GL454 590275 1047489 2022 M 2 04 45 17 823.0000 717.22 16.07.2024 05:04:16
80 Gabi Pigeon GL592 657586 0759656 2023 F 2 06 47 45 920.7500 714.19 16.07.2024 06:50:07
81 Calin Virgil GL17 657286 0754360 2023 F 2 06 47 41 920.6833 713.91 16.07.2024 06:49:33
82 Saghin Viorel + Petrica VN4285 562220 2011407 2021 F 1 21 20 54 790.9000 710.86 15.07.2024 21:26:52
83 Graur Gabriel GL27 656424 0759923 2023 M 2 06 54 17 927.2833 707.90 V8 16.07.2024 06:55:00
84 Fratii Savin GL587 657795 0754612 2023 M 2 06 58 26 931.4333 706.22 V8 16.07.2024 07:01:00
85 Gheorghiu+gherghef GL584 647898 0752618 2023 F 2 06 44 40 917.6667 706.03 V8 16.07.2024 06:47:00
86 Sava Florin GL117 657033 0517917 2023 F 2 06 57 58 930.9667 705.75 BL 16.07.2024 06:58:00
87 Graur Gabriel GL27 656424 0759914 2023 M 2 07 02 51 935.8500 701.42 V8 16.07.2024 07:05:00
88 Munteanu Corneliu GL591 649460 0060824 2019 M 2 06 55 49 928.8167 699.23 BL 16.07.2024 06:56:01
89 Ristici Aurel GL566 632064 0316307 2021 M 2 06 31 40 904.6667 698.67 16.07.2024 06:40:57
90 Necula Ionut GL39 629706 0113040 2022 M 2 06 29 29 902.4833 697.75 BL 16.07.2024 06:30:01
91 Graur Gabriel GL27 656424 0718970 2021 M 2 07 09 19 942.3167 696.61 V8 16.07.2024 07:10:01
92 Saghin Viorel + Petrica VN4285 562220 0200367 2023 F 1 21 39 28 809.4667 694.56 15.07.2024 21:44:18
93 Saghin Viorel + Petrica VN4285 562220 0200367 2023 F 1 21 39 28 809.4667 694.56 15.07.2024 21:45:51
94 Saghin Viorel + Petrica VN4285 562220 2003067 2023 F 1 21 39 28 809.4667 694.56 15.07.2024 21:50:53
95 Tataru Claudiu GL558 593857 0109723 2022 F 2 05 44 53 857.8833 692.24 16.07.2024 05:57:52
96 Calin Virgil GL17 657286 0754398 2023 M 2 07 17 11 950.1833 691.75 16.07.2024 07:22:21
97 Gheorghiu+gherghef GL584 647898 0718831 2021 F 2 07 06 00 939.0000 689.99 V8 16.07.2024 07:10:00
98 Munteanu Corneliu GL591 649460 0754661 2023 F 2 07 08 31 941.5167 689.80 BL 16.07.2024 07:09:01
99 Manolache A. Ioan GL79 593641 2039985 2023 M 2 05 49 06 862.1000 688.60 145623 16.07.2024 06:15:42
100 Manolache A. Ioan GL79 593641 2039985 2023 M 2 05 49 06 862.1000 688.60 145623 16.07.2024 06:16:13
101 Gheorghiu+gherghef GL584 647898 0752670 2023 F 2 07 08 51 941.8500 687.90 V8 16.07.2024 07:10:01
102 Sorocalet Petrica GL437 628321 0517848 2023 F 2 06 42 03 915.0500 686.65 16.07.2024 06:53:38
103 Zanoaga Daniel-valeriu GL596 628017 0517817 2023 F 2 06 46 24 919.4000 683.07 16.07.2024 08:12:46
104 Gheorghiu+gherghef GL584 647898 0752645 2023 F 2 07 16 57 949.9500 682.03 V8 16.07.2024 07:23:00
105 Mocanu Liviu Florin GL205 594356 0511537 2023 F 2 06 03 18 876.3000 678.26 16.07.2024 06:10:35
106 Gabi Pigeon GL592 657586 0759630 2023 F 2 07 36 47 969.7833 678.08 16.07.2024 07:43:36
107 Necula Ionut GL39 629706 0516074 2023 F 2 06 58 51 931.8500 675.76 BL 16.07.2024 06:59:02
108 Craciun Mircea GL22 593816 1007046 2019 F 2 06 06 17 879.2833 675.34 16.07.2024 06:10:01
109 Chiriloaie Iulian GL19 645255 0752532 2023 M 2 07 22 48 955.8000 675.09 16.07.2024 08:18:36
110 Ignat Bogdan GL428 655522 0518426 2023 F 2 07 40 06 973.1000 673.64 16.07.2024 08:20:16
111 Murgu Stefan VN4202 588517 0150007 2023 M 2 06 01 10 874.1667 673.23 16.07.2024 06:10:56
112 Graur Gabriel GL27 656424 0759913 2023 F 2 07 42 50 975.8333 672.68 V8 16.07.2024 07:44:00
113 Team Dediu - Stefan GL424 632617 0517135 2023 M 2 07 08 41 941.6833 671.79 BL 16.07.2024 07:09:01
114 Caraman Alexandru GL583 655960 0718273 2021 F 2 07 44 39 977.6500 670.96 V8 16.07.2024 08:06:00
115 Grigoras Marius GL466 581697 0019115 2023 M 2 05 56 50 869.8333 668.75 16.07.2024 06:10:41
116 Ciobotaru Auras VN5341 597517 0153174 2023 M 2 06 23 21 896.3500 666.61 16.07.2024 06:43:11
117 Sorocalet Petrica GL437 628321 0517868 2023 M 2 07 10 58 943.9667 665.62 16.07.2024 07:24:31
118 Sava Florin GL117 657033 0518540 2023 M 2 07 57 33 990.5500 663.30 BL 16.07.2024 07:58:00
119 Mocanu Ciprian GL462 611740 0110386 2022 F 2 06 50 07 923.1167 662.69 16.07.2024 06:58:25
120 Silion Ciprian GL196 571939 0281276 2020 F 2 05 51 50 864.8333 661.33 16.07.2024 09:08:46 (+196 minute)
121 Ignat Bogdan GL428 655522 0518420 2023 M 2 07 58 15 991.2500 661.31 16.07.2024 08:20:42
122 Mocanu Liviu Florin GL205 594356 0511508 2023 M 2 06 26 12 899.2000 660.98 16.07.2024 06:36:26
123 Zaritchii Mugurel-alexandru GL569 657014 0754786 2023 M 2 08 01 49 994.8167 660.44 V8 16.07.2024 08:06:00
124 Dogaru Ion GL465 581139 0512790 2023 F 2 06 08 37 881.6167 659.17 16.07.2024 07:06:06
125 Craciun Mircea GL22 593816 2039845 2023 M 2 06 28 30 901.5000 658.70 629178 16.07.2024 06:35:14
126 Zanoaga Daniel-valeriu GL596 628017 1218072 2023 M 2 07 21 18 954.3000 658.09 16.07.2024 08:14:37
127 Team Dediu - Stefan GL424 632617 0751232 2023 M 2 07 33 47 966.7833 654.35 BL 16.07.2024 07:34:00
128 Grecu Ervin GL118 653304 1418855 2021 M 2 08 06 28 999.4667 653.65 V8 16.07.2024 09:18:00
129 Nistor Marian VN5430 589641 0967502 2021 F 2 06 29 12 902.2000 653.56 Nu are 16.07.2024 06:44:02
130 Tanase Iulian GL567 629814 1258460 2022 F 2 07 31 45 964.7500 652.83 16.07.2024 09:03:40
131 Tanase Iulian GL567 629814 1258460 2022 F 2 07 31 45 964.7500 652.83 16.07.2024 09:05:17
132 Chelaru Cristinel VN4222 561062 3016728 2022 M 2 05 47 09 860.1500 652.28 005213 16.07.2024 06:07:09
133 Bute Iulian VN5330 591551 0150448 2023 M 2 06 34 29 907.4833 651.86 16.07.2024 06:39:36
134 Ciobotaru Andrei Ionel GL223 584688 2004990 2021 F 2 06 25 57 898.9500 650.41 16.07.2024 07:11:10
135 Ghinea Claudiu-cristian GL565 648558 1107986 2022 M 2 08 04 41 997.6833 650.06 16.07.2024 08:26:07
136 Ghinea Claudiu-cristian GL565 648558 1257635 2022 F 2 08 04 41 997.6833 650.06 16.07.2024 09:56:58
137 Patilea Mihai GL75 630151 2039907 2023 M 2 07 40 15 973.2500 647.47 16.07.2024 07:42:44
138 Covataru Toader GL492 600761 0513727 2023 F 2 06 56 45 929.7500 646.15 16.07.2024 07:19:30
139 Zaritchii Mugurel-alexandru GL569 657014 0517943 2023 M 2 08 24 38 1017.6333 645.63 V8 16.07.2024 08:27:00
140 Dorosin Silviu GL459 581268 0512607 2023 2 06 27 32 900.5333 645.47 16.07.2024 06:42:41
141 Dragomir Alexandru GL446 598164 0513353 2023 F 2 06 53 52 926.8667 645.36 16.07.2024 07:24:49
142 Nistor Marian VN5430 589641 0967502 2021 F 2 06 41 48 914.8000 644.56 Nu are 16.07.2024 06:42:59
143 Nistor Marian VN5430 589641 1320268 2021 F 2 06 41 48 914.8000 644.56 Nu are 16.07.2024 06:43:29
144 Zaritchii Mugurel-alexandru GL569 657014 0754779 2023 M 2 08 28 50 1021.8333 642.98 V8 16.07.2024 08:31:01
145 Tataru Eugen GL49 657586 1108124 2022 M 2 08 31 01 1024.0167 642.16 16.07.2024 08:33:18
146 Iftene Laurentiu GL411 578047 0515697 2023 F 2 06 27 10 900.1667 642.16 16.07.2024 06:30:35
147 Negoita Gheorghe VN4243 602534 0150219 2023 M 2 07 05 22 938.3667 642.11 16.07.2024 07:36:26
148 Graur Toader GL433 658262 1258122 2022 F 2 08 32 25 1025.4167 641.95 16.07.2024 10:05:22
149 Fieraru Ionel GL399 579684 2004851 2021 M 2 06 31 19 904.3167 641.02 16.07.2024 06:33:16
150 Ciobotaru Andrei Ionel GL223 584688 0514655 2023 F 2 06 41 26 914.4333 639.40 16.07.2024 07:12:56
151 Baragan Stefan GL562 657007 1257558 2022 M 2 08 36 50 1029.8333 637.97 BL 16.07.2024 08:37:00
152 Iftene Laurentiu GL411 578047 0515686 2023 M 2 06 33 48 906.8000 637.46 16.07.2024 06:35:10
153 Iftene Laurentiu GL411 578047 0515686 2023 M 2 06 33 48 906.8000 637.46 16.07.2024 06:38:09
154 Saghin Viorel + Petrica VN4285 562220 2003065 2023 M 2 06 09 08 882.1333 637.34 16.07.2024 06:34:37
155 Avram Alex - Marian GL416 595144 0511419 2023 M 2 07 01 09 934.1500 637.10 16.07.2024 07:27:25
156 Matei George VN5460 589757 0151207 2023 M 2 06 55 34 928.5667 635.13 16.07.2024 06:59:19
157 Crescatoria Carmen Si Costin VN5387 599882 0159895 2021 M 2 07 12 17 945.2833 634.61 16.07.2024 07:29:49
158 Ene Lazar GL483 598143 0513609 2023 F 2 07 10 00 943.0000 634.30 16.07.2024 07:15:40
159 Ene Lazar GL483 598143 0513609 2023 F 2 07 10 00 943.0000 634.30 16.07.2024 07:18:24
160 Gheorghita Adrian GL564 650760 1258421 2022 M 2 08 33 31 1026.5167 633.95 16.07.2024 08:52:50
161 Silion Ciprian GL196 571939 0281283 2020 M 2 06 30 28 903.4667 633.05 16.07.2024 09:09:43 (+159 minute)
162 Matei George VN5460 589757 0151237 2023 M 2 06 59 01 932.0167 632.78 16.07.2024 07:10:50
163 Mocanu Ciprian GL462 611740 0558324 2021 F 2 07 34 38 967.6333 632.20 16.07.2024 07:51:14
164 Fotache Dan GL432 624201 0518269 2023 M 2 07 55 29 988.4833 631.47 16.07.2024 08:30:13
165 Marascu Mirel GL419 568809 1082641 2023 M 2 06 31 51 904.8500 628.62 16.07.2024 06:33:54
166 Negoita Gheorghe VN4243 602534 2016617 2022 F 2 07 26 12 959.2000 628.16 16.07.2024 07:38:18
167 Zaritchii Mugurel-alexandru GL569 657014 0711731 2021 F 2 08 56 03 1049.0500 626.29 V8 16.07.2024 09:00:00
168 Covataru Toader GL492 600761 0513762 2023 F 2 07 26 43 959.7167 625.98 16.07.2024 07:36:40
169 Covataru Toader GL492 600761 0513762 2023 F 2 07 26 43 959.7167 625.98 16.07.2024 07:36:59
170 Poinaru Catalin VN5466 561248 0842058 2023 M 2 06 25 58 898.9667 624.33 Nubare 16.07.2024 06:28:33
171 Manolache A. Ioan GL79 593641 2039979 2023 M 2 07 19 24 952.4000 623.31 876909 16.07.2024 07:27:52
172 Graur Toader GL433 658262 0518173 2023 M 2 09 05 25 1058.4167 621.93 16.07.2024 10:06:13
173 Ciocan Gigel Sorin GL425 657088 1109400 2022 M 2 09 04 13 1057.2167 621.53 16.07.2024 09:13:42
174 Gavrila Catalin + Viorel VN4086 568788 0157143 2023 F 2 06 45 29 918.4833 619.27 16.07.2024 06:48:46
175 Sava Florin GL117 657033 0518534 2023 M 2 09 09 09 1062.1500 618.59 BL 16.07.2024 09:10:00
176 Caraman Alexandru GL583 655960 0718252 2021 M 2 09 07 37 1060.6167 618.47 V8 16.07.2024 09:12:00
177 Bute Iulian VN5330 591551 0150409 2023 F 2 07 23 40 956.6667 618.35 16.07.2024 07:25:47
178 Team Maa GL589 648897 0757417 2023 M 2 09 05 47 1058.7833 612.87 16.07.2024 09:10:28
179 Ciocan Gigel Sorin GL425 657088 1109392 2022 F 2 09 27 08 1080.1333 608.34 16.07.2024 09:35:51
180 Ene Lazar GL483 598143 2039961 2023 F 2 07 52 33 985.5500 606.91 605657 16.07.2024 07:56:52
181 Grecu Dumitru GL493 593779 0515227 2023 M 2 07 48 33 981.5500 604.94 1 16.07.2024 07:50:14
182 Sava Florin GL117 657033 0518520 2023 M 2 09 34 37 1087.6167 604.10 BL 16.07.2024 09:35:00
183 Craciun Mircea GL22 593816 2039842 2023 M 2 07 50 22 983.3667 603.86 483335 16.07.2024 07:55:23
184 Apostoae Nicusor VN5473 568582 0157179 2023 F 2 07 10 01 943.0167 602.94 16.07.2024 07:18:08
185 Apostoae Nicusor VN5473 568582 0157179 2023 F 2 07 10 01 943.0167 602.94 16.07.2024 07:35:12
186 Crescatoria Carmen Si Costin VN5387 599882 3021668 2022 M 2 08 02 31 995.5167 602.58 16.07.2024 08:05:26
187 Baragan Stefan GL562 657007 1257557 2022 F 2 09 59 56 1112.9333 590.34 BL 16.07.2024 10:01:00
188 Grecu Ervin GL118 653304 1109100 2022 F 2 09 53 46 1106.7667 590.28 V8 16.07.2024 16:20:00 (+386 minute)
189 Ursu Vasile GL454 590275 0511682 2023 F 2 08 08 02 1001.0333 589.67 16.07.2024 08:16:28
190 Team Maa GL589 648897 1119926 2021 F 2 09 47 49 1100.8167 589.47 16.07.2024 09:51:22
191 Avram Alex - Marian GL416 595144 0511422 2023 F 2 08 21 29 1014.4833 586.65 16.07.2024 08:25:58
192 Munteanu Corneliu GL591 649460 0868950 2023 F 2 09 57 09 1110.1500 585.02 BL 16.07.2024 09:58:00
193 Baragan Stefan GL562 657007 0537108 2020 M 2 10 15 26 1128.4333 582.23 BL 16.07.2024 10:16:00
194 Apostoae Nicusor VN5473 568582 1012082 2023 M 2 07 45 34 978.5667 581.04 16.07.2024 07:48:21
195 Baragan Stefan GL562 657007 0536931 2020 M 2 10 18 04 1131.0667 580.87 BL 16.07.2024 10:19:00
196 Boldeanu Victor + Chispala Valentin VN5464 617855 0733541 2023 F 2 09 18 31 1071.5167 576.62 16.07.2024 09:25:40
197 Apostoae Nicusor VN5473 568582 1012008 2023 F 2 08 09 34 1002.5667 567.13 152591/505764 16.07.2024 08:38:54
198 Team Dediu - Stefan GL424 632617 0517152 2023 M 2 10 11 43 1124.7167 562.47 BL 16.07.2024 10:12:00
199 Fratii Savin GL587 657795 0754605 2023 M 2 11 09 45 1182.7500 556.16 V8 16.07.2024 11:11:00
200 Fotache Dan GL432 624201 0518820 2023 M 2 10 18 57 1131.9500 551.44 16.07.2024 10:38:35
201 Donie Gigel GL402 573321 0513260 2023 M 2 08 53 43 1046.7167 547.73 16.07.2024 09:06:03
202 Donie Gigel GL402 573321 0513260 2023 M 2 08 53 43 1046.7167 547.73 16.07.2024 09:09:16
203 Baragan Stefan GL562 657007 0537800 2020 M 2 11 30 20 1203.3333 545.99 BL 16.07.2024 11:31:00
204 Patilea Mihai GL75 630151 1254657 2023 M 2 10 42 14 1155.2333 545.48 16.07.2024 10:57:33
205 Munteanu Corneliu GL591 649460 0754664 2023 F 2 11 20 50 1193.8333 544.01 BL 16.07.2024 11:21:00
206 Frunza Victoras VN4093 595665 0829916 2021 M 2 09 45 23 1098.3833 542.31 16.07.2024 10:19:57
207 Team Dediu - Stefan GL424 632617 0517179 2023 M 2 10 54 52 1167.8667 541.69 BL 16.07.2024 10:55:00
208 Viorica Marian GL413 628406 0315570 2021 F 2 10 56 46 1169.7667 537.21 16.07.2024 12:00:41
209 Gafton Constantin GL187 658484 0754447 2023 F 2 11 53 13 1226.2167 537.00 16.07.2024 12:04:27
210 Tataru Eugen GL49 657586 0536373 2020 F 2 11 54 08 1227.1333 535.87 16.07.2024 12:41:11
211 Munteanu Corneliu GL591 649460 2040848 2023 F 2 11 57 33 1230.5500 527.78 BL 16.07.2024 11:58:00
212 Viorica Marian GL413 628406 0315551 2021 F 2 11 28 27 1201.4500 523.04 16.07.2024 12:01:15
213 Costache Ionel GL605 555932 1246451 2023 2 09 53 12 1106.2000 502.56 16.07.2024 10:29:37
214 Costache Ionel GL605 555932 1246451 2023 F 2 09 53 12 1106.2000 502.56 16.07.2024 10:33:10
215 Costache Ionel GL605 555932 1246451 2023 F 2 09 53 12 1106.2000 502.56 16.07.2024 10:33:20
216 Caraman Alexandru GL583 655960 0751944 2023 F 2 13 31 16 1324.2667 495.34 V8 16.07.2024 13:34:00
217 Tataru Claudiu GL558 593857 0516867 2023 F 2 11 45 51 1218.8500 487.23 16.07.2024 11:49:25
218 Frunza Victoras VN4093 595665 0187342 2023 F 2 12 02 52 1235.8667 481.98 16.07.2024 12:27:57
219 Costache Ionel GL605 555932 1246458 2023 F 2 10 44 41 1157.6833 480.21 16.07.2024 10:56:49
220 Fratii Savin GL587 657795 0754615 2023 M 3 07 58 21 1994.3500 329.83 V8 17.07.2024 08:01:00
221 Caraman Alexandru GL583 655960 0751913 2023 F 3 08 58 37 2054.6167 319.26 V8 17.07.2024 09:08:00
222 Fratii Savin GL587 657795 0718202 2021 M 3 10 06 07 2122.1167 309.97 V8 17.07.2024 10:13:00
223 Fam. Gohoreanu GL590 656593 1109791 2022 F 3 13 12 17 2308.2833 284.45 17.07.2024 14:31:25

Responsabil tehnic sportiv (PROVIZORIU):