CRESCATORI CU PORUMBEI ANUNTATI LA CONCURSULUI NR.
CATEGORIA - FOND
07.10.2024 - Janow 3
Coordonate lansare - X: 52.10.49,15 / Y: 22.55.06,600
LANSARE: 07.10.2024 11:16
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA ANUNTATI
1 Abalasei Cristian BT9521 530541 2
2 Aga Ionut SV890 526114 4
3 Andreica Si Pitu SV1092 542514 3
4 Andreica Toader Si Onofrei SV996 541763 4
5 Anitei Cristi SV835 526965 5
6 Asiminicesei Constantin BT9525 536249 2
7 Avarvarei Vasile BT103 516460 2
8 Bazgan Gabriel SV1123 547878 4
9 Bilius Andrei SV197 558395 4
10 Bizu Si Bizu Jr. SV1033 533213 5
11 Bostan Sorin SV1242 591411 4
12 Botnari Gabriel SV2008 534761 2
13 Botosan Tudorel SV1487 538604 2
14 Busu John BT443 559502 4
15 Caba Vasile BT123 516072 2
16 Camarut Florin SV232 579505 3
17 Cazanciuc- Alecu BT9363 532466 5
18 Chiriac Marian BT9359 542377 3
19 Chitu Daniel Si Otilia SV1848 558741 2
20 Ciobanu Abel BT9453 560280 2
21 Cotlet Ionel SV1070 556406 6
22 Cotovanu Vladut Si Dominic SV1971 545327 3
23 Covasa Liviu Si Ana SV864 523129 5
24 Crescatoria Argeseana M. M. BT9497 557787 5
25 Crescatoria Dobosari BT9416 559028 1
26 Dranca Ionut Si Fiii SV1656 548286 4
27 Familia Andreica SV1664 542442 2
28 Familia Soldan SV2003 542586 4
29 Family Tabara SV1666 552972 5
30 Flutur Stefan SV1318 541940 3
31 Fratii Andreica SV285 542497 4
32 Fratii Bucsa SV1629 542236 2
33 Fratii Curelusa SV1994 528791 4
34 Fratii Hrisca SV1957 526424 3
35 Fratii Negrea SV1126 543151 4
36 Gagea Cristian SV1000 555305 5
37 Gagea Ionut Si Ionela SV733 555385 4
38 Gavriliuc Florin SV1383 534052 4
39 Gheorghe Cristi V. SV194 555468 1
40 Hapciuc Mihai SV1204 527493 2
41 Hapurne Bogdan SV1610 534006 2
42 Hojbota Toader Si Mitrofan SV263 542154 2
43 Horodinca Danut BT9372 516335 2
44 Hrab Ovidiu Si Lesan Ionut SV884 545863 4
45 Iacoban Gabriel SV1161 542175 4
46 Ionel Dan Razvan BT9358 530946 2
47 Ionescu Adrian SV1478 559806 3
48 Isac Ionut BT9606 539958 1
49 Iuriet Viorel BT9511 566935 5
50 Juravlea Nicu SV1841 559505 4
51 Lavric Ionut SV415 522277 2
52 Lazar Marcel Si Iulian SV829 553922 4
53 Leo & Buti SV2001 543208 4
54 Lungoci Mihai Si Matei SV1338 525186 5
55 Maftean Ovidiu Si Ionut SV1013 529393 5
56 Malinovschi M. Andrei SV1386 534297 4
57 Manoila Vasile SV649 540254 5
58 Mihalescu Flavius Andrei SV1229 522431 1
59 Mihalescu Ionel SV1711 528681 2
60 Milici Samuel SV1650 559757 4
61 Mitrofan Gheorghe SV1716 542894 4
62 Moisuc Danut SV1709 520532 2
63 Motac Iosif SV1682 533274 2
64 Munteanu Bogdan BT444 555693 4
65 Nichiforescu Alin SV781 533039 4
66 Nicolaescu Marius SV1609 521821 4
67 Olari Gheorghe Si Gabriel SV1775 537382 4
68 Olari Viorel SV1681 537902 4
69 Paiu Laurentiu SV1385 559223 5
70 Pintilei Ionut Benone BT9500 521585 1
71 Poleac Nicu SV609 528542 3
72 Pomohaci Costel SV1678 529529 4
73 Prelipcean Dumitru SV1896 523690 2
74 Puiu Bogdan SV1947 539155 4
75 Purice Viorel BT181 514814 2
76 Puscuta Fanica SV1394 542262 4
77 Ringhilescu Lucian BT9557 560882 2
78 Rodinciuc Mihai Gavril SV1263 548039 2
79 Rusu Catalin SV1330 591261 2
80 Rusu Iosif SV1712 527238 2
81 Sandru Daniel Si Andrei SV1358 533278 4
82 Sava Adrian + Petrica SV1966 546341 4
83 Sfirschi Marius SV2006 526059 2
84 Simion Cristian SV476 526835 4
85 Sinaucean Vasile SV200 542785 1
86 Strugari Florin Narcis SV792 538042 4
87 Suiu Marius SV1783 540193 1
88 Team Nichiforescu SV1995 532988 4
89 Team Sfi SV2005 526094 4
90 Tofan Bogdan SV704 533136 4
91 Tofan Mihaita SV1362 533188 2
92 Turiceac Petru BT200 532750 1
93 Ungureanu Cezar SV1744 559157 2
94 Ungurianu Ciprian Si Cozmin SV498 527675 4
95 Ursul Ovidiu SV1429 549513 2
96 Zaharia Ioan BT207 515150 3
97 Zepciuc Adi SV885 533073 4

Responsabil tehnic sportiv (PROVIZORIU):