CRESCATORI CU PORUMBEI ANUNTATI LA CONCURSULUI NR.
CATEGORIA - FOND
10.10.2024 - Askos
Coordonate lansare - X: 40.45.30,96 / Y: 23.30.58,92
LANSARE: 10.10.2024 8:0
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA ANUNTATI
1 Albina Adrian PH333 516001 1
2 Albina Ion PH10094 516689 1
3 Alex Dumitru PH11846 508795 2
4 Alexandru B. Delia PH56168 516662 2
5 Alexandru Sorica PH6218 562262 1
6 Alexandru Valeriu PH620 519948 4
7 Andronic Alin PH124192 526841 1
8 Apetroaei Bogdan PH11 511493 2
9 Bacanu Cristian PH9476 513232 2
10 Barbu Catalin Nicusor PH11925 526252 1
11 Barbu Ionut PH151 518907 4
12 Barlica Adrian PH17 528181 2
13 Bebe Oancea PH123466 525521 4
14 Bilan Florin + Ciprian PH1 526015 4
15 Botoaca Catalin PH382 528392 2
16 Botoaca Laurentiu Ionut PH10879 527862 3
17 Carlig George Daniel PH11602 525132 2
18 Casoschi Sergiu PH2600 530382 2
19 Ceausu Adrian PH9407 543617 2
20 Chivu Fanel PH1791 518860 2
21 Ciolan Mihai Catalin PH56096 532771 1
22 Cojocaru Ionut PH7052 556763 2
23 Constantin Gheorghe PH62 511980 2
24 Constantinescu Ion + Ciprian PH124452 525832 4
25 Craciun Ninel PH124176 525450 1
26 Craciunescu Vasile PH124231 559916 1
27 Crescatoria Forum PH11778 519719 2
28 Dinu Liviu + Ionut PH310 516411 4
29 Druga Gheorghe PH1468 537289 1
30 Dumitrache Alin PH6162 550181 1
31 Edu Adrian PH55716 542779 3
32 Enachescu Nini PH826 512702 1
33 Fam. Mihai PH124114 559901 1
34 Fam. Vintilescu PH11593 511836 5
35 Filimon Florin PH11498 526143 4
36 Filip Adrian PH6062 559032 4
37 Filipoiu Marian PH1683 542288 3
38 Fratii Chiojdoiu PH6205 549127 2
39 Grigore Florian PH124173 543002 2
40 Grigore Nicolae PH216 526338 2
41 Ilinca Marian PH11731 516945 2
42 Iordache Constantin + Fabian PH11338 518857 3
43 Iostin Razvan PH9384 533754 4
44 Ivanoiu Gheorghe PH11769 521401 1
45 Lighean Bogdan PH1288 512861 4
46 Manu C-tin PH10619 531491 4
47 Manu Ciprian PH124424 531491 1
48 Mihalache Andrei PH147 521104 4
49 Miroiu Nicolae PH10878 540330 2
50 Mocanu Gheorghe PH15 525541 1
51 Neagu Dragos PH10808 534338 6
52 Nedelcu Romulus PH11728 515767 4
53 Nedelescu Ciprian PH11073 542873 1
54 Nicolae Emanuel + Despinoiu PH56111 530709 4
55 Nicula Florin PH9206 531612 1
56 Nistorescu Valentin PH124277 533451 2
57 Nitescu Adrian PH9060 543787 2
58 Padineanu Gabriel PH10371 519717 1
59 Pais Andrei PH124160 543131 2
60 Pantazi Gagriel PH124425 519601 2
61 Pantur Ovidiu PH11797 527834 1
62 Pasare Alexandru PH10827 526610 4
63 Pasare Valentin PH9172 514777 1
64 Popa Joe PH11490 542045 1
65 Rudaru Florin PH625 528432 2
66 Savu Cornel Constantin PH55593 500897 2
67 Savulescu Constantin PH251 535261 2
68 Sima Daniel 2 PH11478 530053 4
69 Simion Claudiu PH10914 536617 1
70 Simion Florin PH3342 514974 3
71 Staicu Nicolae Valentin PH10828 515659 5
72 Statescu George PH85 523861 2
73 Stefan Silviu PH11599 528542 4
74 Stoica Marian.. PH11023 535464 4
75 Stroe & Bartos PH124458 539222 5
76 Team Fratii Stoica I + G PH124141 523952 2
77 Team Muceanu + Manole PH56151 526168 1
78 Terecoasa Daniel PH10503 527785 1
79 Terecoasa Ion Alexandru PH10995 527973 1
80 Toma Irinel PH9577 518804 1
81 Turcu Nicolae PH6057 549214 2
82 Turea Florin PH10480 526696 1
83 Ungureanu Dumitru PH331 516395 2
84 Vasi Nicolae PH501 520410 1
85 Vioiu Ramon PH124442 559210 2
86 Zinca Robert PH724 523174 3

Responsabil tehnic sportiv (PROVIZORIU):