CRESCATORI CU PORUMBEI IMBARCATI LA CONCURSULUI NR.
CATEGORIA - EXTREM
09.08.2024 - Birzai national
Coordonate lansare - X: 56.22.12,04 / Y: 24.40.06,251
LANSARE: 09.08.2024 5:50
NR. CRESCATORI: 1215
NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU IMBARCATI
1 Aanitei Mihai NT434 Roman 11
2 Aavasile Curecheriu IS9525 Targu Frumos 11
3 Abalasei Cristian BT9521 Botosani 9
4 Abitei Vasile NT87 Roznov 20
5 Aboroencei Gabriel SV1869 Falticeni 19
6 Acatrinei Marius BT9382 Botosani 8
7 Achihaei Radu Florin BT97 Botosani 6
8 Adobrei C-tin BC256 Bacau 4
9 Aflori Vasile BC551 Bacau 12
10 Aftanase Mihai Marian NT88 Roznov 68
11 Aga Ionut SV890 Radauti 12
12 Aghiorghiesei Mihai VS39 Vaslui 7
13 Ailincai Costel NT89 Roznov 16
14 Ailincutei Adrian NT284 Roznov 26
15 Aldea Gheorghe SV3 Falticeni 7
16 Alergusi Andrei VS436 Vaslui 9
17 Alexa Andrei IS9397 Targu Frumos 3
18 Alexa Marius SV4 Phoenix Bucovina 34
19 Alexa Victor-gabriel BT9418 Botosani 25
20 Alexandru & Ionut NT677 Roman 5
21 Alexandru Roberto BT219 Botosani 32
22 Alexuc Virgil BT107 Botosani 23
23 Alistar Bogdan VS492 Vaslui 4
24 Allexinno Marioo BT9571 Botosani 7
25 Alupoaie Vasile Lucian SV821 Falticeni 13
26 Anchidin Denis Andrei NT666 Roman 21
27 Ancuta David Nicholas BT9575 Botosani 24
28 Andreca Vasile IS9418 Targu Frumos 23
29 Andrei Alexandru BT9545 Botosani 5
30 Andrei C-tin NT90 Roman 14
31 Andrei Marius SV1101 Falticeni 6
32 Andreica Gavril SV270 Cajvana 7
33 Andreica Gheorghe SV261 Cajvana 34
34 Andreica Iacob SV1093 Cajvana 5
35 Andreica Ion SV1527 Cajvana 10
36 Andreica Si Pitu SV1092 Cajvana 5
37 Andreica Toader Si Nicu SV1365 Cajvana 5
38 Andreica Toader Si Onofrei SV996 Cajvana 5
39 Andreii Hriscu IS9484 Targu Frumos 5
40 Andries Ioan SV1818 Burdujeni 15
41 Andriuc Ioan Adrian SV332 Radauti 58
42 Andriuca Viorel SV1145 Burdujeni 13
43 Andron Sebastian NT4 Roman 20
44 Andronic + Lehaci SV1882 Phoenix Bucovina 4
45 Andronic Flavius VN4099 Focsani 10
46 Anghelache Luca BT9555 Botosani 18
47 Anghelescu C-tin Cosmin BZ9821 Focsani 3
48 Anghelescu Catalin BC586 Bacau 6
49 Anitei Cristi SV835 Radauti 28
50 Antal Silvian NT414 Roman 25
51 Antemie John SV1823 Radauti 8
52 Antohe Florin NT357 Roman 22
53 Anton Gabi BT9398 Botosani 2
54 Anusca Ionut SV1931 Falticeni 23
55 Aonofriesei Andrei BT93 Botosani 37
56 Aparaschivei Danut NT239 Roman 10
57 Apavaloaie Ciprian BC282 Bacau 7
58 Apetrei Marius + Catalin SV1819 Burdujeni 32
59 Apetrei Vasile SV525 Burdujeni 40
60 Apetri Sorin Ionut IS9231 Targu Frumos 10
61 Apostoae Nicusor VN5473 Focsani 11
62 Apostol Barbu VN4193 Focsani 4
63 Apostol Ionut BT383 Botosani 30
64 Apostol Vlad BT9448 Botosani 12
65 Apreutesei Marius BC309 Bacau 2
66 Ardeleanu Iulian BC106 Bacau 3
67 Ariton Mihai Si Balint Mihai IS9530 Targu Frumos 15
68 Armanu Dragos Vicentiu BC688 Bacau 22
69 Arteni Alin Florin NT510 Roman 6
70 Arvinte Bogdan BC405 Bacau 17
71 Asavei Doru Vasile NT596 Roznov 11
72 Asavei George Marius VS301 Vaslui 12
73 Asavei Vlad C-tin NT318 Roznov 36
74 Asiminicesei Constantin BT9525 Botosani 5
75 Asoltanei Danut SV1985 Burdujeni 1
76 Asoltanei Gheorghita SV869 Burdujeni 6
77 Asoltanei Ovidiu SV1343 Burdujeni 14
78 Atigancei Cezar BT432 Botosani 9
79 Atomei Daniel SV1269 Burdujeni 9
80 Atomulesei Andrei Valentin BC657 Bacau 2
81 Avadanii Victor SV15 Falticeni 15
82 Avarvarei Vasile BT103 Botosani 16
83 Avram Alex - Marian GL416 Focsani 5
84 Avram George Marian VN5481 Focsani 3
85 Azamfirei Dan BT9371 Botosani 20
86 Azinicai Adrian NT608 Roman 13
87 Azinicai Catalin NT668 Roman 4
88 Baban Gheorghe SV1291 Radauti 6
89 Babias Romica SV337 Radauti 15
90 Badica Irinel VN4216 Focsani 5
91 Bahnar Ionut Eduard VS25 Vaslui 17
92 Bahnean Ilie SV1410 Radauti 6
93 Balan Ioan BC466 Bacau 16
94 Balan & Mantea NT609 Roman 5
95 Balan Claudiu SV1881 Falticeni 11
96 Balan Eduard BC516 Bacau 7
97 Balan Ionut Andrei SV1866 Burdujeni 6
98 Balan Radu Romeo BC603 Bacau 11
99 Balau + Pana NT606 Roman 22
100 Balcan Florin + Adriana VN5447 Focsani 12
101 Balici Vasile SV1021 Radauti 7
102 Baltaret Ioan BC576 Bacau 9
103 Bandralet Si Zalischi SV1587 Burdujeni 10
104 Banescu Laurentiu NT360 Roman 5
105 Banut Constantin BC628 Bacau 28
106 Barba Nicolaie SV1270 Burdujeni 8
107 Barbalata Romica VN5373 Focsani 5
108 Barbieru Cristian BC111 Bacau 31
109 Barbieru Gheorghe BT9554 Botosani 31
110 Barbosu Florin VS325 Vaslui 20
111 Bardita Ion NT92 Roman 37
112 Bargaoanu Francisc NT635 Roman 5
113 Barsan Teo IS9445 Targu Frumos 20
114 Bataca & Magirescu NT654 Roman 7
115 Bazgan Gabriel SV1123 Phoenix Bucovina 7
116 Bejenariu Si Borhan SV528 Burdujeni 10
117 Bejenaru Daniel SV1240 Falticeni 12
118 Beniuga Daniel SV1564 Phoenix Bucovina 17
119 Bergheva Mihai SV529 Phoenix Bucovina 9
120 Bibire Gabriel BC549 Bacau 3
121 Bibire Iacob BC283 Bacau 10
122 Bichescu Adrian BC506 Bacau 4
123 Bilius Andrei SV197 Phoenix Bucovina 10
124 Birleanu Nicolae SV1732 Burdujeni 3
125 Birsan Lucian VN5266 Focsani 19
126 Bistriceanu Constantin SV1241 Falticeni 19
127 Bitere Teodor BC327 Bacau 12
128 Bivolaru Bogdan Constantin SV1555 Phoenix Bucovina 18
129 Bizgan Nelu SV1022 Radauti 6
130 Bizu Si Bizu Jr. SV1033 Phoenix Bucovina 15
131 Blaga Ilie Ionut NT541 Roznov 13
132 Blanariu Bogdan NT562 Roznov 13
133 Blanariu Toader SV1401 Falticeni 12
134 Blanaru Marcel SV25 Phoenix Bucovina 11
135 Boamba Sorin SV627 Phoenix Bucovina 23
136 Boboc C-tin NT467 Roznov 10
137 Bobu Cristian NT16 Roman 44
138 Boca Alin BT76 Botosani 11
139 Boca George SV1225 Cajvana 12
140 Boca Iacob SV345 Cajvana 25
141 Bodnar Adrian SV1342 Phoenix Bucovina 42
142 Bodoi Petru Florin BT276 Botosani 6
143 Bogatu Ion VS271 Vaslui 12
144 Boicu Ilie SV1015 Radauti 10
145 Bolboros Constantin IS9353 Targu Frumos 17
146 Bolohan Catalin SV28 Falticeni 28
147 Bondor Ionel SV1763 Radauti 2
148 Bordeianu Marius SV1726 Falticeni 29
149 Bordianu Alin BT9401 Botosani 17
150 Bordiciuc Bogdan BT351 Botosani 44
151 Bortos Stefan BC351 Bacau 16
152 Bosinceanu Claudiu Daniel IS9458 Targu Frumos 5
153 Bostan Ionut VN4269 Focsani 6
154 Bostan Sorin SV1242 Phoenix Bucovina 9
155 Bostiog Nelu SV1221 Radauti 14
156 Botezat Albert SV350 Radauti 13
157 Botezatu Ion Liviu BC352 Bacau 10
158 Botnar Stefan si Alex SV954 Radauti 4
159 Botosan Tudorel SV1487 Cajvana 12
160 Bouros Bogdan VS244 Vaslui 28
161 Boz Ioan Vasile BT9389 Botosani 23
162 Braia Edward VN4098 Focsani 2
163 Branici Gheorghe VS40 Vaslui 12
164 Branzei Valerica BT9586 Botosani 10
165 Brateanu Bogdan SV1234 Phoenix Bucovina 2
166 Breaban Valerica SV351 Radauti 34
167 Brehuescu Marius BT9490 Botosani 17
168 Brezan Sergiu SV898 Burdujeni 11
169 Brezan Si Cipriani SV1034 Burdujeni 26
170 Bucaciuc Andrei SV1106 Phoenix Bucovina 15
171 Bucaciuc Ilie SV1152 Phoenix Bucovina 5
172 Bucaciuc Ovidiu SV1734 Phoenix Bucovina 17
173 Bucataru Florin BC569 Bacau 11
174 Bucevschi Gefry SV1845 Radauti 16
175 Bucsa Dumitru SV287 Cajvana 9
176 Buculei Neculai SV1502 Falticeni 36
177 Bucur C-tin & Andrei IS9398 Targu Frumos 33
178 Bucur Vasile IS9171 Targu Frumos 25
179 Bucur Vasile BC340 Bacau 1
180 Budeanu Alexandru SV29 Burdujeni 6
181 Budeanu Catalin Mircea BT405 Botosani 26
182 Budur Daniel BT9574 Botosani 9
183 Buga Gheorghe SV1364 Burdujeni 5
184 Buga Nicu Daniel NT495 Roman 5
185 Bugeag Alexandru VS327 Vaslui 20
186 Bughiu Cornel SV725 Falticeni 16
187 Buhnila Si Bumbac SV272 Burdujeni 11
188 Bukovina Loft SV1749 Phoenix Bucovina 5
189 Bulai Petrica BC572 Bacau 32
190 Bulexa Ionut SV1423 Phoenix Bucovina 11
191 Bulgagiu Ioan NT523 Roman 72
192 Bumbea Sebastian NT483 Roman 24
193 Bungeac Florin IS4 Targu Frumos 1
194 Buraga Marius VS430 Vaslui 5
195 Bursuc + Hlepco SV1812 Burdujeni 11
196 Butnarasu Mihai BT9565 Botosani 20
197 Butnariu Adrian NT94 Roman 8
198 Butuman Puiu SV1055 Phoenix Bucovina 11
199 Butunoi Costel VS245 Vaslui 9
200 Butunoi Gabriel VS435 Vaslui 20
201 C R M Loft VS455 Vaslui 12
202 Caba Vasile BT123 Botosani 10
203 Caciula Marian VS239 Vaslui 15
204 Cadar Paul NT490 Roman 5
205 Caeru Nicusor VS376 Vaslui 9
206 Calin Mihai BT353 Botosani 21
207 Calin Virgil GL17 Focsani 7
208 Calinciuc Robert VS268 Vaslui 1
209 Calistru Adi SV1700 Burdujeni 8
210 Calistru Nicolae SV1808 Burdujeni 13
211 Calistru Vasile BT407 Botosani 23
212 Camara Radu BC719 Bacau 14
213 Camarut Florin SV232 Burdujeni 16
214 Camarut Neculai SV1348 Burdujeni 9
215 Canciuc Ovidiu BT302 Botosani 8
216 Canipariu Liviu BT9479 Botosani 13
217 Cantoreanu Liviu NT674 Roman 2
218 Capra Ionut Si Iulian SV899 Phoenix Bucovina 14
219 Carcea Vasile Si Danut SV1215 Radauti 12
220 Cardei Mircea Si Furlan SV1612 Radauti 21
221 Catalin Pelepco SV1756 Burdujeni 20
222 Catana & Aursulesei NT18 Roznov 30
223 Cazan + Dumitriu VS147 Vaslui 30
224 Cazanciuc- Alecu BT9363 Botosani 39
225 Cehan Marian VS26 Vaslui 19
226 Ceica Bogdan BT124 Botosani 20
227 Cerchejan Cristi BT9423 Botosani 10
228 Chelaru Petru IS9338 Targu Frumos 8
229 Chibel Daniel BT148 Botosani 24
230 Chidesciuc Eugen SV1278 Radauti 3
231 Chihai Stelian SV1638 Phoenix Bucovina 16
232 Chihai Vasile Si David SV1720 Phoenix Bucovina 10
233 Chiper Florin + Edi VN4380 Focsani 5
234 Chira Nelu SV594 Radauti 6
235 Chiriac Marian BT9359 Botosani 22
236 Chiriac Marinica SV32 Burdujeni 10
237 Chiribuc Radu BT117 Botosani 7
238 Chirila + Nacu VS414 Vaslui 16
239 Chisalita Eugen SV1854 Radauti 2
240 Chisan Gelu SV1086 Phoenix Bucovina 8
241 Chitac Marius BT9484 Botosani 3
242 Chitu Daniel Si Otilia SV1848 Burdujeni 3
243 Cibiriac Radu SV1294 Burdujeni 16
244 Cioata Emilian SV359 Radauti 9
245 Ciobanu Abel BT9453 Botosani 18
246 Ciobanu Andreea SV1422 Burdujeni 22
247 Ciobanu Bogdan SV34 Burdujeni 27
248 Ciobanu Florin VS265 Vaslui 21
249 Ciobotari Viorel SV1766 Phoenix Bucovina 22
250 Ciocan Gabriel Claudiu BT425 Botosani 9
251 Ciocanel Cosmin NT371 Roznov 14
252 Ciolan Sergiu NT657 Roman 10
253 Ciotina Alexandru Daniel SV1464 Phoenix Bucovina 12
254 Ciprian Morodica VS297 Vaslui 6
255 Circiu Ilie SV1761 Radauti 3
256 Circov Stefan BC471 Bacau 5
257 Cirdei Cristian SV366 Radauti 5
258 Cirdei David + Daniel SV1864 Radauti 6
259 Cirdei Stefan SV369 Radauti 15
260 Cirdei Valentin SV1411 Radauti 15
261 Cirdei Vetu SV368 Radauti 6
262 Cires + Burca VS206 Vaslui 9
263 Cires Dumitru IS9109 Targu Frumos 15
264 Cirlan Lucian VS392 Vaslui 8
265 Cirstean Gheorghe SV560 Radauti 17
266 Cirstean Petru SV1333 Radauti 10
267 Ciser Marius BC608 Bacau 11
268 Ciubica Ovidiu SV1350 Burdujeni 4
269 Ciubotariu Catalin BT9449 Botosani 22
270 Ciubotaru Vasile Radu BT9381 Botosani 13
271 Ciuhat Valentin BC605 Bacau 15
272 Ciulei Zavoianu BC123 Bacau 17
273 Ciurea Andrei Alexandru IS9277 Targu Frumos 11
274 Ciutac Constantin SV1568 Burdujeni 10
275 Clemenciuc Ionel SV1508 Radauti 24
276 Cobzaru & Caploiu GL496 Focsani 10
277 Cobzaru Marian NT345 Roman 52
278 Cociorva C-tin NT487 Roznov 52
279 Codreanu + Irimia VS193 Vaslui 4
280 Codreanu Vladut IS9434 Targu Frumos 12
281 Coifan Liviu SV1044 Falticeni 12
282 Cojoc Ioan SV1351 Phoenix Bucovina 15
283 Cojocariu Constantin BC297 Bacau 16
284 Cojocaru Ovidiu SV1179 Falticeni 13
285 Coman Constantin BC266 Bacau 32
286 Coman Razvan IS9333 Targu Frumos 5
287 Condrea Danut BT129 Botosani 11
288 Condrea Neculai BC126 Bacau 11
289 Cordeanu Vasile VS10 Vaslui 39
290 Corfu Gheorghita NT98 Roman 19
291 Corfu Ionel NT21 Roznov 30
292 Cornea Alexandru SV1607 Radauti 12
293 Cornea Ionel VN5276 Focsani 5
294 Cornea Laurentiu VS295 Vaslui 7
295 Cornita Vasile BC129 Bacau 5
296 Cornovac Ionut VN4370 Focsani 8
297 Coroama George SV1683 Radauti 6
298 Corodescu Catalin NT23 Roman 10
299 Cosma + Raducan + Selaru VN5446 Focsani 5
300 Cosmin Muraru IS9526 Targu Frumos 6
301 Costan Adrian IS9517 Targu Frumos 6
302 Costan Ovidiu SV745 Phoenix Bucovina 9
303 Coste Si Titus M SV1825 Radauti 8
304 Costea Vasile SV37 Falticeni 27
305 Costel Refugiatul SV1141 Radauti 33
306 Costi Si Bicu SV1165 Cajvana 13
307 Costiuc Walter SV373 Radauti 56
308 Costrus Filip SV1879 Burdujeni 7
309 Cotlet Ionel SV1070 Phoenix Bucovina 78
310 Cotoflea Gheorghe SV1830 Radauti 32
311 Cotos Gheorghe SV1745 Radauti 33
312 Cotovanu Vladut Si Dominic SV1971 Burdujeni 5
313 Covataru Ovidiu SV225 Falticeni 33
314 Cozma Ciprian & Fratii Barus VN5274 Focsani 4
315 Cozma Ciprian & Georgiana VN5483 Focsani 3
316 Craca SV1548 Burdujeni 58
317 Cracana Constantin IS9199 Targu Frumos 26
318 Craciun C-tin NT622 Roman 5
319 Craciun Cornel SV1184 Radauti 4
320 Craciun Dan Iulian BT9532 Botosani 12
321 Craciun Daniel Si Hanes Petru IS9464 Targu Frumos 5
322 Craciun Ilie SV1056 Phoenix Bucovina 4
323 Craciun Ionut VS290 Vaslui 15
324 Craita Marius SV1531 Falticeni 26
325 Creanga Cornel SV1096 Falticeni 17
326 Crescatoria Argeseana M. M. BT9497 Botosani 28
327 Crescatoria Carmen Si Costin VN5387 Focsani 5
328 Crescatoria Rachiti BT9483 Botosani 13
329 Crescătoria Deea BT9531 Botosani 8
330 Cretan Dumitru Si Cosmin SV690 Radauti 9
331 Cretu Marius BC695 Bacau 15
332 Cristea Emil VS330 Vaslui 11
333 Crut Petru SV1400 Radauti 10
334 Cucerca Nicolae SV705 Cajvana 33
335 Cucireanu Catalin BT9426 Botosani 19
336 Cuciureanu Marius IS9463 Targu Frumos 8
337 Cucos C-tin NT528 Roman 16
338 Cucu Dorin BT390 Botosani 26
339 Cucu Ionut Ciprian VS434 Vaslui 21
340 Curea Dumitru SV1754 Radauti 9
341 Curelar Ionel Si Georgiana SV904 Radauti 9
342 Curelusa Dan SV833 Burdujeni 11
343 Cuziac Marian SV800 Phoenix Bucovina 23
344 Danila Antochi Dimitrie SV1306 Radauti 1
345 Daniliuc Iulian BT416 Botosani 17
346 Daraban Vasile BC287 Bacau 13
347 Dari Iulian SV1023 Radauti 5
348 Darlau Cristi BC666 Bacau 4
349 Dascalu Danut SV1151 Burdujeni 10
350 Dascalu Florin NT448 Roznov 9
351 Dascalu Paul SV1560 Phoenix Bucovina 5
352 Dascalu Valentin VS92 Vaslui 15
353 Davidoaia Ionut IS9537 Targu Frumos 8
354 Deaconu Alexandru IS9289 Targu Frumos 10
355 Dediu Daniel BT137 Botosani 25
356 Dencef Adrian NT396 Roman 51
357 Derevlean Vasile SV1235 Radauti 4
358 Desaga Vasile VN4228 Focsani 5
359 Didea Catalin VS331 Vaslui 6
360 Dima Cornel VN5411 Focsani 5
361 Dimache Dragos IS9154 Targu Frumos 16
362 Dobinca Dinu SV41 Burdujeni 15
363 Dobos Gabriel NT623 Roman 44
364 Dobrica Bogdan Ionut NT438 Roznov 10
365 Docanel Vasilica BC431 Bacau 13
366 Dolhescu Constantin BT139 Botosani 21
367 Donciu Costel VS70 Vaslui 10
368 Donea Sergiu SV1925 Phoenix Bucovina 8
369 Donisanu Eugen IS9337 Targu Frumos 28
370 Donise Florin IS9478 Targu Frumos 30
371 Dorcu Mihaita Si Ovidiu SV1547 Falticeni 15
372 Doroftei Vasile IS9315 Targu Frumos 7
373 Draganescu Danut NT33 Roman 5
374 Dranca Ionut Si Fiii SV1656 Cajvana 10
375 Drelciuc Vasile SV683 Phoenix Bucovina 10
376 Drimba Bogdan VN5398 Focsani 4
377 Drimba Cristi VN5399 Focsani 5
378 Dulgheru Paul SV1245 Falticeni 21
379 Dumbraveanu Sorin VN4230 Focsani 13
380 Dumea Ciprian NT347 Roman 2
381 Dumea Iosif NT564 Roman 11
382 Duminica Marius NT524 Roman 20
383 Dumitriu Teodor NT27 Roznov 19
384 Dumitru Florentin NT28 Roznov 13
385 Dumitru Radu BT9553 Botosani 17
386 Eacobuta Elisei BC298 Bacau 14
387 Elcu+halauca BT9602 Botosani 15
388 Enache Petru+David IS9192 Targu Frumos 15
389 Enascut Andrei NT453 Roman 11
390 Ene Vasile VN5345 Focsani 5
391 Eutifiev Emilian SV1723 Radauti 13
392 Evoiu Gheorghe BT9419 Botosani 24
393 Fam Aga BC592 Bacau 21
394 Fam Ciubar VS3 Vaslui 4
395 Fam Codreanu VS190 Vaslui 12
396 Fam Hartanu VS493 Vaslui 5
397 Fam Triscaru VS176 Vaslui 49
398 Fam. Anei VS288 Vaslui 42
399 Fam. Anei VS82 Vaslui 37
400 Fam. Bodor IS9283 Targu Frumos 5
401 Fam. Costan IS9100 Targu Frumos 16
402 Fam. Cristescu NT24 Roman 7
403 Fam. Doroftei IS9358 Targu Frumos 6
404 Fam. Galatanu VS120 Vaslui 13
405 Fam. Paduraru Visarion VS433 Vaslui 3
406 Fam. Pantoc IS9505 Targu Frumos 13
407 Fam. Paval IS9267 Targu Frumos 19
408 Fam. Sisca IS9162 Targu Frumos 6
409 Fam. Turluianu NT238 Roman 7
410 Fam. Vasilache VS250 Vaslui 11
411 Familia Andreica SV1664 Cajvana 11
412 Familia Beleuz NT566 Roman 16
413 Familia Branzei BT9584 Botosani 7
414 Familia Ciocan BT9417 Botosani 10
415 Familia Condurache IS9533 Targu Frumos 21
416 Familia Curea SV377 Radauti 5
417 Familia Daisa VS201 Vaslui 30
418 Familia Damian BT285 Botosani 33
419 Familia Damian BT9415 Botosani 42
420 Familia Draganescu NT520 Roman 34
421 Familia Grumeza BT9564 Botosani 12
422 Familia Honcu VS432 Vaslui 6
423 Familia Ilie SV803 Cajvana 14
424 Familia Iliescu BC162 Bacau 6
425 Familia Iosup IS9444 Targu Frumos 12
426 Familia Ipate IS9457 Targu Frumos 21
427 Familia Ivanciu VN5437 Focsani 11
428 Familia Lazar SV416 Radauti 13
429 Familia Leonte BT161 Botosani 19
430 Familia Magdici SV1740 Cajvana 4
431 Familia Marchidan IS9431 Targu Frumos 35
432 Familia Mihaila NT549 Roznov 9
433 Familia Moldovanu BT9549 Botosani 3
434 Familia Musteata NT612 Roman 3
435 Familia Podoleanu BC206 Bacau 12
436 Familia Pristavu BC216 Bacau 21
437 Familia Purice BT3 Botosani 26
438 Familia Radacina BT256 Botosani 12
439 Familia Solovastru SV804 Cajvana 17
440 Familia Tanasa NT481 Roznov 29
441 Familia Varvaroi SV1655 Burdujeni 10
442 Familia Vraci SV1786 Cajvana 9
443 Family Grosu SV1831 Radauti 12
444 Family Tabara SV1666 Phoenix Bucovina 16
445 Fediuc Iulian Si Nikolas SV1911 Radauti 12
446 Feraru Gheorghe SV222 Falticeni 41
447 Feraru Vasile SV828 Falticeni 11
448 Festila Ioan & Catalin NT477 Roman 41
449 Filip Alexandru NT436 Roznov 13
450 Filip Alexandru BC411 Bacau 20
451 Filip Gheorghe NT31 Roznov 6
452 Filip Radu SV1382 Radauti 9
453 Florea Nicu Petrica IS9212 Targu Frumos 18
454 Florea Viorel SV1479 Phoenix Bucovina 29
455 Floria Remus BC524 Bacau 15
456 Florin Marian Loft SV1117 Radauti 21
457 Floristean Florin SV1319 Phoenix Bucovina 11
458 Floristean Florin Mihai SV1246 Phoenix Bucovina 13
459 Flueraru+ Iloaia IS9265 Targu Frumos 20
460 Flutur Gheorghe SV888 Cajvana 31
461 Flutur Stefan SV1318 Cajvana 31
462 Frati Ochiana SV1441 Falticeni 16
463 Fratii Andreica SV285 Cajvana 10
464 Fratii Anghelache BT409 Botosani 9
465 Fratii Anton IS9451 Targu Frumos 4
466 Fratii Aparaschivei SV46 Falticeni 25
467 Fratii Bargaoanu NT661 Roman 3
468 Fratii Bejenariu NT240 Roman 31
469 Fratii Bejenariu SV47 Falticeni 38
470 Fratii Bejinariu SV1907 Burdujeni 2
471 Fratii Bucsa SV1629 Cajvana 14
472 Fratii Burghelea VS343 Vaslui 14
473 Fratii Camarut SV1171 Falticeni 6
474 Fratii Chindris SV1136 Cajvana 17
475 Fratii Condurat NT531 Roman 11
476 Fratii Cruti SV1286 Radauti 20
477 Fratii Diaconu SV1536 Burdujeni 2
478 Fratii Draghici SV1673 Cajvana 5
479 Fratii Enache IS9275 Targu Frumos 11
480 Fratii Ghidoarca IS9330 Targu Frumos 9
481 Fratii Grosu SV49 Cajvana 10
482 Fratii Gusetoaia SV1588 Falticeni 13
483 Fratii Hitu SV385 Cajvana 13
484 Fratii Hrisca SV1957 Radauti 15
485 Fratii Juravle SV961 Radauti 29
486 Fratii Liutic BT389 Botosani 6
487 Fratii Magdici SV386 Cajvana 10
488 Fratii Mateas SV387 Radauti 23
489 Fratii Matei BT9522 Botosani 10
490 Fratii Mihaila BT9546 Botosani 12
491 Fratii Mirauta SV971 Radauti 6
492 Fratii Morosanu SV323 Falticeni 16
493 Fratii Nastase NT402 Roman 37
494 Fratii Negrea SV1126 Cajvana 6
495 Fratii Onofrei SV1546 Falticeni 9
496 Fratii Ostahie NT638 Roznov 13
497 Fratii Seniuc SV775 Phoenix Bucovina 5
498 Fratii Sirghi VN4305 Focsani 3
499 Fratii Tardea VN5293 Focsani 12
500 Fratii Tcaciuc SV930 Burdujeni 19
501 Fratii Timofte VS406 Vaslui 8
502 Fratii Tincu IS9320 Targu Frumos 26
503 Fratii Ursu SV1832 Radauti 5
504 Fratii Vladean SV389 Radauti 5
505 Fratii Zabrea SV1011 Cajvana 3
506 Furtuna Cornel Gheorghe IS9196 Targu Frumos 22
507 Gabi Cotofrei SV1574 Radauti 99
508 Gabi Pigeon GL592 Focsani 5
509 Gabor Catalin SV1770 Phoenix Bucovina 1
510 Gabu Costel VS264 Vaslui 3
511 Gafencu Ionut SV748 Phoenix Bucovina 7
512 Gafton Constantin GL187 Focsani 5
513 Gagea Cristian SV1000 Phoenix Bucovina 44
514 Gagea Ionut Si Ionela SV733 Phoenix Bucovina 54
515 Gaina Catalin IS9496 Targu Frumos 8
516 Gaina Dan BT9197 Botosani 12
517 Galan Sorin Si Gheorghe SV1280 Radauti 6
518 Gam George SV1767 Falticeni 68
519 Gavreliuc Liviu SV1972 Radauti 8
520 Gavril Dan BC154 Bacau 13
521 Gavril Iacob SV1760 Cajvana 13
522 Gavrila Catalin + Viorel VN4086 Focsani 6
523 Gavriliuc Florin SV1383 Radauti 6
524 Geangalau Bogdan BC727 Bacau 7
525 Gec Bomei Si Gabi Soldan SV1731 Cajvana 15
526 Genici Mihai Alin SV393 Radauti 13
527 George Farm VS280 Vaslui 28
528 Gheorghe Cristi V. SV194 Phoenix Bucovina 17
529 Gheorghies Constantin SV1172 Falticeni 20
530 Gheorghies Si Maftei SV205 Falticeni 25
531 Gheorghita Iordache VN4071 Focsani 7
532 Gheorghiu Iulian BC710 Bacau 21
533 Gherasim Laurentiu SV658 Burdujeni 6
534 Gherasim Marius Si Dobanda Marius IS9488 Targu Frumos 30
535 Gheti Dan Ioan NT527 Roman 2
536 Ghinea Claudiu-cristian GL565 Focsani 9
537 Ghinghiloschi Liviu SV1125 Cajvana 9
538 Ghita Si Vasile SV1755 Radauti 13
539 Ghitun Andrei BT9465 Botosani 4
540 Ghiuzan Ionut NT573 Roman 6
541 Giani Padure SV1781 Phoenix Bucovina 37
542 Golofca Andrei SV1708 Burdujeni 25
543 Gologan Constantin GL161 Focsani 5
544 Gologan Iulian BC403 Bacau 23
545 Gomei Mihail SV1924 Burdujeni 4
546 Gontariu Augustin Si Andreea SV1018 Burdujeni 3
547 Gorban Gheorghita SV1176 Falticeni 12
548 Gotca Gabriel NT494 Roman 60
549 Grab Ion SV396 Cajvana 10
550 Gradinaru Casian SV53 Burdujeni 5
551 Grapa Nicusor VS364 Vaslui 5
552 Grigoras Cristian BC637 Bacau 11
553 Grigoras Dumitru NT242 Roman 6
554 Grigoras George SV1982 Radauti 11
555 Grigoras Romeo SV1416 Radauti 4
556 Grigoras Si Moisuc SV397 Radauti 35
557 Grigorean Si Acununi SV398 Radauti 45
558 Grigoriu Daniel VS96 Vaslui 24
559 Grigoriu Vasile Sorin VS111 Vaslui 5
560 Grozavu BC596 Bacau 15
561 Gudana Petrisor GL490 Focsani 5
562 Guraliuc Florin BT151 Botosani 21
563 Guraliuc Nicolae Andrei BT9447 Botosani 19
564 Gurau Nicu SV1163 Cajvana 14
565 Gurguiatu Dumitru VN4294 Focsani 5
566 Gurita Florin BT9443 Botosani 65
567 Gusavan Laurentiu NT451 Roman 9
568 Haciu Neculai IS9492 Targu Frumos 4
569 Hadambu & Ciobanu BC721 Bacau 33
570 Hagima Gheorghe BC521 Bacau 11
571 Halip Daniel SV1559 Burdujeni 10
572 Hantari Gheorghe SV1613 Radauti 7
573 Hapciuc Mihai SV1204 Radauti 17
574 Hapurne Bogdan SV1610 Radauti 5
575 Harabagiu Si Nedelcu SV54 Falticeni 31
576 Hardon Ionel VS315 Vaslui 2
577 Hatmanu Family Loft IS13 Targu Frumos 2
578 Hatnean Mihai Si Mario SV1719 Phoenix Bucovina 12
579 Havrisciuc Ruben SV1465 Phoenix Bucovina 2
580 Havrstiuc Dorin Si Loredana SV893 Phoenix Bucovina 7
