CRESCATORI CU PORUMBEI ANUNTATI LA CONCURSULUI NR.
CATEGORIA - MARATON
03.08.2024 - Atena
Coordonate lansare - X: 38.23.56,72 / Y: 21.55.31,3
LANSARE: 03.08.2024 6:57
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA ANUNTATI
1 Achimescu Jan + Nicu AG1104 757194 3
2 Ady Adrian AG1470 756775 1
3 Albina Ion PH10094 810482 1
4 Alexandru George Alin AG1122 773666 1
5 Alexandru Paul AG1538 758092 2
6 Alexe C. + Andrei I. AG1072 753392 4
7 Andritoiu + Brancusi GJ290 746093 2
8 Anghel Ghe. AG1186 737748 1
9 Anghel Iulian AG930 737924 2
10 Anghel Mihai AG929 737836 5
11 Baciucu George VL22 766877 1
12 Beldianu Elena Ana - Maria PH124239 810060 1
13 Bibu Adrian GJ207 738457 1
14 Bogdan Nicusor GJ638 747406 1
15 Bogdan Sorin GJ294 750557 2
16 Boian + Panescu GJ286 737119 1
17 Boian Iulian AG1208 745351 1
18 Bran Alexandru Georgel AG1380 762022 4
19 Calina Razvan AG451 762363 1
20 Canavea Gabriel GJ712 741018 1
21 Catana Gheorghe AG759 766780 1
22 Chiritescu Dragos AG263 787371 2
23 Chiritescu Dragos AG1428 750718 3
24 Cojocaru Ionut PH7052 852158 1
25 Coman Marin + Cristian AG1282 740882 1
26 Constantin Adrian+ Enescu Razvan AG1713 745442 2
27 Deleanu Marian AG1736 775283 1
28 Dicu + Paun AG1593 761164 5
29 Doamna Ionut PH124014 808470 1
30 Draghici Alexandru AG1096 759745 3
31 Dragota Claudiu PH40 811282 1
32 Dumitrescu Viorel AG1291 728991 1
33 Duta Cristinel AG1464 765970 1
34 Fam Voicila PH7138 858531 1
35 Fam. Vintilescu PH11593 806571 3
36 Filipoiu Marian PH1683 836525 1
37 Fratii Barbu AG1194 748515 2
38 Fratii Gheorghe & Luca DB869 770376 2
39 Fratii Toma PH2274 837720 1
40 Gabi + George Neagu AG1536 714195 1
41 Gheorghe Iulian AG1358 713623 4
42 Gheorghe Viorel AG32 753247 2
43 Ghimis Dragos AG1133 762815 1
44 Ghinea Lucian AG223 760586 2
45 Ghinoiu Raul PH124270 798598 1
46 Gusa Florin AG1048 770548 3
47 Iancu Sorin Gigel AG1319 723946 1
48 Ion Marian PH1068 825598 1
49 Iordan George + Jan AG1160 771059 1
50 Leteanu Edward PH124051 804729 1
51 Lighean Bogdan PH1288 807310 1
52 Manga Alex.+ Andreea VL318 775674 2
53 Manolescu Florin PH650 821998 2
54 Martin Bogdan AG880 768556 2
55 Mihutescu Daniel GJ609 752691 1
56 Milea Andrey PH124037 804091 2
57 Milea Marian PH124256 804374 1
58 Mitroiu Eugen DB702 780030 2
59 Miu + Dragomir AG1077 760126 1
60 Model Roberto AG710 757920 2
61 Moraru Vasile AG1169 780997 1
62 Munteanu Sorin PH7001 860509 3
63 Nastasescu Daniel PH9863 832111 3
64 Neacsu Catalin PH7097 856087 1
65 Nechitescu Laurentiu DB570 751795 3
66 Necula Ionut + Tatal AG1299 735505 3
67 Negotei Razvan PH10360 813862 2
68 Nicola Dumitru AG43 755286 1
69 Nicolae Dumitru Adrian PH7002 859685 2
70 Nicula Narcis AG1127 750393 1
71 Nuta + Geamanu + Catanoiu GJ631 746354 1
72 Oprea Gabriel PH124383 848517 1
73 Padineanu Gabriel PH10371 813119 1
74 Panait Marius AG1485 767928 1
75 Patulea Liviu AG1555 731641 2
76 Petre Adrian + Bogdan PH7062 860537 4
77 Pislaru Ionut + Marin Gabriel AG1699 810015 1
78 Pitu Marian + Aly GJ629 747485 1
79 Popa Florian AG923 770861 1
80 Popescu + Gradinaru AG1100 758032 1
81 Popescu Florin+alex AG1017 764522 2
82 Popescu Gheorghe AG1577 745319 1
83 Popescu Vasile 1 PH532 808098 1
84 Preda Ionut AG702 768189 1
85 Radulescu Giuliano + Chilian AG1196 740633 2
86 Romanescu Cristi GJ19 729785 2
87 Sandu Ninel + Badea Cosmin DB1026 762006 1
88 Serban & Neculaescu PH124070 799345 2
89 Soare Ionut Catalin PH124363 804030 1
90 Stan Ilie AG1539 756950 3
91 Stancila Ionel AG1320 727941 1
92 Stanciu+constantin PH7105 858448 3
93 Tanase Adrian AG105 756650 1
94 Team Cata + Dori + Ionut AG1136 757453 2
95 Team Catrinescu. VL371 753226 3
96 Team Paul & Cristian AG977 756534 4
97 Teodorescu + Eftenoiu GJ650 755651 2
98 Tolea Stefan + Popa Si Berar VL1118 729617 1
99 Traistaru V + Podosu PH11213 821494 1
100 Tuiu Cosmin AG1199 759525 3
101 Turlea Alin AG1412 735016 1
102 Turlea Florin+oncioiu Horia AG1449 733861 1
103 Udristoiu + Chisavu GJ628 744491 1
104 Udroiu Gabriel GJ318 750002 2
105 Vasile Andrei PH9689 807963 1
106 Voicu Gheorghe AG407 753312 3
107 Wyo Barbu AG1065 753122 3

Responsabil tehnic sportiv (PROVIZORIU):