CRESCATORI CU PORUMBEI IMBARCATI LA CONCURSULUI NR.
CATEGORIA - FOND
27.07.2024 - Terespol
Coordonate lansare - X: 52.06.28,64 / Y: 23.32.00,731
LANSARE: 27.07.2024 6:10
NR. CRESCATORI: 107
NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU IMBARCATI
1 Abitei Vasile NT87 Roznov 31
2 Aftanase Mihai Marian NT88 Roznov 13
3 Ailincai Costel NT89 P.neamt 4
4 Alamariu Cosmin NT570 Roman 16
5 Anastasiei Mihai NT482 P.neamt 21
6 Anchidin Denis Andrei NT666 Tg-neamt 6
7 Andreii Hriscu IS9484 Tg-neamt 7
8 Antal Silvian NT414 Tg-neamt 13
9 Antohe Florin NT357 Roman 5
10 Apetrei Dan NT8 Roznov 12
11 Apetrei Neculai NT472 Roznov 17
12 Arteni Alin Florin NT510 Tg-neamt 24
13 Azinicai Adrian NT608 Tg-neamt 4
14 Balan & Mantea NT609 Tg-neamt 5
15 Bardita Ion NT92 Roman 34
16 Barsan Teo IS9445 Tg-neamt 5
17 Bataca & Magirescu NT654 Roman 23
18 Birdahan Adrian NT322 Roznov 21
19 Blaga Ilie Ionut NT541 Roznov 4
20 Blanariu Bogdan NT562 P.neamt 7
21 Boboc C-tin NT467 Roznov 28
22 Buga Nicu Daniel NT495 Roman 6
23 Bulgagiu Ioan NT523 Roman 23
24 Bumbea Sebastian NT483 Tg-neamt 5
25 Butnariu Adrian NT94 Tg-neamt 5
26 Catana Silviu NT431 Roman 8
27 Chen Jianrong NT337 P.neamt 16
28 Cioanca Iulian Catalin NT265 P.neamt 5
29 Ciolan Sergiu NT657 Roman 4
30 Corfu Gheorghita NT98 Tg-neamt 16
31 Corfu Ionel NT21 P.neamt 11
32 Corodescu Catalin NT23 Roman 2
33 Dascalu Florin NT448 P.neamt 17
34 Dencef Adrian NT396 Tg-neamt 14
35 Dobrica Bogdan Ionut NT438 P.neamt 7
36 Doroftei Vasile IS9315 Tg-neamt 7
37 Draganescu Danut NT33 Tg-neamt 15
38 Draniceriu & Chirila NT439 P.neamt 17
39 Dumitriu Teodor NT27 P.neamt 14
40 Dumitru Florentin NT28 P.neamt 11
41 Enascut Andrei NT453 Roman 13
42 Enea Dorin NT558 Roman 20
43 Fam. Pantoc IS9505 Tg-neamt 3
44 Fam. Turluianu NT238 Tg-neamt 1
45 Familia Beleuz NT566 Roman 13
46 Familia Draganescu NT520 Tg-neamt 19
47 Familia Mihaila NT549 P.neamt 32
48 Familia Musteata NT612 Tg-neamt 8
49 Festila Ioan & Catalin NT477 Tg-neamt 26
50 Filip Alexandru NT436 Roznov 10
51 Fratii Bargaoanu NT661 Roman 3
52 Fratii Bejenariu NT240 Tg-neamt 6
53 Fratii Condurat NT531 Roman 5
54 Fratii Ostahie NT638 Roznov 16
55 Gafita Dumitru NT393 Tg-neamt 8
56 Ghergheluca Cristian NT34 Roman 3
57 Grigoras Dumitru NT242 Tg-neamt 5
58 Iliuta Vasile NT663 Roman 8
59 Ionascu Alin NT134 Roznov 11
60 Iosub Dan NT450 P.neamt 20
61 Iulian Pavel NT188 Tg-neamt 21
62 Lita Ioan NT624 Roman 8
63 Loghin Stefan NT589 Tg-neamt 9
64 Lupascu Ionut NT642 Tg-neamt 18
65 Lupu Romica NT633 Roznov 5
66 Maftei Ion NT486 P.neamt 13
67 Maftei Ovidiu NT362 Tg-neamt 11
68 Marian Grigoras NT264 P.neamt 19
69 Martin Ionut IS9167 Tg-neamt 30
70 Mihut Ionel NT207 P.neamt 15
71 Motfolea Catalin NT514 P.neamt 12
72 Munteanu Aurel NT50 Tg-neamt 12
73 Munteanu Viorel NT537 Roman 7
74 Novac Vasile NT109 P.neamt 4
75 Olariu Dragos NT253 Tg-neamt 6
76 Pancu C-tin NT307 P.neamt 2
77 Pantazi Vasile NT60 P.neamt 18
78 Papuc Adrian NT580 Roznov 16
79 Pascaru Daniel NT61 Roznov 14
80 Pascaru Ionut NT112 Roznov 8
81 Pavel Gheorghe NT478 Roznov 19
82 Petrache Florin NT63 P.neamt 17
83 Popa Ioan Mirel NT115 Roznov 38
84 Postolache Adrian NT228 Roznov 5
85 Rezmerita Dragos NT572 Roman 1
86 Rosca Marius NT186 Tg-neamt 4
87 Rotaru Ioan NT116 Roznov 7
88 Rusu C-tin NT489 Roman 9
89 Samson Daniel NT651 Roznov 4
90 Samson Vasile Viorel NT212 Roman 28
91 Sava Eugen NT464 P.neamt 16
92 Soltanescu Remus NT209 Roznov 4
93 State Constantin & Vlad NT648 Tg-neamt 4
94 Tampau Ciprian NT508 Tg-neamt 3
95 Tancau Mihai NT627 Roman 4
96 Team B&A NT639 Tg-neamt 16
97 Team Lazar & Stroe NT544 Tg-neamt 1
98 Team Stroe & Lazar NT515 Tg-neamt 4
99 Team Sucioaia + Senciuc NT458 P.neamt 10
100 Toma Cosmin NT497 Roznov 5
101 Trifan Constantin NT119 Roznov 24
102 Tudor Bogdan NT492 Roman 4
103 Tudose Lucian NT574 Roman 12
104 Tufeanu Marian NT600 Roznov 8
105 Valenasu Constantin NT429 P.neamt 5
106 Varlan Tiberiu NT594 Tg-neamt 15
107 Vasy & Iulian Loft IS9503 Tg-neamt 4