CRESCATORI CU PORUMBEI ANUNTATI LA CONCURSULUI NR.
CATEGORIA - FOND
29.06.2024 - Tabor
Coordonate lansare - X: 49.25.58,04 / Y: 14.37.43,09
LANSARE: 29.06.2024 8:52
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA ANUNTATI
1 Agarici Pacalici TM98 659559 4
2 Alamurean Ilie TM3 644853 5
3 Albert Ladislau AR60 600200 4
4 Alex Cristian TM316 686051 3
5 Alin & Cristi TM555 599649 5
6 Ardelean Marius AR405 611312 4
7 Bachia Lucian TM440 644453 3
8 Balas Adrian AR281 605727 2
9 Balint Cristian AR489 645947 3
10 Ban Ciprian AR528 611482 2
11 Bandur Sorin AR56 601772 7
12 Birnoiu Nicu TM128 648138 2
13 Bizgan Daniel AR331 613332 4
14 Bobar Liviu AR139 628137 4
15 Bodea Dinu-Cornel AR500 617340 7
16 Bodirlau Adrian AR492 629570 4
17 Bragea Gheorghe AR77 605548 4
18 Bront Delia AR565 611887 1
19 Bront Florian AR249 611887 5
20 Burca Ionut AR552 623685 4
21 Burciu Mihaela TM488 639628 5
22 Burgus Cosma TM186 599113 4
23 Cabau Florian TM18 599278 4
24 Chebeleu Dan AR107 618194 4
25 Ciobanu Adrian AR51 623071 5
26 Cismas Florin AR411 630904 4
27 Corb Darius & Maya AR548 638989 2
28 Costea Bogdan AR452 632686 4
29 Craici Radu Iany AR506 644756 1
30 Crisan Mircea AR432 630191 2
31 Cristina + Alin TM491 688824 4
32 Cucu Vasile TM460 619430 2
33 Deffert Dan AR33 645489 4
34 Dehelean & Berensfreise AR462 622858 5
35 Diaconu Sorin AR567 582518 1
36 Dolha & Fehervari TM578 639315 2
37 Duca Ioan AR533 645619 4
38 Dunga Gheorghe TM185 644535 4
39 Fam. Gruin TM456 640988 5
40 Fam. Matis & Moise T. TM517 638888 7
41 Fam. Mihut TM346 690830 2
42 Fam. Salasan Si Fii AR300 645543 1
43 Fam.Bucevschi TM450 628238 3
44 Familia Fuhr TM164 610015 5
45 Familia Marta AR117 631294 4
46 Familia Samartean AR447 633025 6
47 Faur Doru Gabriel AR179 627457 4
48 Fodor Iosif & Razvan TM179 654660 4
49 Foghis Danut AR421 632366 4
50 Foghis Silviu Dan AR125 611025 4
51 Gagiu C-tin TM165 641403 3
52 Galos Catalin AR409 632622 3
53 Ganea Alin AR154 620059 2
54 Gheorghe Andrei AR329 645405 1
55 Ghera Marcel TM109 654136 2
56 Ghibirdic Dorin AR554 637693 1
57 Ghiga Ionut TM472 650012 4
58 Ghilezan Gabriel TM231 646984 1
59 Ghiura Lucian AR534 645893 2
60 Giovanni Scheul TM504 616775 4
61 Gorcea Petru AR442 629837 4
62 Grozescu & Dorin AR562 645589 2
63 Habaci Calin AR3 622818 4
64 Hanc & Rosu & Mateiu AR415 665230 3
65 Hanciu Florin TM528 644187 3
66 Hohn & Chiritescu AR558 619582 3
67 Horne Razvan TM527 587186 2
68 Iancu Ioan Tiberiu TM310 629809 5
69 Ionele Catalin TM203 629136 3
70 Iscru Dorel Cristian TM406 636912 2
71 Jucsor Lucas Raul TM331 689081 3
72 Lapadat Petru AR321 645947 2
73 Lazar Catalin TM554 636791 4
74 Lihet Stelian - Petru AR503 597772 2
75 Lungu Andrei TM478 685680 4
76 Lupau + Bancescu+Hategan AR23 623465 4
77 Lupulescu Adrian AR43 618536 5
78 Maier Ioan Gabriel TM106 677839 4
79 Malanca Viorel TM524 645955 1
80 Maniu Marius TM145 643142 1
81 Marcin Doru TM208 626325 1
82 Marincus Dorel TM1 598542 4
83 Marusca Traian AR141 616201 4
84 Matei Alin TM268 608688 4
85 Matei Vlad TM303 598526 3
86 Mester Attila AR566 619194 5
87 Miclau Cristian TM437 659533 2
88 Mihailovici & Anghel TM467 648863 3
89 Mixich Iosif TM17 619245 4
90 Morariu Adrian TM470 587970 6
91 Morariu Adrian AR556 619377 3
92 Neagu Daniel TM356 597593 1
93 Nechifor Bogdan TM291 608552 3
94 Nicolescu & Palic TM563 672499 3
95 Nitoi Ion TM558 645596 5
96 Nitui Calin Andrei AR483 606126 4
97 Olari Razvan AR535 645358 4
98 Olaroiu & Paraschiv AR317 619568 4
99 Pacionel & Burciu TM544 649842 5
100 Palcu Florin AR410 631934 4
101 Pavel Dan TM312 628865 4
102 Paveloni Iosif TM487 685895 4
103 Perva Iosif TM580 644925 4
104 Petrov Daniel TM553 581102 1
105 Pop & Rosu AR527 653541 2
106 Pop E. & Iancu T. TM582 577026 4
107 Pop Ricardo TM338 576989 5
108 Popa Claudiu AR413 657734 2
109 Popa Laurian TM214 642850 4
110 Popescu George AR515 603310 5
111 Prajan Gabriel TM394 645240 4
112 Pricop Calin TM257 677665 5
113 Ramneantu Oliviu TM358 665280 5
114 Rosu Alin AR414 654673 4
115 Rusu Florin AR100 605872 1
116 Sarac Ioan AR101 616193 4
117 Sarghi & Regep TM583 582383 4
118 Schenkert & Span AR470 623878 4
119 Seculici Vasile Ion AR480 645470 5
120 Seiche Vasile TM443 637221 2
121 Semsei Levente AR468 605172 2
122 Slaniceanu & Bartos AR542 628034 4
123 Socodol Ciprian TM468 646428 2
124 Soos Jung Andrei TM455 644103 4
125 Stana Razvan AR418 618122 4
126 Stanca Ciprian AR430 638755 2
127 Stanciu Nicolae TM559 669415 2
128 Stanciu Stefan Andrei TM377 642764 4
129 Stirbu Daniel AR214 613369 2
130 Stirbu Petru & Stefan AR499 613188 5
131 Stirbu Samuel AR543 612779 4
132 Stoica Eugen AR112 609752 6
133 Striblea Ovidiu TM273 689680 2
134 Tanasie & Carabas AR531 645698 1
135 Tau Nicolae AR569 624715 5
136 Team Angel & Petru AR453 649452 5
137 Team G.P.S. TM459 633662 4
138 Team Tanase & Rusu TM256 643807 4
139 Timisan Iuliu AR149 613591 4
140 Tirsinaru Si Fiii TM5 599818 4
141 Toth Attila AR304 621406 3
142 Trandafir Maris AR544 647444 4
143 Trinc Ciprian AR420 631317 4
144 Udrea Marius TM499 659834 5
145 Ursachi Radu TM277 643866 2
146 Ususan Calin AR31 619185 6
147 Varga Timoti AR10 600271 5
148 Vasalas Florin AR182 619376 5
149 Vasile Cristinel AR32 645567 1
150 Vintila Dorin Vasile TM188 644495 5
151 Viscan Florin AR572 616312 1

Responsabil tehnic sportiv (PROVIZORIU):