CRESCATORI CU PORUMBEI ANUNTATI LA CONCURSULUI NR.
CATEGORIA - FOND
15.06.2024 - Hrubieszow
Coordonate lansare - X: 50.46.24,8 / Y: 23.52.40,8
LANSARE: 15.06.2024 6:15
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA ANUNTATI
1 Antone Andrei Razvan PH9105 649114 4
2 Avramescu Sorin PH109 648883 2
3 Badea Alexandru PH55699 669693 8
4 Bazga Alexandru PH121 648481 4
5 Burlacu Marian + George PH1156 672355 2
6 Bustea Stefan PH830 669889 2
7 Capatina Florin PH10021 672238 2
8 Capraru Ion 1 PH191 654646 4
9 Chirila Marian PH9641 687674 4
10 Coman Cezar PH9160 673236 2
11 Crescatoria M C V PH124356 672594 2
12 Dinu Catalin PH10660 649846 4
13 Dobre Gheorghe PH1390 669212 2
14 Dragnea George PH55702 669979 4
15 Dumitrache Adelin PH124410 688050 4
16 Dumitrica Nicolae PH112 643892 2
17 Dumitru Laurentiu PH1972 654558 1
18 Eftimie Stefan PH124360 667618 5
19 Ene Tasica PH47 650581 4
20 Epure Vasile Vivi PH11734 636154 4
21 Filimon Florin PH11498 648594 4
22 Fratii Avram PH11303 669853 5
23 Fratii Craciun PH814 673788 2
24 Fratii Voinea PH464 648945 2
25 G T H Loft PH124184 687718 4
26 Gaita Ion PH35 654944 4
27 Gaman Ionut PH9063 642209 3
28 Ghinea Constantin PH124364 649462 3
29 Girjoaba Tiberiu PH10758 654470 2
30 Grecu Marius PH33 650875 4
31 Ilie Nicolae PH56044 654165 4
32 Ioana Cornel PH317 646153 2
33 Iordan Petrisor PH1850 661290 3
34 Isacila Cornel PH848 673592 5
35 Ivancea + Mircea PH124211 670123 4
36 Lipcan Sorin PH1950 633796 4
37 Liviu George PH56010 676843 4
38 Manea Adrian PH707 687727 4
39 Manea Andrei PH9585 671621 3
40 Manea Marius PH11812 660077 2
41 Marin Marian PH11930 654004 4
42 Mirica Paul PH9061 687737 4
43 Mocanu Gheorghe PH15 648802 3
44 Neacsu Gabriel Costin PH123459 662629 3
45 Neagu Cristache PH10223 655610 4
46 Olteanu Alexandru PH9651 664963 5
47 Onea Nicolae PH11304 673822 2
48 Oprea Bebe PH11933 655529 4
49 Oprinoiu Petrica Cristian PH1509 662651 2
50 Popa Daniel PH117 648346 1
51 Popa Ioan PH124255 648346 2
52 Popescu Constantin PH1169 657308 2
53 Radu Bazarciuc PH124392 655270 4
54 Radu Cornel PH100 648838 1
55 Radu Marian PH146 650514 4
56 Rotaru Valentin PH11648 664804 2
57 Savu Cornel Constantin PH55593 688536 4
58 Serbanoiu Georgian PH56008 668793 2
59 Stan Doru PH43 650080 8
60 Stanciu Marin Team PH11905 662835 2
61 Stoica Alex.bogdan PH10811 644806 7
62 Tanasescu Ion PH1316 648649 1
63 Teodosie Constantin PH113 649043 2
64 Toader Floryn PH124408 643865 4
65 Tobos Marian PH66 660242 4
66 Ungureanu Mihai PH632 668214 4
67 Vintilescu Cristian Anton PH11802 661312 5
68 Visan Ionel PH294 637737 4
69 voicilas dumitru PH55803 660131 2
70 Voicu Ionut PH10229 655017 2
71 Zamfir Catalin PH9845 655999 2

Responsabil tehnic sportiv (PROVIZORIU):