CRESCATORI CU PORUMBEI ANUNTATI LA CONCURSULUI NR.
CATEGORIA - FOND
05.06.2024 - Modrice 1
Coordonate lansare - X: 49.03.42,99 / Y: 16.40.25,89
LANSARE: 05.06.2024 6:30
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA ANUNTATI
1 Albai & Bojin CS900 568293 4
2 Alexandrescu C-tin CS312 579359 4
3 Alexuc Razvan CS255 582564 4
4 Almagi Nicolae CS995 542976 2
5 Andreici Mladen CS71 611331 4
6 Ardelean Adrian CS729 543040 2
7 Atomoai Alexandru CS862 586460 4
8 Badalau Victor CS615 569382 5
9 Badea Marin CS1035 535225 2
10 Badea Dorel CS2 571476 4
11 Balanescu Florin CS983 559543 2
12 Balas Ionel CS148 550593 2
13 Balea B & Cure J.f CS1001 587581 5
14 Barbulescu Florin CS916 544782 4
15 Bejat Nicolae CS93 579586 4
16 Birau Ion CS53 575454 2
17 Blaha Danut CS996 577392 4
18 Blaj Marius CS864 578687 4
19 Bob Stelian CS1028 545745 2
20 Boboc Gheorghe CS182 582981 4
21 Bogasieru Adrian CS1012 649692 2
22 Boghian Anichit CS307 582162 4
23 Bojici Mladen CS787 600312 4
24 Brojban Emanuel CS443 567957 4
25 Brudasca N & Guver F CS894 574184 2
26 Bugarin Dionisie CS103 582622 4
27 Bugarin Remus CS479 543657 4
28 Buna Ionel CS183 586708 4
29 Burdeti Alexandru CS192 561798 4
30 Buteala Nicolae CS172 587517 5
31 Campianu Danut CS828 554050 4
32 Caragea I. Ion CS63 571209 2
33 Carebia & Cintaretu CS944 582272 4
34 Casanciuc Ioasef Daniel CS1005 582380 4
35 Cata Ciprian CS778 561547 2
36 Cebuc Vasile CS313 582172 4
37 Cioata Ionel CS573 587441 4
38 Ciorogari & Todor CS957 582335 2
39 Circhea Vasile CS849 545618 8
40 Ciuca Helmut CS946 581999 3
41 Ciurcia & Peptenar CS835 552087 2
42 Cizmaru Claudiu CS730 544280 4
43 Coita & Nica CS587 579501 4
44 Copoceanu & Bugeag CS832 570688 2
45 Cornean Florin Emil CS107 563600 4
46 Coseriu Silviu CS844 562465 2
47 Cosma & Ciorogaru CS873 541897 4
48 Crainicianu Flavius CS437 562503 2
49 Cuibus Ioan CS288 559226 2
50 Culda Petru CS568 583790 1
51 Dada Cornel CS693 560564 4
52 Doban & Molnar CS791 569877 4
53 Dolici & Fiii CS938 611317 4
54 Dorobantu Cosmin CS575 582596 4
55 Familia Banasila-vuia CS989 559105 4
56 Familia Lucaci CS854 558803 2
57 Familia Copriva & Gruia CS1049 601381 4
58 Familia Dusa CS1008 574908 4
59 Familia Latcu CS961 578437 4
60 Familia Lazar CS794 575290 4
61 Familia Marisescu CS1045 613965 2
62 Familia Marta AR117 600000 1
63 Familia Rimoti CS759 561503 4
64 Fara Cosmin CS991 574761 5
65 Fercal Gabriel CS270 550042 4
66 Firma Cristici CS637 600660 4
67 Foale Ionut CS654 550769 2
68 Foale Razvan CS790 551306 2
69 Fratii Ciorman CS868 578812 4
70 Fratii Buliga CS225 613420 4
71 Fratii Draghicescu & Cristi Popa CS841 582141 2
72 Fratii Ungureanu CS444 569768 4
73 Fratila Dorin CS140 558288 2
74 Gainaru Gheorghe CS882 570644 2
75 Gal Martin Alexandru CS903 544808 4
76 Gheju Petru CS10 577038 5
77 Gheju Sorin Petru CS520 577003 5
78 Ghita Nicolae Trandafir CS252 568711 4
79 Grigore Augustin CS614 571353 5
80 Groza Gabriel CS716 559322 3
81 Gruia Marcel CS985 562682 3
82 Gruia Natan CS162 562636 2
83 Gruia Tiberiu CS152 558305 2
84 Gutoi & Sporea CS978 565053 2
85 Gutoi Petru CS430 564941 5
86 Huzu Cornel CS98 579300 4
87 Iasmin Istudor CS891 614344 4
88 Ilie M. & Stan M. CS1022 613931 4
89 Ion Alexa Vasile CS488 562687 4
90 Ion Lucian CS150 559081 4
91 Iovitoni Victor Cristian CS915 542577 4
92 Irimescu Dorin CS727 586574 2
93 Jian Ilie CS1003 612821 4
94 Jianu Constantin CS458 567346 2
95 Jurita Daniel CS609 575207 4
96 Jurma Ion Marius CS711 577411 2
97 Koczi Iosif CS16 570673 4
98 Latcu Ion-marian CS1024 579596 4
99 Leu Florin CS113 570698 2
100 Lobont Alexandru-ion CS1027 545246 2
101 Lunca Mihai Bogdan CS138 559820 4
102 Lupita Florin CS945 567509 4
103 Lupsa Gheorghe CS200 569374 2
104 Lupulescu Cristi CS951 542666 2
105 Manciu Samuel CS151 559879 5
106 Marusca Viorel CS845 562497 3
107 Meda Valentin CS645 577697 5
108 Merlut Florin CS1031 581779 4
109 Miclaescu Viorel Mihai CS663 541851 2
110 Milanovici Dragan CS327 600568 4
111 Milos Petru CS356 544171 2
112 Milos Sebastian CS547 561656 2
113 Mindrea Cosmin CS576 561042 4
114 Mitu Adrian CS179 582017 3
115 Miu Lucian CS120 569915 2
116 Moldovan Radu CS926 587680 16
117 Mosoarca Achim CS647 570059 4
118 Muntea & Veres CS810 587787 4
119 Muntean Florian CS687 562390 2
120 Muntean Silviu CS816 565111 2
121 Murgu Ionel CS170 579634 4
122 Nagy Vasile CS291 575546 1
123 Neagoe Viorel CS843 550749 4
124 Nicoara & Craciuneanu CS1033 555379 4
125 Novac Marcel CS855 558926 2
126 Novac Paun & Fiii CS867 588066 4
127 Oniceanu & Darabaneanu CS421 611313 4
128 Oprisiu Ioan CS655 545384 2
129 Orbulescu Ionel CS446 562682 2
130 Pagu & Gheju CS838 577132 4
131 Pahomi Petru CS768 558239 4
132 Panita Stelian CS346 572128 2
133 Pavan Ion CS712 577554 2
134 Petrut Sabin CS1007 546047 2
135 Pienar Patriciu CS817 559797 6
136 Pinzaru Costel CS796 587037 2
137 Pisla Daniel CS6 575024 4
138 Popescu Sandel R CS205 571633 5
139 Popovici Iordan CS308 590446 4
140 Puscas Gavril CS694 545937 2
141 Puscas Matei CS691 545819 2
142 Radu Alexa CS948 562596 2
143 Radu Stefan Daniel CS253 565055 1
144 Retezan Michael & Nicu CS1043 591790 4
145 Rosu M & Szilagyi I CS999 564964 2
146 Sabau Daniel CS527 581867 3
147 Samaon & Fiul CS639 536991 2
148 Samaon Catalin-adrian CS834 544110 2
149 Sandor & Biraescu CS998 581758 1
150 Sava Ciprian CS19 571367 4
151 Simidreanu Mircea Florin CS888 547437 4
152 Sirbu Daniel CS187 607446 4
153 Stoia Constantin Cristian CS913 543890 3
154 Stoica Gelu CS142 561615 2
155 Stupariu Dorin CS863 587202 4
156 Taran Doru CS380 542254 2
157 Team Muncitoresc CS761 576136 2
158 Terfaloaga Tiberius CS207 575402 5
159 Ticfaneantu Marian CS116 569238 2
160 Tiligradeanu Daniel CS802 561485 2
161 Timisan Alin CS186 607147 3
162 Timpa Daniel CS7 577026 5
163 Tintas Ion Gheorghe CS595 562610 2
164 Tunea & Preotescu CS924 568515 4
165 Turcin Ilie CS666 614341 4
166 Vela Doru CS762 577042 2
167 Veres Alin CS163 570092 4
168 Vit Cristian CS549 553156 2
169 Vladia Iosif Daniel CS56 572214 2
170 Winkler & Ciceu CS987 546229 2
171 Zaberca Alessia-nicolia CS997 603884 4

Responsabil tehnic sportiv (PROVIZORIU):