« Inapoi la lista clasamente  | 
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 3 / Organizator: PROVIZORIU
CATEGORIA - FOND
02.07.2023 - Dolhobyczow 3
Coordonate lansare - X: 50.35.06,27 / Y: 24.00.49,32
[ISTORIC ANUNTURI Dolhobyczow 3]
[LISTARE CLASAMENT]
LANSARE: 02.07.2023 6:0
PORUMBEI ANUNTATI: 354
Nr. crescatori care au anuntat: 111 [LISTA CRESCATORI CU ANUNTURI]
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA MATRICOL AN X ZI H M S T.REAL VIT.MED. STICKER DATA ANUNT
1 Silivestru Eugen IL342 714218 0994709 2022 F 1 06 00 14 0.2333 3061371.50 BR 03.07.2023 06:00:33 (+1440 minute)
2 Cioceanu Florin IL181 714186 0994540 2022 F 1 06 25 28 25.4667 28043.92 BR 03.07.2023 06:25:44 (+1440 minute)
3 Miritescu Alexandru Cristian CT1042 721451 0178569 2017 F 1 06 47 11 47.1833 15290.39 BR 03.07.2023 06:47:24 (+1440 minute)
4 Vasile Laurentiu IL479 713066 0982811 2021 F 1 07 04 33 64.5500 11046.72 BR 03.07.2023 07:49:25 (+1484 minute)
5 Cioceanu Florin IL181 714186 0025479 2020 F 1 07 04 42 64.7000 11038.42 BR 03.07.2023 07:04:53 (+1440 minute)
6 Vasile Laurentiu IL479 713066 0032421 2019 F 1 07 06 42 66.7000 10690.64 BR 03.07.2023 07:49:25 (+1482 minute)
7 Miritescu Alexandru Cristian CT1042 721451 0491135 2022 F 1 07 10 24 70.4000 10247.88 BR 03.07.2023 07:10:46 (+1440 minute)
8 Cioceanu Florin IL181 714186 0308501 2021 F 1 07 15 31 75.5167 9457.33 BR 03.07.2023 07:15:48 (+1440 minute)
9 Agapie Marius IL505 716175 0084042 2017 F 1 07 21 01 81.0167 8839.84 BR 03.07.2023 07:28:55 (+1447 minute)
10 Cioceanu Florin IL181 714186 0308537 2021 F 1 07 41 03 101.0500 7067.65 BR 03.07.2023 07:41:21 (+1440 minute)
11 Agapie Marius IL505 716175 0307888 2021 F 1 08 03 28 123.4667 5800.55 BR 03.07.2023 15:23:57 (+1880 minute)
12 Karyna Andreea CT1060 770621 1028549 2018 F 1 08 24 34 144.5667 5330.56 BR 03.07.2023 08:24:43 (+1440 minute)
13 Miritescu Alexandru Cristian CT1042 721451 0491776 2022 F 1 08 26 34 146.5667 4922.34 BR 03.07.2023 08:29:26 (+1442 minute)
14 Karyna Andreea CT1060 770621 1028557 2018 F 1 09 10 01 190.0167 4055.54 BR 03.07.2023 09:10:15 (+1440 minute)
15 Agapie Marius IL505 716175 0077856 2019 F 1 09 07 57 187.9500 3810.45 BR 03.07.2023 15:23:57 (+1816 minute)
16 Karyna Andreea CT1060 770621 0110825 2019 F 1 09 23 54 203.9000 3779.41 BR 03.07.2023 09:24:02 (+1440 minute)
17 Karyna Andreea CT1060 770621 0238039 2020 F 1 10 17 51 257.8500 2988.64 BR 03.07.2023 10:18:06 (+1440 minute)
18 Familia Cotirla CT1026 772602 0407064 2021 F 1 12 25 57 385.9500 2001.82 BR 03.07.2023 12:26:10 (+1440 minute)
19 Gheorghita Marius Viorel IL480 709643 0306349 2021 F 1 17 06 58 666.9667 1063.99 02.07.2023 17:25:08
20 Stefanica Ion IL519 718720 1233285 2021 F 1 17 15 40 675.6667 1063.72 02.07.2023 17:19:53
21 Ernyei Bela IL158 713628 0306832 2021 M 1 17 12 45 672.7500 1060.76 BL 02.07.2023 17:13:00
22 Popescu Daniel CL40 753749 2017083 2021 1 18 04 19 724.3167 1040.63 02.07.2023 18:07:22
23 Silivestru Eugen IL342 714218 0994736 2022 F 1 17 30 04 690.0667 1035.00 BR 02.07.2023 17:30:19
24 Vasile Laurentiu IL479 713066 0982802 2021 F 1 17 51 31 711.5167 1002.18 BR 02.07.2023 18:10:06
25 Silivestru Eugen IL342 714218 0308781 2021 F 1 17 55 08 715.1333 998.72 BR 02.07.2023 17:55:19
26 Silivestru Eugen IL342 714218 0994759 2022 F 1 18 06 36 726.6000 982.96 BR 02.07.2023 18:06:54
27 Herghelegiu + Postasu IL327 714042 0670216 2020 F 1 18 07 40 727.6667 981.28 02.07.2023 18:13:28
28 Cristodor Ovidiu IL268 713259 0306573 2021 F 1 18 12 17 732.2833 974.02 02.07.2023 18:24:04
29 Gheorghita Marius Viorel IL480 709643 0992305 2022 F 1 18 12 03 732.0500 969.39 02.07.2023 18:16:20
30 Craciun Marius IL426 707023 0101309 2016 F 1 18 15 11 735.1833 961.70 02.07.2023 18:42:53
31 Negus Georgian IL462 727543 0305970 2021 F 1 18 38 34 758.5667 959.10 02.07.2023 18:42:27
32 Silivestru Eugen IL342 714218 0994747 2022 F 1 18 33 44 753.7333 947.57 BR 02.07.2023 18:33:56
33 Culinschi Marius Adi CL167 730359 0818629 2020 M 1 18 51 56 771.9333 946.14 02.07.2023 19:00:58
34 Magercu Ghiocel IL74 713999 0030422 2019 F 1 18 44 58 764.9667 933.37 02.07.2023 18:54:29
35 Gheorghe Gheorghita CL175 715555 0301802 2021 F 1 18 57 37 777.6167 920.19 V8 02.07.2023 18:59:00
36 Gheorghe Gheorghita CL175 715555 0301802 2021 F 1 18 57 37 777.6167 920.19 02.07.2023 19:19:50
37 Magercu Ghiocel IL74 713999 0030406 2019 M 1 19 01 53 781.8833 913.18 02.07.2023 19:03:42
38 Caranica Ion CT585 791449 0499034 2022 F 1 20 28 31 868.5167 911.27 C 02.07.2023 20:36:38
39 Carciuc Cosmin CT684 794959 0258887 2020 F 1 20 34 05 874.0833 909.48 02.07.2023 20:46:50
40 Codarla Florian CT491 795702 0404271 2021 M 1 20 36 56 876.9333 907.37 02.07.2023 20:43:48
41 Caranica Ion CT585 791449 0257042 2020 F 1 20 32 48 872.8000 906.79 C 02.07.2023 20:37:23
42 Femi Suat CT588 807045 0069057 2019 F 1 20 50 37 890.6167 906.16 BL 02.07.2023 20:51:00
43 Dragusin Doru IL270 713661 0560983 2022 1 19 08 12 788.2000 905.43 02.07.2023 19:15:44
44 Ianus Iancu CT680 792522 0441934 2021 F 1 20 35 51 875.8500 904.86 BL 02.07.2023 20:36:00
45 Apostol Ion IL376 715578 0992439 2022 F 1 19 12 52 792.8667 902.52 BR 02.07.2023 19:13:04
46 Gheorghescu Vili + Rudy IL423 743815 0031764 2019 F 1 19 49 44 829.7333 896.45 02.07.2023 19:54:28
47 Profeanu Georgel IL432 717004 0673301 2020 M 1 19 21 37 801.6167 894.45 02.07.2023 19:25:31
48 Cristodor Ovidiu IL268 713259 0671508 2020 F 1 19 26 24 806.4000 884.50 02.07.2023 19:28:28
49 Miritescu Alexandru Cristian CT1042 721451 0650397 2022 F 1 19 40 09 820.1500 879.66 BR 02.07.2023 19:47:29
50 Sirbu Robert CT1065 791394 1155958 2022 F 1 21 01 14 901.2333 878.12 02.07.2023 21:07:07
51 Magercu Ghiocel IL74 713999 0671403 2020 F 1 19 46 52 826.8667 863.50 02.07.2023 20:23:09
52 Muscoiu George CT648 795962 0170679 2019 M 1 21 22 50 922.8333 862.52 02.07.2023 21:29:10
53 Muscoiu George CT648 795962 0170679 2019 M 1 21 22 50 922.8333 862.52 02.07.2023 21:29:36
54 Tudorache Iulian CT163 791472 1232690 2021 F 1 21 18 10 918.1667 862.01 02.07.2023 21:41:07
55 Ichim Florin CL159 750457 2017039 2021 M 1 20 30 36 870.6000 862.00 V8 02.07.2023 20:32:00
56 Vasile Laurentiu IL479 713066 0304198 2021 F 1 19 51 16 831.2667 857.81 BR 02.07.2023 19:51:31
57 Ernyei Bela IL158 713628 0306840 2021 M 1 19 52 03 832.0500 857.67 BL 02.07.2023 19:53:00
58 Popa Mihai IL421 726830 0036319 2019 F 1 20 07 47 847.7833 857.33 02.07.2023 20:12:34
59 Popa Costel IL77 714053 0035421 2019 M 1 19 59 05 839.0833 850.99 02.07.2023 20:02:25
60 Ianus Iancu CT680 792522 0441946 2021 F 1 21 31 49 931.8167 850.51 BL 02.07.2023 21:32:00
61 Axinte Constantin CL179 750431 3008732 2022 F 1 20 48 41 888.6833 844.43 V8 02.07.2023 20:50:00
62 Axinte Constantin CL179 750431 3008732 2022 F 1 20 48 41 888.6833 844.43 334037 02.07.2023 21:01:24
63 Stefanica Ion IL519 718720 0996609 2022 F 1 20 11 24 851.4000 844.16 02.07.2023 20:14:25
64 Popa Costel IL77 714053 0805243 2019 M 1 20 07 39 847.6500 842.39 02.07.2023 20:16:37
65 Cristodor Ovidiu IL268 713259 0306524 2021 1 20 09 00 849.0000 840.12 02.07.2023 20:13:24
66 Clipcea Catalin IL429 714066 0036234 2019 F 1 20 13 15 853.2500 836.88 02.07.2023 20:51:26
67 Popa Costel IL77 714053 0306474 2021 F 1 20 13 19 853.3167 836.80 02.07.2023 20:17:30
68 Popa Costel IL77 714053 0670483 2020 F 1 20 13 38 853.6333 836.49 02.07.2023 20:18:29
69 Miritescu Alexandru Cristian CT1042 721451 0491789 2022 F 1 20 23 00 863.0000 835.98 BR 02.07.2023 20:24:36
70 Tudorache Iulian CT163 791472 1234900 2021 M 1 21 51 56 951.9333 831.44 02.07.2023 22:01:46
71 Dinulescu + Radu IL486 714861 1036495 2021 F 1 20 33 29 873.4833 818.40 02.07.2023 21:04:04
72 Nedelcu Policarp IL241 714055 0305558 2021 1 20 35 02 875.0333 816.03 02.07.2023 20:42:23
73 Ichim Florin CL159 750457 0663741 2021 F 1 21 30 31 930.5167 806.49 V8 02.07.2023 21:32:00
74 Popa Costel IL77 714053 0997424 2022 F 1 20 46 12 886.2000 805.75 02.07.2023 20:48:53
75 Herghelegiu + Postasu IL327 714042 0670206 2020 M 1 20 50 14 890.2333 802.08 02.07.2023 21:03:48
76 Cioceanu Florin IL181 714186 0308569 2021 F 1 20 57 03 897.0500 796.15 BR 02.07.2023 20:57:20
77 Boitan Paul IL381 716943 0304721 2021 F 1 21 11 12 911.2000 786.81 02.07.2023 21:16:41
78 Boitan Paul IL381 716943 0672710 2020 M 1 21 14 10 914.1667 784.26 02.07.2023 21:17:27
79 Neculae Gheorghe IL224 715493 0006913 2022 M 1 21 16 26 916.4333 780.74 BL 02.07.2023 21:17:00
80 Apostol Ion IL376 715578 0160241 2021 F 1 23 44 39 1064.6500 672.13 BR 02.07.2023 23:47:05
81 Matei Adrian CT1035 772841 0002405 2020 M 2 01 10 15 1150.2500 671.89 BP 03.07.2023 01:11:00
82 Sofrone Ionut CT614 796663 0005574 2022 F 2 05 52 00 1262.2500 631.15 03.07.2023 06:52:10
83 Sicrieru Vasile CT41 778353 0629147 2019 M 2 05 42 47 1253.0333 621.18 03.07.2023 05:56:57
84 Gogoi Valerica CT7 791454 0251308 2020 M 2 06 09 21 1279.6000 618.52 03.07.2023 06:12:23
85 Popa Dan CT29 791717 0498518 2022 F 2 06 17 10 1287.4167 614.97 000 03.07.2023 07:07:14
86 Kary Si Ady CT905 770623 0237099 2020 F 2 05 49 22 1259.6167 611.79 BP 03.07.2023 05:50:00
87 Visan Doru CT116 791599 1102117 2022 F 2 06 27 03 1297.3000 610.19 03.07.2023 06:44:28
88 Femi Suat CT588 807045 0406422 2021 M 2 07 02 26 1332.6833 605.58 BL 03.07.2023 07:03:00
89 Visan Doru CT116 791599 0253176 2020 F 2 06 38 11 1308.4333 605.00 03.07.2023 06:45:28
90 Marin Stoienel CT167 789427 0405467 2021 M 2 06 39 09 1309.4000 602.89 03.07.2023 06:43:43
91 Juganaru Mihai IL503 747992 0869850 2021 M 2 05 32 50 1243.0833 601.72 03.07.2023 06:55:44
92 Gurita Cristian CT549 796843 1098639 2020 M 2 06 57 34 1327.8167 600.12 03.07.2023 07:13:31
93 Vlad Si Bacuta CT562 796099 0251422 2020 M 2 07 04 18 1334.5500 596.53 V8 03.07.2023 07:08:00
94 Prusu Dan CT79 791068 0441732 2021 F 2 06 57 54 1328.1500 595.62 03.07.2023 07:19:14
95 Kary Si Ady CT905 770623 0490155 2022 M 2 06 23 54 1294.1500 595.47 BP 03.07.2023 06:24:00
96 Savu Marian CT695 797826 0253310 2020 M 2 07 11 25 1341.6667 594.65 03.07.2023 07:17:36
97 Coches Ionut CT610 792580 0167929 2019 F 2 07 02 36 1332.8500 594.65 03.07.2023 07:13:04
98 Prusu Dan CT79 791068 0441833 2021 M 2 07 00 06 1330.3500 594.63 03.07.2023 07:05:51
99 Gogoi Valerica CT7 791454 0499365 2022 M 2 07 05 14 1335.4833 592.63 03.07.2023 08:08:20
100 Simon Adrian CT13 791745 0440830 2022 2 07 07 25 1337.6667 591.89 03.07.2023 07:17:37
101 Andrei Octavian CL114 753968 1233769 2021 F 2 06 08 16 1278.5167 589.72 V8 03.07.2023 06:11:00
102 Andrei Octavian CL114 753968 1233769 2021 F 2 06 08 16 1278.5167 589.72 03.07.2023 07:04:24
103 Femi Suat CT588 807045 0069230 2019 M 2 07 38 50 1369.0833 589.48 BL 03.07.2023 07:39:00
104 Timaru Costel CT32 791723 0253805 2020 M 2 07 14 20 1344.5833 588.82 03.07.2023 07:46:59
105 Leu Daniel Si Radu Gabriel CT677 791056 0205047 2018 2 07 13 25 1343.6667 588.73 03.07.2023 07:22:06
106 Cretu Constantin CT932 803978 0627351 2019 M 2 07 35 52 1366.1167 588.51 03.07.2023 08:11:16
107 Prusu Dan CT79 791068 0173176 2019 M 2 07 14 32 1344.7833 588.25 03.07.2023 07:20:24
108 Stanciu Nelu CL21 751315 0662842 2021 M 2 06 08 05 1278.3333 587.73 V8 03.07.2023 06:11:00
109 Kary Si Ady CT905 770623 0408057 2021 M 2 06 42 49 1313.0667 586.89 BP 03.07.2023 06:43:00
110 Moise Ion CT678 791932 0208113 2018 M 2 07 23 53 1354.1333 584.83 03.07.2023 07:54:06
111 Marin Stoienel CT167 789427 0497645 2022 F 2 07 19 39 1349.9000 584.80 03.07.2023 07:26:04
112 Marin Stoienel CT167 789427 0000239 2020 M 2 07 21 05 1351.3333 584.18 03.07.2023 07:27:05
113 Marin Stoienel CT167 789427 0239399 2020 M 2 07 21 05 1351.3333 584.18 03.07.2023 07:38:20
114 Molagean Burhan CT53 797730 0403520 2020 f 2 07 36 12 1366.4500 583.80 03.07.2023 08:13:06
115 Femi Suat CT588 807045 0406268 2021 F 2 07 52 20 1382.5833 583.72 BL 03.07.2023 07:53:00
116 Gheorghescu Vili + Rudy IL423 743815 0992650 2022 F 2 06 04 11 1274.4333 583.64 03.07.2023 06:08:31
117 Moise Ion CT678 791932 1307823 2022 F 2 07 27 42 1357.9500 583.18 03.07.2023 07:55:02
118 Muscoiu George CT648 795962 0170673 2019 M 2 07 37 22 1367.6167 582.01 03.07.2023 07:43:13
119 Aldea Laurentiu CT125 788820 1234914 2021 M 2 07 31 14 1361.4833 579.38 03.07.2023 07:40:00
120 Stanciu + Tican CL134 754100 0103873 2016 F 2 06 31 44 1301.9833 579.19 V8 03.07.2023 06:33:00
121 Familia Iacob CT1045 794205 0404880 2021 F 2 07 42 34 1372.8167 578.52 03.07.2023 11:58:53 (+256 minute)
122 Timaru Costel CT32 791723 0441101 2021 M 2 07 43 08 1373.3833 576.48 03.07.2023 07:47:26
123 Femi Suat CT588 807045 0168032 2017 M 2 08 16 56 1407.1833 573.52 BL 03.07.2023 08:17:00
124 Femi Suat CT588 807045 0069066 2019 M 2 08 19 38 1409.8833 572.42 BL 03.07.2023 08:20:00
125 Stanciu Nelu CL21 751315 0662501 2021 F 2 06 44 17 1314.5333 571.55 V8 03.07.2023 06:47:00
126 Codarla Florian CT491 795702 0404282 2021 M 2 08 03 02 1393.2833 571.10 03.07.2023 08:07:36
127 Dinca Marian CT484 810673 0624406 2019 M 2 08 30 05 1420.3333 570.76 V8 03.07.2023 08:32:00
128 Geonete Stelica CT126 788862 0165549 2010 M 2 07 53 57 1384.2000 569.90 03.07.2023 08:01:29
129 Matei Adrian CT1035 772841 0408435 2021 M 2 07 26 45 1357.0000 569.52 BP 03.07.2023 07:27:00
130 Carciuc Cosmin CT684 794959 0239859 2020 F 2 08 07 30 1397.7500 568.74 03.07.2023 08:17:09
131 Spinoche Virgil CT1 815733 0251006 2020 F 2 08 44 31 1434.7667 568.55 Spv 03.07.2023 09:40:23
132 Vlad Si Bacuta CT562 796099 0001060 2019 M 2 08 12 18 1402.5500 567.61 V8 03.07.2023 08:14:00
133 Nedelcu Policarp IL241 714055 0062509 2018 M 2 05 49 21 1259.6000 566.89 03.07.2023 06:36:58
134 Aldea Laurentiu CT125 788820 0650385 2021 M 2 08 04 17 1394.5333 565.65 03.07.2023 08:06:13
135 Familia Iacob CT1045 794205 0494876 2022 F 2 08 14 14 1404.4833 565.48 03.07.2023 11:59:40 (+225 minute)
136 Aldea Laurentiu CT125 788820 0497959 2022 F 2 08 07 28 1397.7167 564.36 03.07.2023 08:08:54
137 Popa Dan CT29 791717 0498526 2022 F 2 08 12 52 1403.1167 564.26 000 03.07.2023 08:27:22
138 Femi Suat CT588 807045 0232893 2022 M 2 08 40 19 1430.5667 564.14 BL 03.07.2023 08:41:00
139 Dumistracel Marian CT682 794356 0006031 2022 M 2 08 20 24 1410.6500 563.11 BL 03.07.2023 08:21:00
140 Ionita Marian CL38 753820 3008513 2022 M 2 07 11 44 1341.9833 561.72 V8 03.07.2023 07:14:00
141 Ionita Marian CL38 753820 3008513 2022 M 2 07 11 44 1341.9833 561.72 704272 03.07.2023 07:18:15
142 Puscas Mircea CT1002 797609 0227886 2022 F 2 08 31 53 1422.1333 560.85 03.07.2023 10:24:26
143 Andrei Octavian CL114 753968 0207118 2020 M 2 07 14 33 1344.8000 560.65 V8 03.07.2023 07:17:00
144 Andrei Octavian CL114 753968 0207118 2020 M 2 07 14 33 1344.8000 560.65 03.07.2023 07:17:39
145 Spinoche Virgil CT1 815733 0441143 2021 F 2 09 04 48 1455.0500 560.62 Spv 03.07.2023 09:41:45
146 Ene Gabriel CT699 795823 0257185 2020 F 2 08 30 50 1421.0833 560.01 03.07.2023 08:37:28
147 Gurita Cristian CT549 796843 0256815 2020 F 2 08 33 57 1424.2000 559.50 03.07.2023 08:41:24
148 Sicrieru Vasile CT41 778353 0440259 2021 M 2 08 01 00 1391.2500 559.46 03.07.2023 08:55:02
149 Anton Boris CT9 791802 0239017 2020 M 2 08 28 33 1418.8000 558.08 03.07.2023 08:41:16
150 Matei Adrian CT1035 772841 0008370 2022 F 2 07 57 39 1387.9000 556.84 BP 03.07.2023 07:58:00
151 Anton Boris CT9 791802 0404328 2021 M 2 08 32 28 1422.7167 556.54 03.07.2023 08:42:38
152 Anton Boris CT9 791802 0404328 2021 M 2 08 32 28 1422.7167 556.54 03.07.2023 08:42:38
153 Andris Daniel CT532 790455 0257581 2020 F 2 08 30 22 1420.6167 556.42 03.07.2023 09:36:13
154 Salceanu Gheorghe CL141 726353 0671356 2020 M 2 06 39 42 1309.9500 554.49 03.07.2023 06:45:37
155 Ciocianu Gabriel IL397 713429 0994877 2022 M 2 06 19 12 1289.4500 553.28 03.07.2023 06:21:57
156 Aldea Laurentiu CT125 788820 0405485 2021 F 2 08 36 28 1426.7167 552.89 03.07.2023 08:54:37
157 Aldea Laurentiu CT125 788820 0405485 2021 F 2 08 36 28 1426.7167 552.89 03.07.2023 08:57:24
158 Team Cornea CT620 773853 0408620 2021 M 2 08 11 59 1402.2333 551.87 03.07.2023 08:30:13
159 Ianus Iancu CT680 792522 0441936 2021 M 2 08 46 02 1436.2833 551.79 BL 03.07.2023 08:47:00
160 Femi Suat CT588 807045 0212094 2018 F 2 09 13 55 1464.1667 551.20 BL 03.07.2023 09:14:00
161 Femi Suat CT588 807045 1373640 2022 F 2 09 14 18 1464.5500 551.05 BL 03.07.2023 09:15:00
162 Ene Gabriel CT699 795823 0627312 2019 M 2 08 54 06 1444.3500 550.99 03.07.2023 09:07:23
163 Sima Si Radulescu CT1037 803440 0171614 2021 F 2 09 09 23 1459.6333 550.44 03.07.2023 09:35:46
164 Negus Georgian IL462 727543 0463946 2022 M 2 06 52 37 1322.8667 549.97 03.07.2023 07:19:05
165 Femi Suat CT588 807045 0406331 2021 M 2 09 18 32 1468.7833 549.47 BL 03.07.2023 09:19:00
166 Agapie Marius IL505 716175 0307813 2021 F 2 06 33 28 1303.7167 549.33 03.07.2023 06:49:50
167 Femi Suat CT588 807045 0069140 2020 M 2 09 18 59 1469.2333 549.30 BL 03.07.2023 09:19:00
168 Dumistracel Marian CT682 794356 0006101 2021 F 2 08 56 25 1446.6667 549.09 BL 03.07.2023 08:57:00
169 Iliescu Florica IL377 714300 0036734 2019 M 2 06 32 10 1302.4167 548.44 03.07.2023 06:57:04
170 Marin Costel IL76 714004 0995160 2022 M 2 06 31 50 1302.0833 548.36 03.07.2023 06:58:17
171 Popa Mihai IL421 726830 0998071 2015 F 2 06 55 26 1325.6833 548.27 03.07.2023 06:58:51
172 Femi Suat CT588 807045 0069042 2019 F 2 09 22 52 1473.1167 547.85 BL 03.07.2023 09:23:00
173 Serbuta Gica IL362 748364 0303993 2021 M 2 07 36 15 1366.5000 547.65 03.07.2023 08:13:44
174 Kary Si Ady CT905 770623 0006876 2017 M 2 08 16 55 1407.1667 547.64 BP 03.07.2023 08:17:00
175 Dinca Marian CT484 810673 0069600 2020 M 2 09 33 17 1483.5333 546.45 V8 03.07.2023 09:35:00
176 Puscas Mircea CT1002 797609 0227898 2022 F 2 09 11 58 1462.2167 545.48 03.07.2023 10:25:31
177 Femi Suat CT588 807045 9004357 2017 F 2 09 30 13 1480.4667 545.13 BL 03.07.2023 09:31:00
178 Sima Si Radulescu CT1037 803440 0171618 2021 M 2 09 24 55 1475.1667 544.64 03.07.2023 09:36:31
179 Matei Adrian CT1035 772841 0008341 2022 F 2 08 29 07 1419.3667 544.50 BP 03.07.2023 08:30:00
180 Stanciu + Tican CL134 754100 0103623 2016 M 2 07 54 43 1384.9667 544.49 V8 03.07.2023 07:56:00
181 Femi Suat CT588 807045 0069090 2019 M 2 09 33 06 1483.3500 544.07 BL 03.07.2023 09:34:00
182 Anton Romel IL345 706954 0214447 2016 M 2 06 30 24 1300.6500 543.54 03.07.2023 06:43:36
183 Coches Ionut CT610 792580 0230517 2020 M 2 09 08 11 1458.4333 543.45 03.07.2023 09:21:18
184 Stanciu Nelu CL21 751315 0080414 2019 M 2 07 53 40 1383.9167 542.89 V8 03.07.2023 07:56:00
185 Simon Adrian CT13 791745 0627792 2019 f 2 09 08 33 1458.8000 542.74 03.07.2023 10:18:00
186 Cretu Constantin CT932 803978 0627353 2019 M 2 09 31 16 1481.5167 542.67 03.07.2023 09:34:10
187 Chirvasitu Hristu CL173 720736 0303705 2021 M 2 06 58 10 1328.4167 542.55 V8 03.07.2023 07:02:00
188 Ichim Florin CL159 750457 3008326 2022 M 2 07 53 53 1384.1333 542.19 V8 03.07.2023 07:56:00
189 Ichim Florin CL159 750457 3008326 2022 M 2 07 53 53 1384.1333 542.19 481433 03.07.2023 08:26:35
190 Agapie Marius IL505 716175 0673833 2020 M 2 06 50 45 1321.0000 542.15 03.07.2023 06:52:50
191 Stanciu + Tican CL134 754100 0089567 2019 M 2 08 01 09 1391.4000 541.97 V8 03.07.2023 08:02:00
192 Negus Georgian IL462 727543 0305975 2021 M 2 07 13 05 1343.3333 541.60 03.07.2023 07:20:41
193 Stanciu Nelu CL21 751315 0208819 2020 F 2 08 01 28 1391.7167 539.85 V8 03.07.2023 08:03:00
194 Vlad Si Bacuta CT562 796099 0402678 2021 F 2 09 24 41 1474.9333 539.75 V8 03.07.2023 09:27:00
195 Profeanu Georgel IL432 717004 0673314 2020 M 2 06 58 21 1328.6000 539.67 03.07.2023 07:01:32
196 Vlad Si Bacuta CT562 796099 0251443 2020 M 2 09 25 14 1475.4833 539.55 V8 03.07.2023 09:27:00
197 Tudosoiu Georgian Catalin CT1004 788733 0405644 2021 M 2 09 12 43 1462.9667 539.13 03.07.2023 09:32:51
198 Juganaru Mihai IL503 747992 0869868 2021 F 2 07 57 31 1387.7667 538.99 03.07.2023 08:20:58
199 Badea Lucian CT913 778350 4055668 2017 M 2 08 55 31 1445.7667 538.36 03.07.2023 09:13:11
200 Chirvasitu Hristu CL173 720736 0303730 2021 M 2 07 09 19 1339.5667 538.04 V8 03.07.2023 07:11:00
201 Neghina Dumitru CT670 792433 0174961 2019 F 2 09 22 50 1473.0833 537.94 B 03.07.2023 09:28:05
202 Geonete Stelica CT126 788862 0173281 2019 I 2 09 16 29 1466.7333 537.84 03.07.2023 09:26:54
203 Cristian Mihai CT110 797630 0625135 2019 F 2 09 34 24 1484.6500 537.25 03.07.2023 09:40:02
204 Cristian Mihai CT110 797630 0625135 2019 F 2 09 34 24 1484.6500 537.25 03.07.2023 09:40:13
205 Serbuta Gica IL362 748364 0012445 2018 M 2 08 06 05 1396.3333 535.95 03.07.2023 08:14:48
206 Dragusin Doru IL270 713661 0560985 2022 2 07 02 08 1332.3833 535.63 03.07.2023 07:24:08
207 Matei Adrian CT1035 772841 0408496 2021 M 2 08 53 10 1443.4167 535.42 BP 03.07.2023 08:54:00
208 Popescu Daniel CL40 753749 2017084 2021 2 08 20 26 1410.6833 534.31 03.07.2023 08:48:19
209 Marin Dumitru CT25 790768 0183210 2017 m 2 09 29 43 1479.9667 534.31 03.07.2023 09:38:56
210 Chirvasitu Hristu CL173 720736 0303654 2021 M 2 07 18 58 1349.2167 534.19 V8 03.07.2023 07:21:00
211 Ene Gabriel CT699 795823 0209666 2018 M 2 09 39 56 1490.1833 534.04 03.07.2023 09:42:25
212 Iliescu Florica IL377 714300 0670830 2020 M 2 07 07 35 1337.8333 533.92 03.07.2023 07:46:04
213 Femi Suat CT588 807045 0232921 2022 F 2 10 03 32 1513.7833 533.13 BL 03.07.2023 10:04:00
214 Istrate + Buzatu + Grecu IL371 714859 0741515 2019 F 2 07 10 39 1340.9000 533.12 03.07.2023 07:22:51
215 Balan Valentin IL450 708219 0309446 2021 M 2 06 58 24 1328.6500 533.04 03.07.2023 07:03:39
216 Aldea Laurentiu CT125 788820 0405489 2021 F 2 09 30 23 1480.6333 532.76 03.07.2023 09:34:31
217 Negus Georgian IL462 727543 0305996 2021 F 2 07 36 21 1366.6000 532.37 03.07.2023 07:52:44
218 Aldea Laurentiu CT125 788820 0405480 2021 F 2 09 31 34 1481.8167 532.33 03.07.2023 09:35:27
219 Lupu Cristi IL530 748062 0991970 2022 M 2 08 15 47 1406.0333 532.04 03.07.2023 08:41:22
220 Salceanu Gheorghe CL141 726353 0209159 2020 F 2 07 35 40 1365.9167 531.77 03.07.2023 07:39:05
221 Stanciu + Tican CL134 754100 0207411 2020 M 2 08 27 56 1418.1833 531.74 V8 03.07.2023 08:29:00
222 Popescu Daniel CL40 753749 3008614 2022 M 2 08 27 19 1417.5667 531.72 431398 03.07.2023 08:49:23
223 Ionita Marian CL38 753820 0465532 2022 M 2 08 27 28 1417.7167 531.71 V8 03.07.2023 08:29:00
224 Marin Costel IL76 714004 0711098 2021 M 2 07 14 03 1344.3000 531.13 03.07.2023 07:18:48
225 Sirbu Robert CT1065 791394 1155970 2022 M 2 09 40 06 1490.3500 531.01 03.07.2023 09:43:57
226 Istrate + Buzatu + Grecu IL371 714859 0741575 2019 M 2 07 16 00 1346.2500 531.00 03.07.2023 07:23:30
227 Istrate + Buzatu + Grecu IL371 714859 0741575 2019 M 2 07 16 00 1346.2500 531.00 03.07.2023 07:26:30
228 Marin Costel IL76 714004 0035141 2019 M 2 07 15 02 1345.2833 530.75 03.07.2023 07:19:25
229 Marin Costel IL76 714004 0035141 2019 2 07 15 02 1345.2833 530.75 03.07.2023 07:20:46
230 Mitea Marian CL146 745699 1007025 2021 M 2 08 15 22 1405.6167 530.51 03.07.2023 09:07:50
231 Mitea Marian CL146 745699 1007093 2021 M 2 08 15 39 1405.9000 530.41 03.07.2023 09:09:32
