CRESCATORI CU PORUMBEI ANUNTATI LA CONCURSULUI NR.
CATEGORIA - FOND
21.07.2023 - Mycow
Coordonate lansare - X: 50.26.01,54 / Y: 23.57.14,11
LANSARE: 21.07.2023 6:6
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA ANUNTATI
1 Adi + Richiteanu AG1520 639424 2
2 Ady Adrian AG1470 625939 2
3 Alexandru George Alin AG1122 612001 1
4 Alexandru Paul AG1538 625238 1
5 Alexe C. + Andrei I. AG1072 630509 5
6 Ambrus Gheorghe AG728 640296 3
7 Anghel Aurel AG851 640507 4
8 Anghel Ghe. AG1186 645623 4
9 Anghel Iulian AG930 645525 6
10 Anghel Mihai AG1189 645431 3
11 Arsene Ionut AG1224 609833 1
12 Aurel Simion AG1419 638550 3
13 Avram Dacian AG1105 619494 1
14 Banica Marian AG993 640983 3
15 Bebu + Vlasceanu AG1573 614017 1
16 Boada Mircea Adrian AG1342 670933 3
17 Boian Iulian AG1208 639398 2
18 Bratu Ionel AG1277 647580 1
19 Bucureanu Sorin AG261 610965 1
20 Burcea S. Florin AG1279 648380 2
21 Caprescu Viorel AG1157 611292 1
22 Catalin + Ivan VL1153 636503 1
23 Catani+ Radu VL349 612365 2
24 Chiritescu Dragos AG1428 643561 4
25 Cirstea Constantin AG976 627460 1
26 Cirstei Gabriel AG1474 607680 1
27 Cirtoc Radu Iulian AG1269 647501 3
28 Coman Marin + Cristian AG1282 647430 5
29 Comanescu + Cirstea AG1542 627465 2
30 Condila Constantin AG434 615633 2
31 Constantin+floarea+enescu AG1496 640889 1
32 Deaconescu Valentin AG944 602984 1
33 Diaconu Stefan + Tatal + Constantin AG1399 651887 4
34 Dina Florin AG758 624208 1
35 Dobrin Viorel AG1389 629949 2
36 Dobrogeanu Dragos + Nastase G. AG1569 615339 1
37 Dogaru Stefan VL763 600901 1
38 Draghici Daniel AG666 627187 6
39 Dragomir Victor AG1289 642227 2
40 Enescu+darlescu AG967 603615 1
41 Familia Stanciu AG1036 643298 1
42 Familia Voicu AG1066 629719 1
43 Floarea Catalin AG789 609536 1
44 Frantescu Valentin AG1533 645991 4
45 Fratii Radu AG1307 649049 4
46 Gheorghe Viorel AG32 631020 3
47 Iordan George + Jan AG1160 613421 3
48 Iordanescu Claudiu VL247 643511 2
49 Manea Dumitru + Manea Danut AG257 640220 2
50 Martin Bogdan AG880 621412 2
51 Micuta Aurel AG668 648612 1
52 Mihalcea Ion AG817 622130 1
53 Militaru Cristian AG895 632055 5
54 Miu + Dragomir AG1077 623886 3
55 Miu Nicusor + Minca AG1327 654951 2
56 Model Roberto AG710 624401 2
57 Moraru Vasile AG1169 606875 1
58 Munteanu Marius AG924 615726 1
59 Musel Gabriel AG1225 607119 2
60 Nastase+stanca AG784 616230 1
61 Neacsu Nicolae AG1397 633097 1
62 Neagoe Daniel AG1506 646671 3
63 Neagu Stelian AG866 632369 4
64 Neculae Erik AG1583 625973 2
65 Nedelcu Marius AG940 622304 2
66 Nicolae Florin AG1323 622774 1
67 Nicula Narcis AG1127 626152 3
68 Nitu Daniel AG1302 650794 4
69 Oprea Lucian AG1205 650656 4
70 Oproiu Viorel AG811 623451 2
71 Popa Florian AG923 613738 1
72 Popa Laurentiu AG1512 643606 1
73 Popescu + Gradinaru AG1100 624319 4
74 Popescu Gheorghe AG1577 639211 3
75 Prodanoiu Gheorghe AG1272 647961 2
76 Radoi Marin AG88 630934 2
77 Radulescu Giuliano + Chilian AG1196 643264 4
78 Scarlat Ion AG1310 648655 2
79 Simion Iacob Ion AG1217 621279 3
80 Sinca Robert AG909 641132 2
81 Stan Ilie AG1539 626463 4
82 Stancu Daniel AG1312 670582 1
83 Stancu Iulian AG1268 646282 4
84 Team Cata + Dori + Ionut AG1136 625666 2
85 Team Cosmin & Ionut AG1355 615003 1
86 Team Potoroaca Loft VL1006 595409 1
87 Tirlea Nicolae AG818 619355 2
88 Toroila Ionut AG1471 613637 1
89 Toroila Marian AG1159 609584 1
90 Tudor Nicolae AG1049 615585 1
91 Turlea Alin AG1412 663996 1
92 Turlea Florin+oncioiu Horia AG1449 664982 1
93 Ungureanu Alin AG1565 628319 1
94 Valentin Tinu VL1074 602709 1
95 Vali Tudor VL81 642070 5
96 Vlad Catalin AG1008 628009 2
97 Voicu Gheorghe AG407 630667 1

Responsabil tehnic sportiv (PROVIZORIU):