CRESCATORI CU PORUMBEI ANUNTATI LA CONCURSULUI NR.
CATEGORIA - FOND
22.07.2023 - Tomaszow
Coordonate lansare - X: 50.07.07,17 / Y: 22.40.12,75
LANSARE: 22.07.2023 6:30
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA ANUNTATI
1 Amariei Ionut GL561 580771 2
2 Apostu Costel VN5422 581373 1
3 Apostu Neculai VN4300 570269 2
4 Boldeanu + Barbalata VN5448 603277 2
5 Brailescu Vasile GL85 591905 2
6 Bute Iulian VN5330 591316 2
7 Bute Titi GL577 605773 3
8 Caizer Vasilica GL443 596112 2
9 Cernica Gheorghe VN4190 602148 2
10 Chelaru Cristinel VN4222 560819 4
11 Chipon Ionel VN4077 599749 2
12 Ciobotaru Andrei Ionel GL223 584447 5
13 Ciobotaru Auras VN5341 597247 2
14 Cornovac Ionut VN4370 584014 2
15 Cosma + Raducan + Selaru VN5446 604820 2
16 Cozma Ciprian & Fratii Barus VN5274 594999 1
17 Craciun Mircea GL22 593582 2
18 Crescatoria Carmen Si Costin VN5387 599627 4
19 Damian Dorin VN5354 582076 2
20 Danila Cristian Eduard GL224 595140 3
21 Dogaru Ion GL465 580895 2
22 Donie Gigel GL402 573097 5
23 Dorosin Silviu GL459 581023 2
24 Dragomir Alexandru GL446 597932 2
25 Dumitru Claudiu VN4072 594552 2
26 Ene Lazar GL483 597908 3
27 Familia Sima VN5413 561126 4
28 Familia Ursu VN5414 561132 4
29 Gavrila Catalin + Viorel VN4086 568550 11
30 Girleanu Catalin VN5441 575730 2
31 Grigoras Marius GL466 581452 2
32 Grosu Gigi & Vasile GL163 592157 2
33 Gurguiatu Dumitru VN4294 607004 2
34 Iacob Nicolae Liviu GL206 592597 2
35 Iftene Laurentiu GL411 577821 2
36 Ion Nicusor VN4082 580733 2
37 Ionasc Dan VN5400 583576 1
38 Iulian Catanoiu VN4221 601722 1
39 Lupu I. Mihai VN4317 565886 2
40 Malureanu Ionel VN4090 580413 2
41 Mandea Toma GL447 599319 2
42 Manolache A. Ioan GL79 593409 2
43 Manta Adrian VN4092 604377 1
44 Marascu Mirel GL419 568556 1
45 Mihalache Robert VN5301 567272 2
46 Miron Liviu GL166 592369 2
47 Miron Valeriu Stefan VN4354 607791 1
48 Mocanu Ciprian GL462 611518 2
49 Mocanu Ionut GL194 581373 2
50 Munteanu Ionel VN4319 565288 2
51 Murgu Stefan VN4202 588253 4
52 Negoita Gheorghe VN4243 602279 3
53 Nica Gabriel GL477 555029 2
54 Novac Alin VN5287 600307 1
55 Novac Aurel VN4437 600307 4
56 Obreja George VN5375 586131 1
57 Orasanu Ionut VN5405 604532 4
58 Popa Gheorghe GL439 587277 2
59 Saghin Viorel + Petrica VN4285 561977 4
60 Saracutu Daniel GL46 591564 2
61 Scripcaru Vicentiu GL65 591542 2
62 Stefanescu Cristian VN4287 558775 7
63 Talaba Marin 1 VN5415 594162 2
64 Tataru Claudiu GL558 593622 1
65 Terza Nicolae GL464 590578 1
66 Ursu Vasile GL454 590042 2
67 Viorica Marian GL413 628113 2

Responsabil tehnic sportiv (PROVIZORIU):