CRESCATORI CU PORUMBEI ANUNTATI LA CONCURSULUI NR.
CATEGORIA - FOND
10.07.2023 - Antonesti
Coordonate lansare - X: 46.30.24,57 / Y: 29.51.8,95
LANSARE: 10.07.2023 5:45
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA ANUNTATI
1 Andrei Ion DJ67 548217 2
2 Anghel Alexandru Mihai DJ660 533882 2
3 Anghel Laurentiu DJ1039 518789 5
4 Anita + Gruia DJ958 535304 2
5 Badele Sergiu + Badele Robert & Achim Elvis DJ853 579263 4
6 Badoi Marius DJ613 524535 5
7 Balacescu Florin DJ325 546050 6
8 Barbu Cosmin DJ871 522734 2
9 Barbu Gabriel DJ69 548123 2
10 Barbu Stefan Florin DJ270 548790 2
11 Besnea Cosmin DJ9 528621 2
12 Bitica + Balan DJ435 529139 2
13 Blaga Emil DJ493 532003 2
14 Boicea Florin DJ321 514744 4
15 Bran Catalin DJ813 536450 3
16 Brosteanu Dalin Marian DJ548 546227 5
17 Bufteanu Madalin DJ1037 524505 3
18 Burci Dan Razvan DJ526 547713 2
19 Caldararu Viorel DJ980 517091 4
20 Caldare Adrian DJ13 535335 2
21 Caldaruse Nicu DJ376 528306 4
22 Calin Catalin DJ149 579519 4
23 Calinescu Alin DJ892 576436 3
24 Ciobanu Danut + Cioaca Florin DJ1011 533748 2
25 Ciocan Marius Adrian DJ622 524491 4
26 Circiumaru Adrian DJ52 579516 3
27 Circiumaru Ionut DJ51 579821 3
28 Circiumaru Mihai DJ725 579427 3
29 Ciuca Iulian DJ306 524864 3
30 Ciurlin Adi Valentin DJ874 534222 4
31 Constantin Sorin + Fratii Ghergu DJ914 548184 2
32 Cruceru Laurentiu DJ19 545851 3
33 Cruceru Vili Daniel DJ906 547924 5
34 Cula Stefan DJ275 578782 4
35 Dalea Grigorie DJ983 513019 4
36 Danciu + Tudoran DJ1051 548617 4
37 Diaconu Cristian DJ191 526990 4
38 Dinu Petre DJ742 542407 1
39 Dinu, Avramescu Si Balan DJ1038 520682 4
40 Dirman Viorel DJ204 542191 4
41 Diroescu Adrian DJ1002 531812 3
42 Ditulan Stefan DJ139 583307 5
43 Dobrescu Gheorghe DJ445 525761 4
44 Dragomir Ionut DJ644 524678 4
45 Drula Lucian DJ3 528101 5
46 Dumitra Marius-tudor DJ448 528941 2
47 Dumitriu Iulian DJ315 532949 4
48 Enache + Chisar DJ1060 536757 2
49 Familia Dumitru DJ894 548192 2
50 Familia Ion DJ825 524432 3
51 Familia Serban DJ524 545066 5
52 Familia Truica DJ872 525682 4
53 Familia Usurelu DJ1053 529159 5
54 Firicioiu Eugen & Bogdan Sorin DJ944 544680 3
55 Florea Alexandru DJ1044 534553 1
56 Florescu Alexandru DJ878 533847 2
57 Fratii Carbune DJ377 533770 4
58 Fratii Dorobantu DJ508 520504 4
59 Fratii Ghergu + Bogdan Sorin DJ917 547799 2
60 Fratii Mirel + Iulian DJ992 518339 4
61 Fratii Oprisescu DJ691 579152 4
62 Fulger + Cioaca DJ15 535337 4
63 Georgescu Adrian DJ833 569101 2
64 Georgescu Vasile DJ951 527895 3
65 Goaga Marius Alin DJ454 534126 2
66 Hurezeanu Marin DJ26 533225 2
67 Ianacu Daniel DJ816 524938 2
68 Iancu Florin DJ257 523845 4
69 Ion Liviu DJ726 515673 4
70 Ionescu Alin Adrian DJ608 520178 4
71 Iordache Adrian DJ194 527526 2
72 Iordache Nicu DJ573 534528 4
73 Iovanel Gheorghita DJ690 569491 4
74 Karaboy DJ25 512773 3
75 Leu Sorin DJ721 579080 2
76 Lingurici Florin DJ458 536848 3
77 Luca Laurentiu Ionut DJ609 525568 4
78 Lungu Ion DJ4 530494 2
79 Mandoiu Ionut Alin DJ708 537929 2
80 Marcu Dumitru DJ461 547642 2
81 Mario Si Luca Dobrescu DJ1034 525883 4
82 Mendea Leonard Ionel DJ394 523734 2
83 Milconu Marin DJ387 541870 2
84 Militaru Dan DJ654 534658 4
85 Mirloi Iulian DJ991 518355 4
86 Miscu Stefan DJ562 545077 3
87 Mita Cristian DJ311 547013 3
88 Mitaru Ionut DJ181 525393 2
89 Mitru Stefan DJ988 517536 4
90 Miu Ionut DJ384 528326 4
91 Moraru Catalin DJ464 527418 5
92 Musat Vasile Claudiu DJ254 525272 3
93 Neagoe Marian DJ503 528789 2
94 Necsulea Vlad Remus DJ679 533550 2
95 Nedea Marius DJ612 523662 4
96 Nicola Daniel-nicusor DJ981 514033 3
97 Nicola Sorin DJ79 548042 2
98 Nicu Madalin DJ271 547818 2
99 Ochea Elvis DJ706 538180 4
100 Padureanu Catalin DJ939 580154 4
101 Pana Vasile DJ205 542244 4
102 Paraschiv Cosmin DJ1007 533575 3
103 Paraschiv Liviu DJ946 533477 4
104 Patrut Razvan DJ504 513812 3
105 Pencea Viorel DJ729 525163 5
106 Petrisor Alexandru DJ724 577874 2
107 Petrisor Ionut Mircea DJ790 580108 4
108 Ploscarelu Adrian DJ1023 547390 4
109 Poenaru + Calin DJ59 579600 3
110 Popa George DJ332 534532 4
111 Popescu Cristinel DJ876 536632 2
112 Radoi Florin DJ169 533688 2
113 Robert + Petre Ionescu DJ993 517568 4
114 Rotaru Daniel DJ264 535234 4
115 Sandu Cristian DJ482 520716 4
116 Savin Octavian DJ901 515303 4
117 Scarlat Florin DJ688 585069 2
118 Sfetcu Eduard DJ210 551839 3
119 Simion Petre DJ578 528915 4
120 Staicu + Digulescu DJ66 538946 2
121 Stingheru Florian DJ669 516495 4
122 Stoian Alin DJ162 537187 4
123 Stoica Marian DJ1028 561422 2
124 Stoica Ovidiu DJ709 520959 4
125 Tanasie Florin & Nicholas Mario DJ782 578944 5
126 Team Ciontu + R.C. DJ898 578884 7
127 Team Gatejescu + Calin DJ1 532767 5
128 Team R.b.s. DJ668 532809 4
129 Terpezeteanu Cristian + Pârlog Constantin DJ1052 532430 2
130 Tincu Daniel DJ636 534451 2
131 Tucana Ion Daniel DJ814 516708 4
132 Tudor Catalin DJ634 533671 2
133 Tudor Nicusor DJ610 524961 4
134 Tudor Patrick & Mathias DJ1035 525212 4
135 Tudoran Viorel DJ530 553447 2
136 Vaduva Laurentiu DJ22 529387 5
137 Vasile Claudiu Florin DJ682 516490 1
138 Vasile Marian DJ934 580340 1
139 Virban Adrian DJ2004 605545 2
140 Vochin George DJ2 533180 4
141 Voicu Marian Ionut DJ795 527008 2
142 Voicu Mihai DJ85 548001 4
143 Vutu Ion DJ902 542516 1
144 Zidaru George Marian DJ308 534580 3

Responsabil tehnic sportiv (PROVIZORIU):