« Inapoi la lista clasamente  | 
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 2 / Organizator: PROVIZORIU
CATEGORIA - MARATON
08.07.2023 - Guben national
Coordonate lansare - X: 51.58.08,4 / Y: 14.40.46,4
[ISTORIC ANUNTURI Guben national]
[LISTARE CLASAMENT]
LANSARE: 08.07.2023 6:31
PORUMBEI ANUNTATI: 459
Nr. crescatori care au anuntat: 161 [LISTA CRESCATORI CU ANUNTURI]
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA MATRICOL AN X ZI H M S T.REAL VIT.MED. STICKER DATA ANUNT
1 Moldovan Horatiu BN302 887314 0034102 2021 M 1 19 36 18 785.3000 1129.90 386301/047899 08.07.2023 19:48:36
2 Moldovan Horatiu BN302 887314 0034102 2021 M 1 19 36 18 785.3000 1129.90 V8 11.07.2023 18:53:00 (+4276 minute)
3 Ghimpu M Florin MS1016 972823 0244546 2021 M 1 21 04 31 873.5167 1113.69 653634 08.07.2023 21:10:44
4 Simo Denes HR49 993405 0441588 2020 F 1 21 35 51 904.8500 1097.87 V8 08.07.2023 21:37:02
5 Simo Denes HR49 993405 0441588 2020 F 1 21 35 51 904.8500 1097.87 819448 / 046759 08.07.2023 21:48:51
6 Moldovan Dinu + Fulop Janos MS1003 939571 0682012 2021 F 1 21 03 58 872.9667 1076.30 V8 08.07.2023 21:05:01
7 Moldovan Dinu + Fulop Janos MS1003 939571 0682012 2021 F 1 21 03 58 872.9667 1076.30 094900 08.07.2023 21:12:00
8 Pop C & Burca BN58 888116 0188040 2021 F 1 20 33 16 842.2667 1054.44 BL 08.07.2023 20:34:00
9 Pop C & Burca BN58 888116 0188040 2021 F 1 20 33 16 842.2667 1054.44 188843 08.07.2023 20:47:07
10 Negru Alexandru AB957 915343 0541171 2019 F 1 21 04 40 873.6667 1047.70 BL 08.07.2023 21:05:00
11 Negru Alexandru AB957 915343 0541171 2019 F 1 21 04 40 873.6667 1047.70 263696 08.07.2023 21:13:03
12 Cornici Andrei CJ235 857804 2013901 2022 M 1 20 21 40 830.6667 1032.67 V8 08.07.2023 20:23:00
13 Cornici Andrei CJ235 857804 2013901 2022 M 1 20 21 40 830.6667 1032.67 483625-039593 08.07.2023 20:29:04
14 Gabor Nelu AB819 925008 0782521 2021 F 1 21 29 32 898.5333 1029.46 V8 08.07.2023 21:33:00
15 Gabor Nelu AB819 925008 0782521 2021 F 1 21 29 32 898.5333 1029.46 747984-047284 08.07.2023 21:37:57
16 Abrudan Radu CJ115 891084 0302305 2022 F 1 20 59 51 868.8500 1025.59 724096 08.07.2023 21:13:39
17 Feier Octavian Horea MS101 922885 0504333 2020 M 1 21 32 34 901.5667 1023.65 V8 08.07.2023 21:34:00
18 Feier Octavian Horea MS101 922885 0504333 2020 M 1 21 32 34 901.5667 1023.65 472153 08.07.2023 21:42:21
19 Bucur Dorin MS989 925060 1332061 2021 M 1 21 43 46 912.7667 1013.47 V8 08.07.2023 21:45:00
20 Bucur Dorin MS989 925060 1332061 2021 M 1 21 43 46 912.7667 1013.47 084313039941 08.07.2023 22:09:33
21 Bucur Dorin MS989 925060 1332061 2021 M 1 21 43 46 912.7667 1013.47 084313 08.07.2023 22:15:56
22 Moldovan Cristian CJ226 851930 0425111 2020 M 1 20 40 03 849.0500 1003.39 V8 08.07.2023 20:41:00
23 Moldovan Cristian CJ226 851930 0425111 2020 M 1 20 40 03 849.0500 1003.39 908740 / 046822 08.07.2023 20:56:21
24 Ciorba - Graef BN2 887854 0186045 2021 F 1 21 30 03 899.0500 987.55 BL 08.07.2023 21:31:00
25 Ciorba - Graef BN2 887854 0186045 2021 F 1 21 30 03 899.0500 987.55 650047 08.07.2023 21:59:55
26 Alexa Iacob BN248 887052 0187067 2021 M 1 21 40 37 909.6167 975.19 BL 08.07.2023 21:41:00
27 Alexa Iacob BN248 887052 0187067 2021 M 1 21 40 37 909.6167 975.19 047855 08.07.2023 21:51:09
28 Palfi Odon HR44 996643 0235897 2021 M 2 06 43 06 1026.1000 971.29 V8 09.07.2023 06:47:00
29 Palfi Odon HR44 996643 0235897 2021 M 2 06 43 06 1026.1000 971.29 379021 / 046764 09.07.2023 07:01:37
30 Ionescu Alexandru MS832 925449 0673067 2021 F 2 05 36 59 959.9833 964.03 V8 09.07.2023 05:39:00
31 Ionescu Alexandru MS832 925449 0673067 2021 F 2 05 36 59 959.9833 964.03 646886 09.07.2023 06:19:49
32 Petrican Si Banc CJ766 851837 0294867 2022 M 1 21 16 46 885.7667 961.69 124817-047637 08.07.2023 21:29:29
33 Butiu Florin MS830 937384 0900924 2020 F 2 05 56 33 979.5500 956.95 V8 09.07.2023 05:58:00
34 Butiu Florin MS830 937384 0900924 2020 F 2 05 56 33 979.5500 956.95 095559 09.07.2023 06:27:55
35 Dorgo Ovidiu MS918 927395 0555824 2020 M 2 06 01 29 984.4833 942.01 V8 09.07.2023 06:03:00
36 Dorgo Ovidiu MS918 927395 0555824 2020 M 2 06 01 29 984.4833 942.01 011964-039603 09.07.2023 06:33:24
37 Csipipal Dumitru AB12 921804 0778392 2021 M 2 06 03 20 986.3333 934.58 673524 09.07.2023 06:20:58
38 Ionescu Alexandru MS832 925449 0680827 2021 F 2 06 15 38 998.6333 926.72 V8 09.07.2023 06:17:00
39 Ionescu Alexandru MS832 925449 0680827 2021 F 2 06 15 38 998.6333 926.72 725702 09.07.2023 06:25:42
40 Iepure Panfil AB270 911191 0793076 2021 M 2 06 02 40 985.6667 924.44 V8 09.07.2023 06:05:00
41 Iepure Panfil AB270 911191 0793076 2021 M 2 06 02 40 985.6667 924.44 125281 09.07.2023 07:01:29
42 Alexa Iacob BN248 887052 0187053 2021 F 2 06 01 34 984.5667 900.96 BL 09.07.2023 06:02:00
43 Alexa Iacob BN248 887052 0187053 2021 F 2 06 01 34 984.5667 900.96 046874 09.07.2023 06:07:56
44 Costan Danut CJ375 863419 0361844 2019 F 2 05 36 19 959.3167 900.04 528591 09.07.2023 05:47:07
45 Sendruc Gheorghe BV93 1014691 0750116 2021 M 2 08 25 27 1128.4500 899.19 BL 09.07.2023 08:26:01
46 Sendruc Gheorghe BV93 1014691 0750116 2021 M 2 08 25 27 1128.4500 899.19 329005 09.07.2023 08:53:37
47 Marciu Florinel BV81 1022677 0062323 2020 M 2 08 39 41 1142.6833 894.98 V8 09.07.2023 08:41:00
48 Marciu Florinel BV81 1022677 0062323 2020 M 2 08 39 41 1142.6833 894.98 451278-039613 09.07.2023 08:51:16
49 Familia Turus SB293 956220 0047045 2021 M 2 07 26 46 1069.7667 893.86 V8 09.07.2023 07:28:02
50 Familia Turus SB293 956220 0047045 2021 M 2 07 26 46 1069.7667 893.86 377421 047232 09.07.2023 07:54:11
51 Nicoara + Sarac AB1330 951092 0643119 2022 F 2 07 24 47 1067.7833 890.72 V8 09.07.2023 07:26:00
52 Nicoara + Sarac AB1330 951092 0643119 2022 F 2 07 24 47 1067.7833 890.72 103452 047172 09.07.2023 07:43:32
53 Familia Bogatian AB1070 923310 0778650 2021 F 2 07 01 16 1044.2667 884.17 BR 09.07.2023 07:01:26
54 Familia Bogatian AB1070 923310 0778650 2021 F 2 07 01 16 1044.2667 884.17 047745 09.07.2023 07:09:01
55 Familia Bogatian AB1070 923310 0778650 2021 F 2 07 01 16 1044.2667 884.17 937874 09.07.2023 07:14:34
56 Ciorba - Graef BN2 887854 0668064 2020 F 2 06 24 48 1007.8000 880.98 BL 09.07.2023 06:25:00
57 Ciorba - Graef BN2 887854 0668064 2020 F 2 06 24 48 1007.8000 880.98 406370 09.07.2023 06:35:02
58 Ciorba - Graef BN2 887854 0668064 2020 F 2 06 24 48 1007.8000 880.98 406370 09.07.2023 06:38:28
59 Ghimpu M Florin MS1016 972823 0245056 2021 M 2 08 03 53 1106.8833 878.88 500699 09.07.2023 08:12:23
60 Costan Danut CJ375 863419 0283818 2022 M 2 06 07 16 990.2667 871.91 727537 09.07.2023 06:16:02
61 Ionescu Alexandru MS832 925449 0680839 2021 F 2 07 20 02 1063.0333 870.57 V8 09.07.2023 07:21:00
62 Iepure Ioan & Olar Bogdan AB1134 911627 0779451 2021 M 2 07 14 50 1057.8333 861.79 105253 _ 047737 09.07.2023 07:46:05
63 Koble Istvan AB808 911281 0540443 2019 F 2 07 14 41 1057.6833 861.58 V8 09.07.2023 07:16:00
64 Koble Istvan AB808 911281 0540443 2019 F 2 07 14 41 1057.6833 861.58 137227 047206 09.07.2023 07:29:00
65 Kerekes Arpad HR474 1005179 0231719 2021 F 2 09 11 02 1174.0333 856.18 V8 09.07.2023 09:14:00
66 Kerekes Arpad HR474 1005179 0231719 2021 F 2 09 11 02 1174.0333 856.18 788185 / 047892 09.07.2023 09:39:35
67 Guta Ovidiu HD1157 910478 0324332 2021 M 2 07 20 32 1063.5333 856.09 V8 09.07.2023 07:22:00
68 Guta Ovidiu HD1157 910478 0324332 2021 M 2 07 20 32 1063.5333 856.09 047291-681245 09.07.2023 07:40:42
69 Fufezan Gheorghe AB560 906815 0795756 2021 F 2 07 45 06 1088.1000 833.39 047620/275472 09.07.2023 08:04:09
70 Peter Levente HR327 994528 0315454 2018 M 2 09 35 05 1198.0833 830.10 039756/092662 09.07.2023 09:46:03
71 Butiu Florin MS830 937384 0200943 2020 F 2 08 32 10 1135.1667 825.77 V8 09.07.2023 08:34:00
72 Butiu Florin MS830 937384 0200943 2020 F 2 08 32 10 1135.1667 825.77 682366 09.07.2023 08:49:37
73 Chis Robert CJ285 851667 0181009 2021 F 2 06 57 48 1040.8000 818.28 BL 09.07.2023 07:00:00
74 Chis Robert CJ285 851667 0181009 2021 F 2 06 57 48 1040.8000 818.28 586044 09.07.2023 07:22:01
75 Chira Romulus HD1391 855201 0181534 2021 F 2 07 06 19 1049.3167 815.01 V8 09.07.2023 07:08:00
76 Chira Romulus HD1391 855201 0181534 2021 F 2 07 06 19 1049.3167 815.01 445798-047174 09.07.2023 07:15:01
77 Petrican Si Banc CJ766 851837 0294889 2022 M 2 07 02 37 1045.6167 814.67 118256-047639 09.07.2023 07:11:44
78 Dan Sebastian AB871 908325 1044514 2020 F 2 08 26 27 1129.4500 804.22 BL 09.07.2023 08:27:00
79 Dan Sebastian AB871 908325 1044514 2020 2 08 26 27 1129.4500 804.22 046334/047673 09.07.2023 08:42:19
80 Gabor Gabriel HD166 904211 0325077 2021 M 2 08 29 07 1132.1167 798.69 V8 09.07.2023 08:30:02
81 Gabor Gabriel HD166 904211 0325077 2021 M 2 08 29 07 1132.1167 798.69 635224/047242 09.07.2023 08:37:09
82 Moldovan Alexandru MS113 937388 0670222 2021 F 2 09 28 23 1191.3833 786.81 V8 09.07.2023 09:30:00
83 Moldovan Alexandru MS113 937388 0670222 2021 F 2 09 28 23 1191.3833 786.81 529780 039642 09.07.2023 09:42:13
84 Comb. Jozsef + Pupaza MS823 973619 0245012 2021 M 2 10 19 18 1242.3000 783.72 230580 09.07.2023 10:42:34
85 Comb. Jozsef + Pupaza MS823 973619 0245018 2021 M 2 10 19 22 1242.3667 783.68 610909039681 09.07.2023 10:52:40
86 Arzoiu Marian BV191 1059847 0040376 2020 F 2 12 12 44 1355.7333 781.75 BL 09.07.2023 12:13:00
87 Arzoiu Marian BV191 1059847 0040376 2020 F 2 12 12 44 1355.7333 781.75 062833/047781 09.07.2023 12:22:39
88 Picovici Darius CJ686 898838 0291998 2022 M 2 08 50 12 1153.2000 779.43 V8 09.07.2023 08:51:00
89 Picovici Darius CJ686 898838 0291998 2022 M 2 08 50 12 1153.2000 779.43 039916 09.07.2023 09:12:27
90 Picovici Darius CJ686 898838 0291998 2022 M 2 08 50 12 1153.2000 779.43 739231 09.07.2023 09:14:19
91 Suteu + Florin AB909 912202 0791727 2021 M 2 09 09 14 1172.2333 778.17 479823 09.07.2023 09:19:54
92 Valean Jenel HD759 914888 0324474 2021 M 2 09 19 16 1182.2667 773.84 400440 047617 09.07.2023 09:34:41
93 Marius Banc CJ221 854415 0427041 2020 M 2 08 01 23 1104.3833 773.66 BL 09.07.2023 08:02:00
94 Marius Banc CJ221 854415 0427041 2020 M 2 08 01 23 1104.3833 773.66 214688 047630 09.07.2023 08:28:45
95 Marius Banc CJ221 854415 0427041 2020 M 2 08 01 23 1104.3833 773.66 214688 047630 09.07.2023 08:31:30
96 Fazakas Attila CV832 1023131 0232560 2021 F 2 11 43 30 1326.5000 771.30 V8 09.07.2023 11:45:00
97 Fazakas Attila CV832 1023131 0232560 2021 F 2 11 43 30 1326.5000 771.30 993071-046844 09.07.2023 11:54:40
98 Borlea Daniel HD8 911585 0322704 2021 F 2 09 26 27 1189.4500 766.39 V8 09.07.2023 09:28:00
99 Borlea Daniel HD8 911585 0322704 2021 F 2 09 26 27 1189.4500 766.39 063996-047238 09.07.2023 09:43:53
100 Bucur Bazil AB293 908684 0708212 2021 M 2 09 25 55 1188.9167 764.30 BL 09.07.2023 09:26:00
101 Bucur Bazil AB293 908684 0708212 2021 M 2 09 25 55 1188.9167 764.30 556028 09.07.2023 09:40:37
102 Mihai Liviu SB384 953686 0655611 2022 M 2 10 25 57 1248.9500 763.59 V8 09.07.2023 10:27:00
103 Mihai Liviu SB384 953686 0655612 2022 M 2 10 25 57 1248.9500 763.59 986498 09.07.2023 10:56:33
104 Mihai Liviu SB384 953686 0655611 2022 M 2 10 25 57 1248.9500 763.59 98649847227 09.07.2023 11:02:15
105 Ciorba - Graef BN2 887854 0186076 2021 M 2 09 01 37 1164.6167 762.36 BL 09.07.2023 09:02:00
106 Bratu Gheorghe AB921 930624 0364826 2021 F 2 10 00 53 1223.8833 760.39 973019/047938 09.07.2023 10:18:30
107 Mar Mihaly CV96 1054887 0596319 2022 F 2 12 48 04 1391.0667 758.33 V8 09.07.2023 12:49:00
108 Mar Mihaly CV96 1054887 0596319 2022 F 2 12 48 04 1391.0667 758.33 541983 09.07.2023 13:03:44
109 Berințan Grigore CJ763 860672 0034169 2021 M 2 08 36 40 1139.6667 755.20 V8 09.07.2023 08:40:00
110 Berințan Grigore CJ763 860672 0034169 2021 M 2 08 36 40 1139.6667 755.20 456056-046832 09.07.2023 08:43:15
111 Comb. Jozsef + Pupaza MS823 973619 0337046 2020 M 2 11 11 24 1294.4000 752.18 376205 09.07.2023 11:32:13
112 Fagadar George AB893 925267 0789026 2021 M 2 10 14 35 1237.5833 747.64 V8 09.07.2023 10:35:00
113 Fagadar George AB893 925267 0789026 2021 M 2 10 14 35 1237.5833 747.64 768623-046819 09.07.2023 10:38:29
114 Bartos Istvan CV35 1068888 0697040 2021 M 2 13 26 43 1429.7167 747.62 BL 09.07.2023 13:30:02
115 Bartos Istvan CV35 1068888 0697040 2021 M 2 13 26 43 1429.7167 747.62 951876-047962 09.07.2023 13:57:36
116 Debu Silvestru Si Cosmin BV455 1028738 0035531 2021 F 2 12 38 01 1381.0167 744.91 387338 09.07.2023 12:48:58
117 Ghimpu M Florin MS1016 972823 0244520 2021 M 2 11 24 02 1307.0333 744.30 692804 09.07.2023 11:31:12
118 Dan Vasile CJ227 853492 0417544 2021 M 2 08 44 52 1147.8667 743.55 BL 09.07.2023 08:45:00
119 Dan Vasile CJ227 853492 0417544 2021 M 2 08 44 52 1147.8667 743.55 578507 09.07.2023 08:52:33
120 Cornici Andrei CJ235 857804 0417742 2021 M 2 08 51 56 1154.9333 742.73 V8 09.07.2023 08:54:00
121 Cornici Andrei CJ235 857804 0417742 2021 M 2 08 51 56 1154.9333 742.73 423936 09.07.2023 08:56:44
122 Rosu I. Razvan AB61 930989 0787327 2021 f 2 10 31 20 1254.3333 742.22 047756 09.07.2023 12:08:14 (+96 minute)
123 Petrican Si Banc CJ766 851837 0294813 2022 M 2 08 46 11 1149.1833 741.25 558456-0475911 09.07.2023 08:53:00
124 Bara Mihai AB499 908196 0773044 2021 M 2 10 08 53 1231.8833 737.24 583705 039817 09.07.2023 10:17:55
125 Eszeki Si Fornade CJ716 882691 0282248 2018 F 2 09 34 37 1197.6167 737.04 753701 09.07.2023 09:40:30
126 Cotirla Sorin CJ181 886925 0344725 2019 M 2 09 40 49 1203.8167 736.76 774429 039710 09.07.2023 09:53:19
127 Petrican Si Banc CJ766 851837 0294842 2022 F 2 08 53 56 1156.9333 736.29 084710-047642 09.07.2023 08:56:33
128 Filip Stefan SB199 973382 1200001 2021 M 2 11 39 25 1322.4167 736.06 BL 09.07.2023 11:40:00
129 Filip Stefan SB199 973382 1200001 2021 M 2 11 39 25 1322.4167 736.06 533080 09.07.2023 11:48:37
130 Fratii Andrei BN155 888797 0182679 2021 F 2 09 44 39 1207.6500 735.97 947652 09.07.2023 09:58:08
131 Marius Banc CJ221 854415 0427041 2020 M 2 09 01 23 1164.3833 733.79 214688 047630 09.07.2023 08:26:07
132 Bucur Dorin MS989 925060 1332017 2021 F 2 10 42 00 1265.0000 731.27 V8 09.07.2023 10:43:00
133 Bucur Dorin MS989 925060 1332017 2021 F 2 10 42 00 1265.0000 731.27 430781 09.07.2023 11:05:01
134 Negru Alexandru AB957 915343 0247082 2020 F 2 10 31 36 1254.6000 729.59 BL 09.07.2023 10:32:00
135 Negru Alexandru AB957 915343 0247082 2020 F 2 10 31 36 1254.6000 729.59 646413 09.07.2023 10:39:18
136 Szabo Zoltan HR51 996363 0231174 2021 M 2 12 24 56 1367.9333 728.37 V8 09.07.2023 12:26:01
137 Szabo Zoltan HR51 996363 0231174 2021 M 2 12 24 56 1367.9333 728.37 641571 / 046771 09.07.2023 12:38:33
138 Ghimpu M Florin MS1016 972823 0244561 2021 F 2 11 53 11 1336.1833 728.06 970815 09.07.2023 12:03:44
139 Bartha Arpad MS963 922044 0673638 2021 M 2 10 45 09 1268.1500 727.08 V8 09.07.2023 10:46:00
140 Bartha Arpad MS963 922044 0673638 2021 M 2 10 45 09 1268.1500 727.08 046796 09.07.2023 10:59:01
141 Team Savu Ioan & Sambotin Ovidiu SB584 955028 0666078 2021 F 2 11 31 23 1314.3833 726.60 V8 09.07.2023 11:33:00
142 Team Savu Ioan & Sambotin Ovidiu SB584 955028 0666078 2021 F 2 11 31 23 1314.3833 726.60 325844 047236 09.07.2023 11:46:19
143 Dan Vasile CJ227 853492 0417556 2021 F 2 09 17 21 1180.3500 723.08 BL 09.07.2023 09:18:00
144 Dan Vasile CJ227 853492 0417556 2021 F 2 09 17 21 1180.3500 723.08 084245 09.07.2023 09:26:51
145 Dan Vasile CJ227 853492 0417556 2021 F 2 09 17 21 1180.3500 723.08 084245 09.07.2023 09:29:01
146 Daian Gheorghe SB343 955578 0654738 2022 M 2 11 43 39 1326.6500 720.29 V8 09.07.2023 11:45:00
147 Daian Gheorghe SB343 955578 0654738 2022 M 2 11 43 39 1326.6500 720.29 161078/047247 09.07.2023 12:03:56
148 Breckner Egon SB51 983521 0647718 2022 M 2 12 22 39 1365.6500 720.19 BL 09.07.2023 12:23:00
149 Breckner Egon SB51 983521 0647718 2022 M 2 12 22 39 1365.6500 720.19 678936/047723 09.07.2023 12:58:53
150 Balint Arpad HR29 988146 0230900 2021 M 2 12 29 17 1372.2833 720.07 V8 09.07.2023 12:31:00
151 Balint Arpad HR29 988146 0230900 2021 M 2 12 29 17 1372.2833 720.07 974820/046785 09.07.2023 12:47:48
152 Suteu + Florin AB909 912202 0737061 2019 M 2 10 49 57 1272.9500 716.60 451193 09.07.2023 10:57:10
153 Rosca Valeriu MS838 924794 0684060 2021 F 2 11 10 01 1293.0167 715.22 V8 09.07.2023 11:11:00
154 Rosca Valeriu MS838 924794 0684060 2021 F 2 11 10 01 1293.0167 715.22 429136/039606 09.07.2023 11:53:55
155 Maki Levente MS104 929226 1052252 2022 M 2 11 19 00 1302.0000 713.69 V8 09.07.2023 11:22:01
156 Maki Levente MS104 929226 1052252 2022 M 2 11 19 00 1302.0000 713.69 571541/046790 09.07.2023 11:33:28
157 Petrea Ioan MS933 939578 0681413 2021 M 2 11 36 15 1319.2500 712.21 V8 09.07.2023 11:38:00
158 Petrea Ioan MS933 939578 0681413 2021 M 2 11 36 15 1319.2500 712.21 816865 09.07.2023 12:19:33
159 Soso BV847 1057924 0059032 2020 M 2 14 32 18 1495.3000 707.50 BL 09.07.2023 14:33:00
160 Soso BV847 1057924 0059032 2020 M 2 14 32 18 1495.3000 707.50 476628 - 047957 09.07.2023 15:09:31
161 Crisan Adrian CJ183 886957 0431705 2020 F 2 10 30 54 1253.9000 707.36 V8 09.07.2023 10:32:00
162 Crisan Adrian CJ183 886957 0431705 2020 F 2 10 30 54 1253.9000 707.36 692843/039594 09.07.2023 11:12:38
163 Crisan Adrian CJ183 886957 0305190 2022 M 2 10 31 27 1254.4500 707.05 V8 09.07.2023 10:32:01
164 Crisan Adrian CJ183 886957 0305190 2022 M 2 10 31 27 1254.4500 707.05 395872/039592 09.07.2023 11:14:28
165 Soso BV847 1057924 0059128 2020 M 2 14 36 00 1499.0000 705.75 BL 09.07.2023 14:37:00
166 Soso BV847 1057924 0059128 2020 M 2 14 36 00 1499.0000 705.75 849750 - 047959 09.07.2023 15:12:12
167 Fufezan Gheorghe AB560 906815 1194474 2022 F 2 11 02 53 1285.8833 705.21 047616/856620 09.07.2023 11:15:30
168 Burca & Pop C BN10 887111 2003029 2021 M 2 10 40 44 1263.7333 701.98 BL 09.07.2023 10:41:00
169 Burca & Pop C BN10 887111 2003029 2021 M 2 10 40 44 1263.7333 701.98 313725 09.07.2023 10:58:15
170 Corsatea Marcel BV172 1018868 1413756 2021 M 2 13 49 07 1452.1167 701.64 09.07.2023 14:02:45
171 Corsatea Marcel BV172 1018868 1413756 2021 M 2 13 49 07 1452.1167 701.64 640268 09.07.2023 15:16:18 (+87 minute)
172 Orban Marton BN74 882877 0664490 2020 M 2 10 36 45 1259.7500 700.84 896183 09.07.2023 11:05:23
173 Marginean Vasile AB857 922849 3010927 2018 F 2 11 44 11 1327.1833 695.34 779931 09.07.2023 11:59:43
174 Rusu Lucian CJ490 898334 2013861 2022 M 2 11 09 15 1292.2500 695.17 753674 09.07.2023 11:40:17
175 Team Nicholas & Sorin SB375 955125 0334050 2019 F 2 12 33 19 1376.3167 693.97 V8 09.07.2023 12:34:00
176 Team Nicholas & Sorin SB375 955125 0334050 2019 F 2 12 33 19 1376.3167 693.97 526788047249 09.07.2023 12:38:02
177 Bugnar Dacian AB1204 918738 1117200 2022 M 2 11 42 09 1325.1500 693.31 BL 09.07.2023 11:43:00
178 Bugnar Dacian AB1204 918738 1117200 2022 M 2 11 42 09 1325.1500 693.31 611888 047678 09.07.2023 11:57:37
179 Bugnar Dacian AB1204 918738 1117200 2022 M 2 11 42 09 1325.1500 693.31 611888 09.07.2023 12:14:47
180 Dan Vasile CJ227 853492 0417543 2021 M 2 10 09 08 1232.1333 692.69 BL 09.07.2023 10:10:00
181 Petrican Si Banc CJ766 851837 0294823 2022 M 2 10 08 01 1231.0167 691.98 437202-047635 09.07.2023 10:11:36
182 Marius Banc CJ221 854415 0439147 2021 M 2 10 15 20 1238.3333 689.97 BL 09.07.2023 10:16:00
183 Marius Banc CJ221 854415 0439147 2021 M 2 10 15 20 1238.3333 689.97 383513 047636 09.07.2023 10:47:53
184 Marius Banc CJ221 854415 0439147 2021 M 2 10 15 20 1238.3333 689.97 383513 047636 09.07.2023 10:48:46
185 Holerga Doru SB275 955244 1205746 2021 F 2 12 42 33 1385.5500 689.43 V8 09.07.2023 12:44:04
186 Holerga Doru SB275 955244 1205746 2021 F 2 12 42 33 1385.5500 689.43 731663 047239 09.07.2023 12:52:30
187 Cornici Andrei CJ235 857804 0287707 2022 F 2 10 22 52 1245.8667 688.52 V8 09.07.2023 10:24:00
188 Muresan Viorel MS1051 915798 0424084 2021 M 2 11 49 04 1332.0667 687.50 V8 09.07.2023 11:50:00
189 Muresan Viorel MS1051 915798 0424084 2021 M 2 11 49 04 1332.0667 687.50 746816 09.07.2023 12:14:02
190 Hulea Dorin AB1146 921212 0780307 2021 F 2 11 59 16 1342.2667 686.31 V8 09.07.2023 12:02:01
191 Hulea Dorin AB1146 921212 0780307 2021 F 2 11 59 16 1342.2667 686.31 081418 09.07.2023 12:11:21
192 Hulea Dorin AB1146 921212 0780307 2021 F 2 11 59 16 1342.2667 686.31 081418 09.07.2023 12:11:33
193 Hulea Dorin AB1146 921212 0780307 2021 F 2 11 59 16 1342.2667 686.31 081418 09.07.2023 12:13:05
194 Marginean+dragan AB1197 920386 0829457 2020 F 2 12 01 17 1344.2833 684.67 968171 09.07.2023 12:08:13
195 Tamas Norbert HR255 989264 0475138 2022 M 2 13 53 22 1456.3667 679.27 V8 09.07.2023 13:55:00
196 Tamas Norbert HR255 989264 0475138 2022 M 2 13 53 22 1456.3667 679.27 376321 046793 09.07.2023 14:02:08
197 Moldovan Cristian CJ226 851930 0439074 2021 F 2 10 31 21 1254.3500 679.18 V8 09.07.2023 10:32:00
198 Moldovan Cristian CJ226 851930 0439074 2021 F 2 10 31 21 1254.3500 679.18 985544 / 039580 09.07.2023 10:41:16
199 Gabor Nelu AB819 925008 0782507 2021 F 2 12 22 43 1365.7167 677.31 V8 09.07.2023 12:27:00
200 Gabor Nelu AB819 925008 0782507 2021 F 2 12 22 43 1365.7167 677.31 841703-047280 09.07.2023 12:36:16
201 Bucur Dorin MS989 925060 1332046 2021 M 2 12 23 12 1366.2000 677.10 V8 09.07.2023 12:24:00
202 Bucur Dorin MS989 925060 1332046 2021 M 2 12 23 12 1366.2000 677.10 655859 09.07.2023 12:55:37
203 Dragan Nicolae AB632 918964 0778252 2021 F 2 12 16 15 1359.2500 676.08 BL 09.07.2023 12:17:00
204 Dragan Nicolae AB632 918964 0778252 2021 F 2 12 16 15 1359.2500 676.08 390509 09.07.2023 12:25:25
205 Alba Andrei AB1218 904547 0776712 2021 M 2 11 55 29 1338.4833 675.80 V8 09.07.2023 11:57:00
206 Alba Andrei AB1218 904547 0776712 2021 M 2 11 55 29 1338.4833 675.80 011336 09.07.2023 12:07:34
207 Alba Andrei AB1218 904547 0776712 2021 M 2 11 55 29 1338.4833 675.80 011336 09.07.2023 18:59:44 (+424 minute)
208 Zagrean Savu Alex BN232 887409 0186632 2021 F 2 11 31 50 1314.8333 674.92 BL 09.07.2023 15:17:01 (+225 minute)
209 Zagrean Savu Alex BN232 887409 0186631 2021 f 2 11 31 50 1314.8333 674.92 172757/047844 09.07.2023 15:55:30 (+263 minute)
210 Zagrean Savu Alex BN232 887409 0186632 2021 f 2 11 31 50 1314.8333 674.92 172757/047844 09.07.2023 15:58:40 (+266 minute)
211 Galbinita Gheorghe Marius SB288 952585 4096850 2018 F 2 13 11 35 1414.5833 673.40 013688-047915 09.07.2023 13:22:43
212 Guta Ovidiu HD1157 910478 0097447 2019 M 2 12 09 56 1352.9333 672.97 V8 09.07.2023 12:11:00
213 Guta Ovidiu HD1157 910478 0097447 2019 M 2 12 09 56 1352.9333 672.97 047298-185223 09.07.2023 12:35:33
214 Chira Romulus HD1391 855201 0181518 2021 F 2 10 49 21 1272.3500 672.14 V8 09.07.2023 10:51:00
215 Chira Romulus HD1391 855201 0181518 2021 F 2 10 49 21 1272.3500 672.14 185399-047173 09.07.2023 10:59:47
216 Jula Alin HD1285 885638 0343487 2021 M 2 11 35 04 1318.0667 671.92 V8 09.07.2023 11:36:00
