« Inapoi la lista clasamente  | 
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 3 / Organizator: PROVIZORIU
CATEGORIA - EXTREM
04.08.2023 - Birzai National
Coordonate lansare - X: 56.21.32,79 / Y: 24.40.49,35
[ISTORIC ANUNTURI Birzai National]
[LISTARE CLASAMENT]
LANSARE: 04.08.2023 5:35
PORUMBEI ANUNTATI: 5128
Nr. crescatori care au anuntat: 984 [LISTA CRESCATORI CU ANUNTURI]
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA MATRICOL AN X ZI H M S T.REAL VIT.MED. STICKER DATA ANUNT
1 Gartan Constantin SV1143 976178 0460334 2019 F 1 09 55 05 260.0833 3753.33 100112 05.08.2023 10:25:28 (+1470 minute)
2 Gartan Constantin SV1143 976178 0803511 2019 M 1 10 03 22 268.3667 3637.48 099497 05.08.2023 10:30:40 (+1467 minute)
3 Perijoc Liviu SV1518 979740 1088051 2021 M 1 21 31 24 956.4000 1024.40 BL 04.08.2023 21:32:00
4 Perijoc Liviu SV1518 979740 1088051 2021 M 1 21 31 24 956.4000 1024.40 482583 04.08.2023 21:47:50
5 Mironescu Ioan Si Nicu SV1026 938797 1113914 2021 M 1 21 05 11 930.1833 1009.26 408724 04.08.2023 21:19:45
6 Mironescu Ioan Si Nicu SV1026 938797 1113914 2021 M 1 21 05 11 930.1833 1009.26 V8 04.08.2023 21:31:00
7 Lungu Ion SV1538 942468 1041424 2021 M 1 21 14 56 939.9333 1002.70 100142 04.08.2023 21:24:07
8 Lungu Ion SV1538 942468 1041424 2021 M 1 21 14 56 939.9333 1002.70 100142 04.08.2023 21:26:00
9 Luhan Adrian Si Sami SV1232 945757 0932820 2022 F 1 21 31 29 956.4833 988.79 475893 04.08.2023 21:40:13
10 Costel Refugiatul SV1141 944444 1112420 2021 F 1 21 37 32 962.5333 981.21 BL 04.08.2023 21:38:00
11 Costel Refugiatul SV1141 944444 1112420 2021 F 1 21 37 32 962.5333 981.21 214378/ 203209 04.08.2023 22:02:26
12 Nicolaescu Marius SV1609 944965 0602061 2020 F 1 21 38 16 963.2667 981.00 BL 04.08.2023 21:39:00
13 Nicolaescu Marius SV1609 944965 0602061 2020 F 1 21 38 16 963.2667 981.00 510975 04.08.2023 21:52:23
14 Nicolaescu Marius SV1609 944965 0602061 2020 F 1 21 38 16 963.2667 981.00 510975 04.08.2023 21:52:30
15 Nicolaescu Marius SV1609 944965 0602061 2020 F 1 21 38 16 963.2667 981.00 510975 04.08.2023 21:54:44
16 Olarean Dumitru Si Danut SV446 954180 0930962 2022 1 21 48 10 973.1667 980.49 563432 04.08.2023 21:55:15
17 Nistor Cristi Si Doru SV648 948012 4023019 2018 F 1 21 47 21 972.3500 974.97 918198 04.08.2023 21:52:27
18 Family Grosu SV1831 954553 0027779 2021 F 1 21 57 42 982.7000 971.36 584046 04.08.2023 22:05:05
19 Lazurca Arcip SV1471 951452 0979220 2022 M 1 22 10 41 995.6833 955.58 V8 04.08.2023 22:13:00
20 Lazurca Arcip SV1471 951452 0979220 2022 M 1 22 10 41 995.6833 955.58 098454 04.08.2023 22:22:19
21 Ionut Tanasa SV880 996449 1200025 2022 F 1 23 36 47 1081.7833 921.12 BL 04.08.2023 23:37:00
22 Ionut Tanasa SV880 996449 1200025 2022 F 1 23 36 47 1081.7833 921.12 931390 04.08.2023 23:50:29
23 Gagea Cristian SV1000 973056 0200064 2021 F 1 23 38 59 1083.9833 897.67 BL 04.08.2023 23:40:00
24 Gagea Cristian SV1000 973056 0200064 2021 F 1 23 38 59 1083.9833 897.67 988469 04.08.2023 23:48:05
25 Cucu Dorin BT390 966994 0472133 2020 M 1 23 44 02 1089.0333 887.94 231081 04.08.2023 23:49:23
26 Cucu Dorin BT390 966994 0472133 2020 M 1 23 44 02 1089.0333 887.94 231081 04.08.2023 23:57:15
27 Magirescu,ojog+dorneanu BC414 1099890 0207533 2021 F 2 02 20 30 1245.5000 883.09 BL 05.08.2023 02:21:00
28 Magirescu,ojog+dorneanu BC414 1099890 0207533 2021 2 02 20 30 1245.5000 883.09 824097 05.08.2023 02:35:06
29 Ionut Tanasa SV880 996449 0934008 2021 F 2 00 37 12 1142.2000 872.39 BL 05.08.2023 00:38:00
30 Ionut Tanasa SV880 996449 0934008 2021 F 2 00 37 12 1142.2000 872.39 437028 05.08.2023 00:45:58
31 Bejenaru Mircea NT15 1053608 0443589 2021 M 2 02 02 32 1227.5333 858.31 V8 05.08.2023 02:04:00
32 Bejenaru Mircea NT15 1053608 0443589 2021 M 2 02 02 32 1227.5333 858.31 724826 05.08.2023 03:06:51
33 Stirban Dorin SV1274 939582 4024267 2018 F 1 23 50 14 1095.2333 857.88 886553 04.08.2023 23:58:57
34 Lazurca Arcip SV1471 951452 0923598 2020 F 2 00 12 37 1117.6167 851.32 V8 05.08.2023 00:14:00
35 Lazurca Arcip SV1471 951452 0923598 2020 F 2 00 12 37 1117.6167 851.32 622669 05.08.2023 00:23:16
36 Monenciu Florin BH1182 1070176 1289216 2021 M 2 08 03 51 1299.1167 823.77 803774 09.08.2023 16:27:15 (+6263 minute)
37 Monenciu Florin BH1182 1070176 1289216 2021 M 2 08 03 51 1299.1167 823.77 803774 09.08.2023 16:36:24 (+6272 minute)
38 Monenciu Florin BH1182 1070176 2000574 2021 F 2 08 05 12 1300.4667 822.92 426357 09.08.2023 16:37:36 (+6272 minute)
39 Asavei Vlad C-tin NT318 1054996 0092098 2018 F 2 03 25 51 1310.8500 804.82 V8 05.08.2023 03:28:00
40 Asavei Vlad C-tin NT318 1054996 0092098 2018 F 2 03 25 51 1310.8500 804.82 296066 05.08.2023 03:36:28
41 Tapirdau Nicu SV1739 944385 0738416 2021 F 2 01 14 11 1179.1833 800.88 361284 05.08.2023 01:19:49
42 Iurieti Relu BT15 968770 2000039 2019 F 2 01 54 54 1219.9000 794.14 BL 05.08.2023 01:55:00
43 Iurieti Relu BT15 968770 2000039 2019 F 2 01 54 54 1219.9000 794.14 825146 05.08.2023 02:03:30
44 Catruta Eugen BT303 916377 0613870 2021 M 2 00 51 19 1156.3167 792.50 787772 05.08.2023 10:30:54 (+579 minute)
45 Racolta Sorin SV1108 950469 0005045 2021 F 2 02 13 40 1238.6667 767.33 BL 05.08.2023 02:14:00
46 Racolta Sorin SV1108 950469 0005045 2021 F 2 02 13 40 1238.6667 767.33 110905 05.08.2023 02:25:21
47 Pintili Stefan BT178 976207 0770077 2021 M 2 03 11 33 1296.5500 752.93 804886 05.08.2023 03:15:08
48 Ionut Tanasa SV880 996449 0781019 2020 F 2 04 03 10 1348.1667 739.11 BL 05.08.2023 04:04:00
49 Racolta Sorin SV1108 950469 0005068 2021 F 2 03 01 12 1286.2000 738.97 BL 05.08.2023 03:02:00
50 Racolta Sorin SV1108 950469 0005068 2021 F 2 03 01 12 1286.2000 738.97 429952 05.08.2023 03:06:50
51 Lucan Cristian SV797 976269 1071151 2021 F 2 03 52 32 1337.5333 729.90 V8 05.08.2023 03:54:00
52 Lucan Cristian SV797 976269 1071151 2021 F 2 03 52 32 1337.5333 729.90 473648 05.08.2023 04:05:19
53 Cociorva C-tin NT487 1059907 1193488 2021 F 2 06 20 45 1485.7500 713.38 V8 05.08.2023 06:22:00
54 Cociorva C-tin NT487 1059907 1193488 2021 F 2 06 20 45 1485.7500 713.38 420838 05.08.2023 06:29:05
55 Pochiscan Radu NT169 1025016 0513134 2020 F 2 05 35 55 1440.9167 711.36 V8 05.08.2023 05:37:00
56 Pochiscan Radu NT169 1025016 0513134 2020 F 2 05 35 55 1440.9167 711.36 042075 05.08.2023 05:52:14
57 Eacobuta Elisei BC298 1113653 0214037 2021 M 2 07 59 16 1584.2667 702.95 BL 05.08.2023 08:00:00
58 Eacobuta Elisei BC298 1113653 0214037 2021 M 2 07 59 16 1584.2667 702.95 441724 05.08.2023 08:22:07
59 Magirescu,ojog+dorneanu BC414 1099890 0207671 2021 F 2 07 50 07 1575.1167 698.29 BL 05.08.2023 07:51:00
60 Magirescu,ojog+dorneanu BC414 1099890 0207671 2021 2 07 50 07 1575.1167 698.29 413481 05.08.2023 08:06:36
61 Harabagiu Si Nedelcu SV54 997107 1085113 2021 M 2 05 28 12 1433.2000 695.72 9326664 05.08.2023 05:34:29
62 Harabagiu Si Nedelcu SV54 997107 1085113 2021 M 2 05 28 12 1433.2000 695.72 932664 05.08.2023 05:38:10
63 Lupu Catalin SV1045 1009018 1054583 2021 F 2 05 53 28 1458.4667 691.83 519942 05.08.2023 06:00:18
64 Lupu Catalin SV1045 1009018 1054583 2021 F 2 05 53 28 1458.4667 691.83 519942 05.08.2023 06:02:37
65 Fratii Bejenariu NT240 1013118 1186933 2021 F 2 05 59 34 1464.5667 691.75 986859 05.08.2023 06:10:40
66 Gagea Cristian SV1000 973056 0220066 2020 F 2 05 07 02 1412.0333 689.12 BL 05.08.2023 05:08:00
67 Gagea Cristian SV1000 973056 0220066 2020 F 2 05 07 02 1412.0333 689.12 628264 05.08.2023 05:20:12
68 Magirescu,ojog+dorneanu BC414 1099890 0207716 2021 F 2 08 13 54 1598.9000 687.90 BL 05.08.2023 08:14:02
69 Poiana Gabi BC410 1083779 1246481 2021 F 2 07 53 44 1578.7333 686.49 164323 05.08.2023 07:59:25
70 Poiana Gabi BC410 1083779 1246481 2021 F 2 07 53 44 1578.7333 686.49 164323 05.08.2023 07:59:39
71 Fratii Camarut SV1171 1001011 1050193 2021 F 2 05 53 19 1458.3167 686.42 206112 05.08.2023 06:07:17
72 Condurache Constantin Razvan IS9390 1036455 1016909 2021 M 2 06 50 30 1515.5000 683.90 V8 05.08.2023 06:52:00
73 Condurache Constantin Razvan IS9390 1036455 1016909 2021 M 2 06 50 30 1515.5000 683.90 556462 05.08.2023 07:21:56
74 Vizitiu Gheorghita SV122 997490 0518014 2019 F 2 05 59 04 1464.0667 681.31 BL 05.08.2023 06:00:00
75 Vizitiu Gheorghita SV122 997490 0518014 2019 F 2 05 59 04 1464.0667 681.31 840297 05.08.2023 06:09:46
76 Fam. Paval IS9267 1022162 1066049 2021 M 2 06 38 57 1503.9500 679.65 V8 05.08.2023 06:40:00
77 Fam. Paval IS9267 1022162 1066049 2021 M 2 06 38 57 1503.9500 679.65 455783 05.08.2023 06:51:00
78 Fam. Paval IS9267 1022162 1066049 2021 M 2 06 38 57 1503.9500 679.65 455783 05.08.2023 06:53:34
79 Popescu Florin Si Adrian SV851 951322 0913142 2020 F 2 04 55 04 1400.0667 679.48 747774 05.08.2023 05:03:05
80 Lucan Cristian SV797 976269 0948877 2020 M 2 05 35 52 1440.8667 677.56 V8 05.08.2023 05:37:00
81 Lucan Cristian SV797 976269 0948877 2020 M 2 05 35 52 1440.8667 677.56 511081 05.08.2023 05:40:30
82 Morosan Simi Si Costica SV1031 966522 1095801 2021 F 2 05 25 30 1430.5000 675.65 V8 05.08.2023 05:28:00
83 Morosan Simi Si Costica SV1031 966522 1095801 2021 F 2 05 25 30 1430.5000 675.65 423262 05.08.2023 05:31:30
84 Familia Lazar NT634 1072573 0529156 2020 F 2 08 02 50 1587.8333 675.49 BL 05.08.2023 08:03:01
85 Familia Lazar NT634 1072573 0529156 2020 F 2 08 02 50 1587.8333 675.49 883863 05.08.2023 08:58:35
86 Morosan Si Ceobanu SV1733 977480 0945070 2022 F 2 05 43 38 1448.6333 674.76 147951 05.08.2023 06:02:52
87 Morosan Si Ceobanu SV1733 977480 0945070 2022 F 2 05 43 38 1448.6333 674.76 V8 05.08.2023 06:05:00
88 Gagea Ionut Si Ionela SV733 973233 0300071 2021 F 2 05 38 35 1443.5833 674.18 BL 05.08.2023 05:39:00
89 Gagea Ionut Si Ionela SV733 973233 0300071 2021 F 2 05 38 35 1443.5833 674.18 792975 05.08.2023 05:46:15
90 Monenciu Florin BH1182 1070176 1289216 2021 M 2 08 03 51 1588.8500 673.55 803774 09.08.2023 08:18:58 (+5775 minute)
91 Cotlet Ionel SV1070 972646 0500103 2021 F 2 05 39 09 1444.1500 673.51 BL 05.08.2023 05:40:00
92 Cotlet Ionel SV1070 972646 0500103 2021 F 2 05 39 09 1444.1500 673.51 146165 05.08.2023 05:57:20
93 Magirescu,ojog+dorneanu BC414 1099890 0261079 2020 F 2 08 48 35 1633.5833 673.30 BL 05.08.2023 08:49:01
94 Monenciu Florin BH1182 1070176 2000574 2021 F 2 08 05 12 1590.2000 672.98 426357 09.08.2023 08:21:05 (+5775 minute)
95 Solot Marcelin BC252 1097739 0266046 2020 F 2 08 46 37 1631.6167 672.79 898781 05.08.2023 08:52:37
96 Lazurca Arcip SV1471 951452 0979208 2022 M 2 05 12 47 1417.7833 671.08 V8 05.08.2023 05:14:00
97 Magirescu,ojog+dorneanu BC414 1099890 0207704 2021 M 2 08 56 01 1641.0167 670.25 BL 05.08.2023 08:57:00
98 Magirescu,ojog+dorneanu BC414 1099890 0261051 2020 F 2 08 56 27 1641.4500 670.07 BL 05.08.2023 08:57:01
99 Lupu Mihai BC465 1130025 0279126 2020 M 2 09 45 23 1690.3833 668.50 026392 05.08.2023 09:48:42
100 Balan Eduard BC516 1112443 1005709 2019 F 2 09 19 56 1664.9333 668.16 505510 05.08.2023 09:46:55
101 Mihalache Andrei IS9362 1024040 1068004 2021 M 2 07 08 50 1533.8333 667.63 BL 05.08.2023 07:09:01
102 Mihalache Andrei IS9362 1024040 1068004 2021 M 2 07 08 50 1533.8333 667.63 818024 05.08.2023 07:27:45
103 Magirescu,ojog+dorneanu BC414 1099890 0207580 2021 M 2 09 03 44 1648.7333 667.11 BL 05.08.2023 09:04:01
104 Familia Solovastru SV804 960356 3002616 2022 F 2 05 34 35 1439.5833 667.11 BL 05.08.2023 05:39:00
105 Familia Solovastru SV804 960356 3002616 2022 F 2 05 34 35 1439.5833 667.11 395725 05.08.2023 05:50:53
106 Costi Si Bicu SV1165 973444 0300073 2022 M 2 05 54 27 1459.4500 666.99 BL 05.08.2023 05:55:00
107 Costi Si Bicu SV1165 973444 0300073 2022 2 05 54 27 1459.4500 666.99 480666 05.08.2023 06:13:58
108 Vizitiu Gheorghita SV122 997490 0788232 2020 F 2 06 31 41 1496.6833 666.47 BL 05.08.2023 06:32:00
109 Vizitiu Gheorghita SV122 997490 0788232 2020 F 2 06 31 41 1496.6833 666.47 027259 05.08.2023 06:42:44
110 Fam. Bodor IS9283 1037932 1014719 2021 F 2 07 34 45 1559.7500 665.45 V8 05.08.2023 07:36:00
111 Fam. Bodor IS9283 1037932 1014719 2021 f 2 07 34 45 1559.7500 665.45 834159 05.08.2023 07:50:48
112 Andronic Flavius VN4099 1183438 0075223 2022 F 2 11 14 08 1779.1333 665.18 660437 05.08.2023 11:19:24
113 Popa Irinel BC560 1124150 0279019 2020 F 2 09 45 11 1690.1833 665.11 V8 05.08.2023 09:50:00
114 Popa Irinel BC560 1124150 0279019 2020 F 2 09 45 11 1690.1833 665.11 127807 080015 05.08.2023 09:53:21
115 Parghie Costica Si Ionut SV1214 943660 0771774 2020 F 2 05 15 56 1420.9333 664.11 932031 05.08.2023 05:20:29
116 Iluan Teo SV1327 965558 1097319 2021 M 2 05 50 16 1455.2667 663.49 BL 05.08.2023 05:51:00
117 Iluan Teo SV1327 965558 1097319 2021 M 2 05 50 16 1455.2667 663.49 776405 05.08.2023 06:02:50
118 Iluan Teo SV1327 965558 1097319 2021 M 2 05 50 16 1455.2667 663.49 776405 05.08.2023 06:02:59
119 Iluan Teo SV1327 965558 1097319 2021 M 2 05 50 16 1455.2667 663.49 776405 05.08.2023 06:03:44
120 Spataru Ionut BC326 1097102 0229956 2021 F 2 09 13 22 1658.3667 661.56 BL 05.08.2023 09:14:01
121 Spataru Ionut BC326 1097102 0229956 2021 F 2 09 13 22 1658.3667 661.56 957873 05.08.2023 09:50:06
122 Magirescu,ojog+dorneanu BC414 1099890 0261021 2020 M 2 09 18 47 1663.7833 661.08 BL 05.08.2023 09:19:03
123 Flutur Gheorghe SV888 966879 1278940 2022 F 2 05 58 23 1463.3833 660.71 005062 05.08.2023 06:11:36
124 Panaite Ioan NT168 1023757 1057391 2021 M 2 07 25 25 1550.4167 660.31 573900 05.08.2023 07:28:00
125 Lupu Ioan BC173 1089979 0205202 2021 F 2 09 06 49 1651.8167 659.87 BL 05.08.2023 09:07:00
126 Lupu Ioan BC173 1089979 0205202 2021 F 2 09 06 49 1651.8167 659.87 129795 05.08.2023 09:39:49
127 Balan Eduard BC516 1112443 0278001 2020 M 2 09 40 55 1685.9167 659.84 962954 05.08.2023 09:48:14
128 Cobzaru Daniel BC708 1185284 0960033 2019 M 2 11 32 55 1797.9167 659.25 BL 05.08.2023 11:33:02
129 Cobzaru Daniel BC708 1185284 0960033 2019 M 2 11 32 55 1797.9167 659.25 806588 05.08.2023 11:42:29
130 Beniuga Daniel SV1564 977329 1088980 2021 F 2 06 18 05 1483.0833 658.98 BL 05.08.2023 06:19:00
131 Beniuga Daniel SV1564 977329 1088980 2021 F 2 06 18 05 1483.0833 658.98 402599 05.08.2023 06:29:49
132 Schirod Petru SV806 939691 0222012 2022 M 2 05 21 15 1426.2500 658.85 BL 05.08.2023 05:22:00
133 Schirod Petru SV806 939691 0222012 2022 M 2 05 21 15 1426.2500 658.85 051672 05.08.2023 05:32:32
134 Nedelcu Adrian BZ9469 1241713 1277782 2021 F 2 13 03 15 1888.2500 657.60 436140 05.08.2023 13:18:12
135 Brezan Si Cipriani SV1034 977964 0526668 2019 F 2 06 23 05 1488.0833 657.20 V8 05.08.2023 06:40:00
136 Brezan Si Cipriani SV1034 977964 0526668 2019 F 2 06 23 05 1488.0833 657.20 699710 05.08.2023 06:41:09
137 Novac Aurel VN4437 1199264 0397070 2017 2 12 01 00 1826.0000 656.77 705058 05.08.2023 12:06:40
138 Bibire Gabriel BC549 1098810 0066427 2020 F 2 09 28 09 1673.1500 656.73 941746 05.08.2023 09:31:38
139 Babias Romica SV337 950432 0932806 2022 F 2 05 42 49 1447.8167 656.46 BL 05.08.2023 05:43:00
140 Babias Romica SV337 950432 0932806 2022 F 2 05 42 49 1447.8167 656.46 197004 05.08.2023 06:10:56
141 Cobzaru Marian NT345 1047108 1124150 2020 F 2 08 10 53 1595.8833 656.13 BL 05.08.2023 08:11:01
142 Cobzaru Marian NT345 1047108 1124150 2020 F 2 08 10 53 1595.8833 656.13 712253 05.08.2023 08:25:52
143 Cotlet Ionel SV1070 972646 0460167 2019 F 2 06 17 25 1482.4167 656.12 BL 05.08.2023 06:18:00
144 Cotlet Ionel SV1070 972646 0460167 2019 F 2 06 17 25 1482.4167 656.12 242139 05.08.2023 06:27:36
145 Cobzaru Marian NT345 1047108 1095557 2022 F 2 08 10 55 1595.9167 656.12 BL 05.08.2023 08:11:01
146 Cobzaru Marian NT345 1047108 1095557 2022 F 2 08 10 55 1595.9167 656.12 334919 05.08.2023 08:27:08
147 Balan Eduard BC516 1112443 1005713 2019 M 2 09 50 30 1695.5000 656.12 086397 05.08.2023 09:59:03
148 Cotlet Ionel SV1070 972646 0500166 2021 F 2 06 18 27 1483.4500 655.66 BL 05.08.2023 06:19:00
149 Lupu Ioan BC173 1089979 0205018 2021 M 2 09 17 37 1662.6167 655.58 BL 05.08.2023 09:18:01
150 Lupu Ioan BC173 1089979 0205018 2021 M 2 09 17 37 1662.6167 655.58 269747 05.08.2023 09:41:09
151 Lupu Ioan BC173 1089979 0205018 2021 M 2 09 17 37 1662.6167 655.58 269747 05.08.2023 09:41:19
152 Fam. Paval IS9267 1022162 1057433 2021 M 2 07 35 21 1560.3500 655.09 V8 05.08.2023 07:38:00
153 Fam. Paval IS9267 1022162 1057443 2021 M 2 07 35 21 1560.3500 655.09 544408 05.08.2023 07:38:56
154 Grigoras Si Moisuc SV397 947600 0462327 2019 M 2 05 41 33 1446.5500 655.08 033397 05.08.2023 05:51:11
155 Petrache Florin NT63 1061615 0420040 2019 M 2 08 36 40 1621.6667 654.64 BL 05.08.2023 08:37:01
156 Petrache Florin NT63 1061615 0420040 2019 M 2 08 36 40 1621.6667 654.64 970456 05.08.2023 08:41:00
157 Petrache Florin NT63 1061615 0420040 2019 M 2 08 36 40 1621.6667 654.64 970456 05.08.2023 08:41:17
158 Magirescu,ojog+dorneanu BC414 1099890 0261286 2020 M 2 09 35 50 1680.8333 654.37 BL 05.08.2023 09:36:01
159 Tampau Marian SV1507 957045 0444240 2021 F 2 05 57 47 1462.7833 654.26 BL 05.08.2023 05:58:00
160 Tampau Marian SV1507 957045 0444240 2021 F 2 05 57 47 1462.7833 654.26 853095 05.08.2023 06:22:15
161 Gherasim Marius Si Dobanda Marius IS9488 1019995 1015001 2021 M 2 07 35 07 1560.1167 653.79 BL 05.08.2023 07:36:00
162 Gherasim Marius Si Dobanda Marius IS9488 1019995 1015001 2021 M 2 07 35 07 1560.1167 653.79 512649/524079 05.08.2023 07:44:40
163 Maftean Ioan SV423 951955 1044935 2021 2 05 51 14 1456.2333 653.71 458108 05.08.2023 06:02:55
164 Iacob & Gruia Loft VS429 1105592 1127069 2021 M 2 09 46 47 1691.7833 653.51 646420 05.08.2023 09:55:38
165 Iacob & Gruia Loft VS429 1105592 1127069 2021 M 2 09 46 47 1691.7833 653.51 BL 05.08.2023 10:11:00
166 Joltea Marius SV1006 955010 1276709 2022 F 2 05 56 50 1461.8333 653.30 200784 05.08.2023 06:07:24
167 Magirescu,ojog+dorneanu BC414 1099890 0207832 2021 F 2 09 40 15 1685.2500 652.66 BL 05.08.2023 09:41:00
168 Magirescu,ojog+dorneanu BC414 1099890 0207541 2021 F 2 09 40 32 1685.5333 652.55 BL 05.08.2023 09:41:00
169 Ionut Tanasa SV880 996449 0951014 2022 F 2 07 03 28 1528.4667 651.93 BL 05.08.2023 07:04:00
170 Aonofriesei Andrei BT93 990115 0022036 2019 M 2 06 53 48 1518.8000 651.91 BL 05.08.2023 06:54:00
171 Aonofriesei Andrei BT93 990115 0022036 2019 M 2 06 53 48 1518.8000 651.91 003231 05.08.2023 06:57:32
172 Mihut Ionel NT207 1058096 1193666 2021 F 2 08 38 12 1623.2000 651.86 V8 05.08.2023 08:40:00
173 Mihut Ionel NT207 1058096 1193666 2021 F 2 08 38 12 1623.2000 651.86 277102 05.08.2023 08:42:20
174 Perijoc Liviu SV1518 979740 1088015 2021 F 2 06 38 03 1503.0500 651.83 BL 05.08.2023 06:39:00
175 Perijoc Liviu SV1518 979740 1088015 2021 F 2 06 38 03 1503.0500 651.83 257345 05.08.2023 07:01:48
176 Gagea Ionut Si Ionela SV733 973233 2003054 2022 M 2 06 28 35 1493.5833 651.61 BL 05.08.2023 06:29:00
177 Gagea Ionut Si Ionela SV733 973233 2003054 2022 M 2 06 28 35 1493.5833 651.61 129901 05.08.2023 06:51:48
178 Gagea Cristian SV1000 973056 0200010 2021 M 2 06 28 30 1493.5000 651.53 BL 05.08.2023 06:29:00
179 Fratii Bejenariu SV47 997806 1058038 2021 M 2 07 07 06 1532.1000 651.27 821128 05.08.2023 07:23:41
180 Apetrei Marius + Catalin SV1819 975084 1070732 2022 F 2 06 32 17 1497.2833 651.24 997477 05.08.2023 07:20:23
181 Andreica Ion SV1527 965194 1262123 2022 F 2 06 17 23 1482.3833 651.11 V8 05.08.2023 06:33:00
182 Andreica Ion SV1527 965194 1262123 2022 F 2 06 17 23 1482.3833 651.11 635128 05.08.2023 06:34:47
183 Zaharia Florin IS9294 1024782 1075019 2022 F 2 07 50 15 1575.2500 650.55 BL 05.08.2023 07:51:02
184 Zaharia Florin IS9294 1024782 1075019 2022 F 2 07 50 15 1575.2500 650.55 878887 05.08.2023 07:54:09
185 Racovel VN4197 1201829 0399325 2019 F 2 12 22 43 1847.7167 650.44 555089 05.08.2023 12:41:55
186 Pascan Vasile SV1104 977815 1076934 2021 F 2 06 38 40 1503.6667 650.29 V8 05.08.2023 06:44:00
187 Pascan Vasile SV1104 977815 1076934 2021 F 2 06 38 40 1503.6667 650.29 352615 05.08.2023 06:57:42
188 Magirescu,ojog+dorneanu BC414 1099890 0207517 2021 F 2 09 46 39 1691.6500 650.19 BL 05.08.2023 09:47:02
189 Feraru Gheorghe SV222 1006033 1054891 2021 M 2 07 22 20 1547.3333 650.17 V8 05.08.2023 07:24:00
190 Feraru Gheorghe SV222 1006033 1054891 2021 M 2 07 22 20 1547.3333 650.17 951740 05.08.2023 08:23:48 (+61 minute)
191 Lupoi + Roman NT167 1063214 0021562 2022 F 2 08 51 04 1636.0667 649.86 V8 05.08.2023 08:52:00
192 Lupoi + Roman NT167 1063214 0021562 2022 F 2 08 51 04 1636.0667 649.86 038502 05.08.2023 08:57:54
193 Mindrila Constantin SV682 986837 0906243 2020 F 2 06 53 33 1518.5500 649.85 634117 05.08.2023 07:07:15
194 Mindrila Constantin SV682 986837 0906243 2020 F 2 06 53 33 1518.5500 649.85 634117 05.08.2023 07:07:36
195 Rosca Marius NT186 1014447 1186885 2021 F 2 07 36 33 1561.5500 649.64 731442 05.08.2023 07:45:08
196 Parghie Costica Si Ionut SV1214 943660 1112103 2021 M 2 05 47 39 1452.6500 649.61 627036 05.08.2023 05:51:47
197 Parghie Costica Si Ionut SV1214 943660 1112103 2021 M 2 05 47 39 1452.6500 649.61 627036 05.08.2023 05:52:24
198 Parghie Costica Si Ionut SV1214 943660 1112103 2021 M 2 05 47 39 1452.6500 649.61 627036 05.08.2023 06:02:55
199 Popa Ioan Mirel NT115 1069748 0527064 2020 M 2 09 02 15 1647.2500 649.41 923683 05.08.2023 09:17:04
200 Branza Constantin BC483 1139349 0191438 2022 F 2 10 49 40 1754.6667 649.33 791308 05.08.2023 11:13:34
201 Branza Constantin BC483 1139349 0191438 2022 F 2 10 49 40 1754.6667 649.33 V8 06.08.2023 19:23:00 (+1953 minute)
202 Tugui Mihai Si Lucian SV1282 945100 1113030 2021 F 2 05 50 53 1455.8833 649.16 BL 05.08.2023 05:51:00
203 Tugui Mihai Si Lucian SV1282 945100 1113030 2021 F 2 05 50 53 1455.8833 649.16 764451 05.08.2023 06:20:22
204 Bursuc + Hlepco SV1812 971825 1060455 2021 F 2 06 32 32 1497.5333 648.95 V8 05.08.2023 06:45:00
205 Bursuc + Hlepco SV1812 971825 1060455 2021 F 2 06 32 32 1497.5333 648.95 474916 05.08.2023 06:54:06
206 Familia Solovastru SV804 960356 2017676 2020 M 2 06 15 06 1480.1000 648.85 BL 05.08.2023 06:16:00
207 Familia Solovastru SV804 960356 2017676 2020 M 2 06 15 06 1480.1000 648.85 081234 05.08.2023 06:27:13
208 Familia Damian BT9415 968612 2000925 2022 M 2 06 27 52 1492.8667 648.83 555768-233254 05.08.2023 06:30:38
209 Fam. Anei VS288 1105277 0658004 2019 M 2 09 58 43 1703.7167 648.74 538585 05.08.2023 10:14:00
210 Fam. Anei VS288 1105277 0658004 2019 M 2 09 58 43 1703.7167 648.74 BL 05.08.2023 10:37:01
211 Negoita Gheorghe VN4243 1202543 0399253 2019 F 2 12 29 15 1854.2500 648.53 759610 05.08.2023 12:37:37
212 Apetrei Marius + Catalin SV1819 975084 0859670 2022 F 2 06 39 06 1504.1000 648.28 083046 05.08.2023 07:22:14
213 Zaharia Florin IS9294 1024782 1069082 2021 F 2 07 55 53 1580.8833 648.23 BL 05.08.2023 07:56:01
