CRESCATORI CU PORUMBEI ANUNTATI LA CONCURSULUI NR.
CATEGORIA - FOND
08.07.2023 - Tabor
Coordonate lansare - X: 49.26.01,406 / Y: 14.37.38,44
LANSARE: 08.07.2023 6:25
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA ANUNTATI
1 Alamurean Ilie TM3 644991 7
2 Ardelean Marius AR405 611444 4
3 Bachia Lucian TM440 644590 2
4 Ban Ciprian AR528 611614 4
5 Bizgan Daniel AR331 613468 4
6 Bodea Dinu-Cornel AR500 617474 5
7 Bodirlau Adrian AR492 629704 4
8 Bront Florian AR249 612021 2
9 Budisan Daniel & Amos & Elisei AR21 645492 4
10 Burca Ionut AR552 623820 6
11 Burciu Daniel TM393 639765 4
12 Burciu Mihaela TM488 639807 5
13 Burgus Cosma TM186 599250 4
14 Cabau Florian TM18 599415 7
15 Chebeleu Dan AR107 618329 5
16 Craici Radu Iany AR506 644890 1
17 Cristea Sabin TM184 633568 5
18 Csipai Emeric TM141 645144 2
19 Csipai � Fii TM248 645107 1
20 Deffert Dan AR33 645624 3
21 Disici Milan TM9 643218 1
22 Duca Ioan AR533 645753 4
23 Fagaras Stefan AR108 618280 4
24 Fam. Gruin TM456 641125 1
25 Fam. Matis & Moise T. TM517 639025 4
26 Fam. Salasan Si Fii AR300 645677 1
27 Fam.Bucevschi TM450 628375 5
28 Familia Marta AR117 631427 2
29 Familia Samartean AR447 633160 6
30 Faur Doru Gabriel AR179 627590 7
31 Fodor Iosif & Razvan TM179 654796 5
32 Foghis Silviu Dan AR125 611161 6
33 Gagiu C-tin TM165 641541 5
34 Gaica Ioan AR517 610763 1
35 Gheorghe Andrei AR329 645540 2
36 Ghera Marcel TM109 654274 2
37 Ghiura Lucian AR534 646027 3
38 Giovanni Scheul TM504 616912 4
39 Glava Dan TM84 690442 2
40 Gligor Igor TM260 643394 4
41 Gorcea Petru AR442 629675 1
42 Grozescu Gheorghe-dacian AR505 645724 1
43 Habaci Calin AR3 622953 4
44 Hanciu Florin TM528 644324 5
45 Ienciu Constantin Si Fiu TM349 628478 2
46 Ionele Catalin TM203 629273 2
47 Jianu Nicolae TM405 643148 4
48 Jucsor Petru TM298 692722 2
49 Lapadat & Balint AR529 646081 4
50 Lihet Stelian - Petru AR503 597908 4
51 Lupau + Bancescu+Hategan AR23 623600 5
52 Lupulescu Adrian AR43 618671 5
53 Maier Ioan Gabriel TM106 677977 3
54 Maniu Marius TM145 643279 4
55 Marincus Dorel TM1 598679 5
56 Mates Gheorghe AR257 616965 4
57 Mermezan Lucian TM21 628064 4
58 Mester & Todan AR172 619329 5
59 Miclau Cristian TM437 659671 2
60 Nagel Joshua AR164 636960 4
61 Neag Eugen AR59 645193 2
62 Nicola Cristian AR25 644199 3
63 Olari Razvan AR535 645492 4
64 Olaroiu & Paraschiv AR317 619703 4
65 Onu TM441 645734 4
66 Paveloni Iosif TM487 686030 4
67 Pop & Rosu AR527 653673 1
68 Pop Ricardo TM338 577126 2
69 Popa Laurian TM214 642987 4
70 Pricop Calin TM257 677803 5
71 Rosu Alin AR414 654805 5
72 Rusu Florin AR100 606005 1
73 Salasan Marius AR295 644017 4
74 Schenkert & Span AR470 624010 4
75 Seculici Vasile Ion AR480 645605 2
76 Selejan Emanuel Lucian AR496 614146 5
77 Semsei Levente AR468 605305 4
78 Slaniceanu & Bartos AR542 628167 4
79 Socodol Ciprian TM468 646565 5
80 Soos Jung Andrei TM455 644240 2
81 Stanciu Stefan Andrei TM377 642901 4
82 Stetco Ioan AR467 622602 4
83 Stirbu Daniel AR214 613505 7
84 Stirbu Petru & Stefan AR499 613324 6
85 Stirbu Samuel AR543 612915 5
86 Stoica Eugen AR112 609888 5
87 Striblea Ovidiu TM273 689818 1
88 Tanase Alin & Rusu Raimond TM500 643919 4
89 Tanasie & Carabas AR531 645833 4
90 Tau + Danila AR18 624850 5
91 Team Bobar AR139 628272 4
92 Team G.P.S. TM459 633799 5
93 Team Tanase & Rusu TM256 643944 5
94 Timisan Iuliu AR149 613726 2
95 Tisu Dragosa Adrian TM415 638794 4
96 Tocaci & Alexandru AR553 598515 3
97 Toth Attila AR304 621541 4
98 Ursachi Radu TM277 644003 2
99 Ususan Calin AR31 619320 6
100 Varga Milanco TM379 677916 4
101 Vasalas Florin AR182 619511 5
102 Vasiescu Pompiliu AR162 645750 2
103 Vidu Eftimiu TM402 683025 2
104 Vintila Dorin Vasile TM188 644632 6
105 Zanfir Ciprian TM505 652383 1

Responsabil tehnic sportiv (PROVIZORIU):